معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141072 | اسم الورقة المالية | العربية للصناعات الكهربائية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AEIN | الرقم العالمي ISIN | JO4107211016 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | ARB ELEC IND/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 3,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.01 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-06-05 | ||
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 636 | 2,699,297 | 29 | 88,858 | 0 | 0 | 665 | 2,788,155 |
| شركات | 7 | 156,707 | 2 | 2,327 | 0 | 0 | 9 | 159,034 |
| صناديق | 1 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,000 |
| حكومات | 1 | 44,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44,682 |
| المجموع | 645 | 2,906,686 | 31 | 91,185 | 0 | 0 | 676 | 2,997,871 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد محمود عبد الفتاح القيسي | الأردنية | 10.765 |
| 2 | سعيد رؤوف محمد محافظه | الأردنية | 7.690 |
| 3 | نضال فوزى عبد الله شلبايه | الأردنية | 7.396 |
| 4 | ايثار نجيب حسين ابراهيم | الأردنية | 6.333 |
| 5 | حسام رجا عوده ايوب | الأردنية | 3.846 |
| 6 | شركة عبر الاردن والشرق الادنى للتجارة والتوكيلات | الأردنية | 3.594 |
| 7 | فراس محمد سليمان قطيشات | الأردنية | 3.338 |
| 8 | محمد محمود محمد الكلوب | الأردنية | 3.333 |
| 9 | لينا عبد الله سالم القيسي | الأردنية | 2.433 |
| 10 | عارف رضوان باجس المومني | الأردنية | 2.359 |
| 11 | بشار مخائيل عوده الشرايحه | الأردنية | 2.161 |
| 12 | عبد الكريم سعيد بدوي التمام | الأردنية | 2.000 |
| 13 | احمد حسن محمود سعيد | الأردنية | 1.764 |
| 14 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 1.489 |
| 15 | رائد موسى علي الشيخ ذيب | الأردنية | 1.256 |
| 16 | محمد شفيق محمود ناجي | الأردنية | 1.000 |
| المجموع | 60.757 | ||
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-29 في تمام الساعة 15:55:37

