معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 131292 | اسم الورقة المالية | بورصة عمان | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO3129211012 | |||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMMAN STK EXCH/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
عدد الأوراق المالية | 6,026,325 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني |
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
شركات | 1 | 6,026,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,026,325 |
المجموع | 1 | 6,026,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,026,325 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 100.000 |
المجموع | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23