معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131205 | اسم الورقة المالية | فنادق الأراضي المقدسة | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO3120511014 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | HOLLY LD HTL/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | غير متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 600,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
    معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,457 | 
| حكومات | 1 | 593,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 593,030 | 
| المجموع | 8 | 594,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 594,487 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 98.838 | 
| المجموع | 98.838 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق  2025-10-30 في تمام الساعة 15:47:22
 
    







