معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131231 | اسم الورقة المالية | الأمل للإستثمارات المالية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | AMAL | الرقم العالمي ISIN | JO3123111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AMAL FINL INVT/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة | 
| عدد الأوراق المالية | 15,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 | 
| الأوراق المالية المتداولة | 15,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.88 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-09-10 | ||
     10 أيام   
            12 شهر   
  
        معدل السعر   
            سعر الإغلاق 	 
    معلومات سجل المساهمين
        | تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
                | تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 277 | 2,695,329 | 18 | 12,281,708 | 1 | 829 | 296 | 14,977,866 | 
| شركات | 2 | 5,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,565 | 
| صناديق | 1 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,000 | 
| حكومات | 1 | 12,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,569 | 
| المجموع | 281 | 2,717,463 | 18 | 12,281,708 | 1 | 829 | 300 | 15,000,000 | 
 أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
        | التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % | 
|---|---|---|---|
| 1 | على حسين على الساده | القطرية | 62.758 | 
| 2 | بدر علي حسين علي الساده | القطرية | 9.266 | 
| 3 | عبدالله على حسين على الساده | القطرية | 7.449 | 
| 4 | عامر محمد محمود كوف | الأردنية | 4.058 | 
| 5 | ضرار عبد الله مصلح الصرايره | الأردنية | 3.165 | 
| 6 | ضياء احمد محمود ناصر | الأردنية | 2.626 | 
| 7 | عبد العزيز عبد الرحمن الدرويش الفخرو | القطرية | 1.000 | 
| المجموع | 90.322 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق  2025-11-03 في تمام الساعة 15:42:53
    
