معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 158024 | اسم الورقة المالية | صكوك شركة الكهرباء الوطنية رقم 8 إستحقاق 2032/07/12 بعائد متوقع 5.00% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | الرقم العالمي ISIN | JO5050058197 | |||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | NATL PWR/5.00 BD 20320712 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | صكوك اسلامية | فئة الورقة المالية | المرابحة | حالة الورقة المالية | غير متداولة |
| رقم الإصدار | 8/ الشريحة الثانية | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2026-07-12 |
| عدد اقساط العائد المتوقع | 2 | نسبة العائد المتوقع | 5.000 % | تاريخ الإستحقاق | 2032-07-12 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 150,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 150,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 150,000 | قيمة الإصدار القائمة | 150,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 0 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| شركات | 3 | 144,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144,477 |
| صناديق | 1 | 5,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,523 |
| المجموع | 4 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150,000 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | البنك الاسلامي الاردني | الأردنية | 32.106 |
| 2 | البنك العربي الاسلامي الدولي | الأردنية | 32.106 |
| 3 | بنك صفوة الاسلامي | الأردنية | 32.106 |
| 4 | صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية | الأردنية | 3.682 |
| المجموع | 100.000 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-14 في تمام الساعة 15:46:43

