معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 151814 | اسم الورقة المالية | سندات خزينة رقم 2024/22 إستحقاق 2029/07/08 بفائدة 6.750% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | T2224 | الرقم العالمي ISIN | JO5014408249 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JOGOV/6.750 TBD 20290708 GOVT GTD | |||
| نوع الورقة المالية | سند | فئة الورقة المالية | سندات خزينة | حالة الورقة المالية | متداولة |
| رقم الإصدار | 2024/22 | القيمة الاسمية | 1,000.00 | تاريخ الإصدار | 2024-07-08 |
| عدد اقساط الفائدة | 2 | نسبة الفائدة | 6.750 % | تاريخ الإستحقاق | 2029-07-08 |
| عدد الأوراق المالية المصدرة | 150,000 | قيمة الإصدار الإجمالية | 150,000,000 | ||
| عدد الأوراق المالية المطفأة | 0 | القيمة المطفأة من الإصدار | 0 | ||
| عدد الأوراق المالية القائمة | 150,000 | قيمة الإصدار القائمة | 150,000,000 | ||
| الأوراق المالية المتداولة | 150,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
معدل السعر
سعر الإغلاق
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18

