معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141073 | اسم الورقة المالية | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | MPHA | الرقم العالمي ISIN | JO4107311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | MID EST PHARMA/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 1,250,583 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 1,250,583 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 0.66 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-11-19 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 367 | 1,237,822 | 26 | 2,300 | 2 | 347 | 395 | 1,240,469 |
شركات | 10 | 7,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,405 |
مشترك | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
المجموع | 378 | 1,245,253 | 26 | 2,300 | 2 | 347 | 406 | 1,247,900 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | حمزه احمد يوسف طنطش | الأردنية | 83.945 |
2 | ميسر حامد يوسف عكلوك | الأردنية | 12.994 |
المجموع | 96.939 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23