تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 24-05-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الورقة المالية السعر عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الوسطاء عدد العملاء %
الرقم الاسم الافتتاح الاغلاق أعلى أدنى المعدل بيع شراء تداول بيع شراء تعامل عدد العقود
1 111001 البنك الإسلامي الأردني 4.78 4.80 4.81 4.77 4.79 241 202,428 970,220.43 10 15 20 95 83 126 3.887
2 111002 البنك الأردني الكويتي 3.05 3.11 3.14 3.05 3.12 43 20,718 64,578.86 11 8 15 17 11 28 0.694
3 111003 البنك التجاري الأردني 1.27 1.28 1.29 1.27 1.28 5 5,150 6,597.00 4 2 5 4 3 7 0.081
4 111004 بنك الإسكان للتجارة والتمويل 4.72 4.90 4.95 4.71 4.88 34 10,063 49,097.15 9 10 15 12 13 23 0.548
5 111005 بنك الإستثمار العربي الأردني 1.69 1.69 1.69 1.69 1.69 8 5,000 8,450.00 1 4 5 1 6 7 0.129
6 111006 بنك صفوة الإسلامي 4.13 4.08 4.13 4.08 4.10 28 19,099 78,293.36 7 10 16 7 19 26 0.452
7 111007 بنك الإتحاد 3.26 3.30 3.30 3.24 3.27 29 23,751 77,640.64 9 7 13 12 10 22 0.468
8 111009 بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) 0.91 0.90 0.91 0.89 0.90 38 14,460 13,050.80 7 6 12 8 9 17 0.613
9 111017 بنك المال الأردني 2.80 2.81 2.82 2.80 2.80 47 35,602 99,858.11 8 12 17 11 26 37 0.758
10 111021 بنك القاهرة عمان 1.42 1.44 1.44 1.42 1.44 93 251,757 361,696.95 19 18 24 24 32 52 1.500
11 111022 بنك الأردن 2.52 2.54 2.54 2.52 2.53 23 20,023 50,679.19 5 6 9 6 10 16 0.371
12 111027 بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) 0.44 0.44 0.44 0.42 0.43 44 37,109 15,992.10 11 11 14 15 18 31 0.710
13 111033 البنك الأهلي الأردني 1.40 1.42 1.42 1.40 1.41 70 127,909 180,117.37 10 12 17 14 30 43 1.129
14 113023 البنك العربي 7.22 7.76 7.76 7.22 7.61 637 1,055,286 8,030,778.66 36 30 38 182 110 268 10.274
15 121004 التأمين الأردنية 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1 5 7.25 1 1 2 1 1 2 0.016
16 121009 الأردنية الفرنسية للتأمين 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 3 958 555.64 2 1 2 2 2 3 0.048
17 121013 المنارة الإسلامية للتأمين 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 16 10,380 3,355.91 5 3 7 6 4 9 0.258
18 121014 مجموعة الخليج للتأمين - الأردن 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 2 6 21.30 1 1 2 1 1 2 0.032
19 121025 التأمين الإسلامية 2.50 2.60 2.60 2.50 2.51 12 3,674 9,205.27 2 6 7 4 9 13 0.194
20 121026 الضامنون العرب للتأمين 0.14 0.16 0.16 0.14 0.15 34 46,350 6,990.00 11 3 11 13 4 15 0.548
21 121032 المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 54 40,260 5,641.47 5 7 10 9 8 16 0.871
22 121034 الأولى للتأمين 1.25 1.27 1.27 1.25 1.26 8 2,616 3,296.43 4 1 4 5 2 7 0.129
23 131004 الكهرباء الأردنية 4.13 4.23 4.23 4.13 4.18 164 115,582 483,260.64 26 23 29 58 56 112 2.645
24 131005 العربية الدولية للفنادق 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 1 59 45.43 1 1 2 1 1 2 0.016
25 131010 كهرباء محافظة إربد 5.53 5.60 5.60 5.53 5.53 13 1,860 10,290.00 3 10 12 3 12 15 0.210
26 131017 الأردن ديكابولس للأملاك 0.40 0.41 0.41 0.40 0.40 12 13,872 5,548.85 6 2 7 7 3 10 0.194
27 131018 المحفظة الوطنية للأوراق المالية 1.16 1.17 1.17 1.16 1.17 4 5,000 5,840.00 1 2 3 1 3 4 0.065
28 131019 التجمعات للمشاريع السياحية 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 17 52,104 36,484.24 4 10 12 4 13 16 0.274
29 131023 المركز الأردني للتجارة الدولية 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01 4 557 563.14 2 2 4 2 2 4 0.065
30 131025 الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين 0.64 0.63 0.64 0.63 0.64 10 4,650 2,959.50 5 3 7 7 3 10 0.161
31 131027 الموارد للتنمية والإستثمار 0.23 0.24 0.24 0.23 0.24 3 357 84.61 1 2 3 1 3 4 0.048
32 131030 الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) 0.11 0.13 0.13 0.11 0.11 6 3,600 413.23 2 3 4 3 3 5 0.097
33 131034 السلام الدولية للنقل والتجارة 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 6 59 67.85 2 2 2 2 4 5 0.097
34 131051 الزرقاء للتعليم والإستثمار 3.30 3.24 3.30 3.24 3.30 3 5,021 16,568.04 2 2 3 3 3 5 0.048
35 131052 العربية الدولية للتعليم والإستثمار 3.38 3.59 3.59 3.35 3.39 15 7,753 26,305.29 4 5 8 5 5 9 0.242
36 131064 الأهلية للمشاريع 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 8 10,005 300.20 2 5 7 2 7 9 0.129
37 131067 زارة للإستثمار ( قابضة ) 0.48 0.49 0.49 0.46 0.47 9 18,866 8,776.68 3 5 7 3 5 7 0.145
38 131069 الإتحاد للإستثمارات المالية 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 37 67,400 5,394.00 4 14 15 5 18 22 0.597
39 131076 التجمعات لخدمات التغذية والإسكان 0.63 0.66 0.66 0.63 0.65 6 3,890 2,523.20 6 3 7 6 3 9 0.097
40 131077 التجمعات الإستثمارية المتخصصة 1.65 1.70 1.70 1.64 1.67 10 1,711 2,853.95 3 6 7 3 8 10 0.161
41 131080 النقليات السياحية الأردنية 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1 236 401.20 1 1 2 1 1 2 0.016
42 131082 الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية 1.17 1.14 1.18 1.14 1.15 31 20,802 23,966.42 6 10 13 7 18 24 0.500
43 131086 الأردنية للإستثمارات المتخصصة 0.78 0.81 0.81 0.78 0.78 21 14,060 11,033.72 4 4 6 6 6 9 0.339
44 131087 تطوير العقارات 0.63 0.65 0.65 0.62 0.64 74 93,944 59,820.41 14 13 19 24 23 45 1.194
45 131090 المتحدة للإستثمارات المالية 1.26 1.26 1.26 1.26 1.26 1 78 98.28 1 1 2 1 1 2 0.016
46 131097 مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) 0.41 0.42 0.42 0.41 0.41 19 20,150 8,274.00 9 8 13 10 11 20 0.306
47 131098 الدولية للفنادق والأسواق التجارية 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 1 1,587 730.02 1 1 2 1 1 2 0.016
48 131101 المحفظة العقارية الإستثمارية 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 3 1,400 1,666.00 1 2 3 1 2 3 0.048
49 131206 الإتصالات الأردنية 3.75 3.78 3.80 3.74 3.76 88 80,474 302,832.23 12 15 19 19 35 50 1.419
50 131208 المقايضة للنقل والإستثمار 1.07 1.09 1.09 1.07 1.09 7 2,726 2,968.92 3 2 5 3 4 7 0.113
51 131213 عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) 0.48 0.48 0.49 0.48 0.48 5 1,300 624.14 3 3 6 4 3 7 0.081
52 131217 المستثمرون الصناعية والعقارية 0.21 0.23 0.23 0.21 0.21 74 540,821 114,969.00 16 15 22 41 22 60 1.194
53 131222 فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية 3.14 3.22 3.22 3.14 3.20 2 31 99.34 2 1 3 2 1 3 0.032
54 131224 العالمية للوساطة والأسواق المالية 0.20 0.22 0.22 0.20 0.22 48 52,819 11,359.74 15 9 19 24 11 33 0.774
55 131225 الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية 0.19 0.20 0.20 0.19 0.19 13 15,050 2,860.00 2 10 11 2 13 15 0.210
56 131226 بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار 0.32 0.33 0.33 0.31 0.31 41 53,413 16,785.49 8 13 14 12 15 24 0.661
57 131228 مجموعة أوفتك (القابضة) 1.18 1.20 1.20 1.18 1.18 5 2,674 3,164.67 3 3 6 3 3 6 0.081
58 131229 العقارية الأردنية للتنمية 0.63 0.64 0.64 0.63 0.64 7 8,501 5,400.63 4 4 7 4 4 7 0.113
59 131230 الجنوب للإلكترونيات 0.96 0.99 0.99 0.95 0.96 27 3,429 3,288.58 7 6 11 11 12 21 0.435
60 131232 الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 5 2,900 1,421.00 3 3 6 3 3 6 0.081
61 131234 عمد للإستثمار والتنمية العقارية 2.82 3.01 3.01 2.82 2.92 159 100,227 292,789.18 16 16 21 41 30 57 2.565
62 131235 وادي الشتا للإستثمارات السياحية 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 12 4,270 3,672.30 5 4 8 5 6 10 0.194
63 131236 الإحداثيات العقارية 0.61 0.60 0.61 0.60 0.61 2 369 223.90 2 1 3 2 2 4 0.032
64 131239 فينيكس العربية القابضة 0.61 0.61 0.61 0.60 0.61 62 82,747 50,351.92 14 16 20 23 29 51 1.000
65 131243 مسافات للنقل المتخصص 0.87 0.87 0.88 0.85 0.86 76 51,251 44,197.87 17 12 19 25 18 40 1.226
66 131246 الكفاءة للإستثمارات العقارية 0.36 0.36 0.36 0.35 0.36 20 18,220 6,559.15 11 3 13 16 3 19 0.323
67 131247 إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري 0.41 0.43 0.43 0.41 0.42 47 84,086 35,274.62 13 7 19 24 9 33 0.758
68 131249 السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) 0.41 0.41 0.42 0.40 0.40 41 19,841 7,974.81 6 15 17 7 22 28 0.661
69 131251 الأولى للتمويل 0.58 0.61 0.61 0.58 0.60 18 21,188 12,712.86 6 3 9 9 3 12 0.290
70 131255 الديرة للإستثمار والتطوير العقاري 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 3 1,215 619.65 1 2 3 2 2 4 0.048
71 131256 المتكاملة للنقل المتعدد 0.63 0.65 0.65 0.63 0.64 29 10,822 6,976.65 10 5 13 16 7 22 0.468
72 131258 المستقبل العربية للإستثمار 0.67 0.69 0.71 0.67 0.69 149 172,514 118,514.56 23 21 28 45 47 82 2.403
73 131259 آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) 0.34 0.35 0.35 0.34 0.34 14 6,539 2,223.31 4 7 11 7 8 15 0.226
74 131261 الركائز للإستثمار 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 2 1,000 470.00 2 1 3 2 1 3 0.032
75 131262 مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2 9,926 297.78 1 1 2 1 2 3 0.032
76 131263 البطاقات العالمية 0.10 0.11 0.11 0.10 0.11 16 32,528 3,468.90 9 5 11 12 6 18 0.258
77 131267 الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية 0.41 0.41 0.42 0.41 0.41 66 49,398 20,281.18 14 11 17 23 23 41 1.065
78 131268 تهامة للإستثمارات المالية 0.33 0.34 0.34 0.33 0.34 99 72,032 24,291.42 20 10 22 30 16 42 1.597
79 131269 الأردن الأولى للإستثمار 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 3 1,279 370.91 3 1 4 3 1 4 0.048
80 131270 المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان 0.88 0.86 0.88 0.85 0.86 133 453,143 391,479.18 15 22 27 22 70 88 2.145
81 131271 أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري 0.51 0.49 0.51 0.48 0.49 24 3,677 1,806.60 7 9 14 6 11 16 0.387
82 131274 دارات الأردنية (القابضة) 0.75 0.77 0.77 0.75 0.76 31 30,400 23,065.00 6 6 10 7 9 15 0.500
83 131275 سبائك للإستثمار 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 1 37 25.53 1 1 2 1 1 2 0.016
84 131278 الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات 0.38 0.39 0.39 0.38 0.38 4 862 327.57 2 2 4 2 3 5 0.065
85 131281 أمواج العقارية 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 4 2,750 577.50 2 2 3 2 3 5 0.065
86 131282 دار الأمان للاستثمار 0.45 0.44 0.45 0.43 0.44 10 6,750 2,977.50 3 5 6 4 7 11 0.161
87 131285 عمون الدولية للإستثمارات المتعددة 0.43 0.44 0.44 0.43 0.43 17 7,858 3,383.94 4 7 8 4 11 15 0.274
88 131286 آفاق للطاقة 2.64 2.61 2.64 2.61 2.62 104 71,220 186,370.09 10 22 28 12 60 71 1.677
89 131287 الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري 0.32 0.33 0.33 0.32 0.32 13 6,996 2,242.01 6 7 12 6 9 15 0.210
90 131289 رم للوساطة المالية 1.08 1.08 1.08 1.06 1.07 7 339 361.15 3 3 5 4 5 9 0.113
91 131290 العبور للشحن والنقل 0.74 0.78 0.78 0.74 0.77 2 44 33.76 2 2 4 2 2 4 0.032
92 131293 الشرق الأوسط (القابضة) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 9 13,000 24,570.00 2 3 4 3 3 6 0.145
93 141002 الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها 0.21 0.22 0.22 0.21 0.21 34 83,728 17,583.38 5 10 13 8 20 27 0.548
94 141003 العربية للمشاريع الإستثمارية 1.36 1.38 1.38 1.36 1.37 9 2,655 3,641.89 5 2 6 5 4 9 0.145
95 141004 الألبان الأردنية 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2 70 156.10 2 1 3 2 1 3 0.032
96 141006 العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1 30 39.90 1 1 2 1 1 2 0.016
97 141009 الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 1 3,000 2,550.00 1 1 2 1 1 2 0.016
98 141011 الوطنية لصناعة الصلب 0.85 0.89 0.89 0.85 0.87 10 5,942 5,172.89 6 6 10 6 6 10 0.161
99 141012 دار الدواء للتنمية و الإستثمار 1.17 1.17 1.18 1.17 1.17 22 25,828 30,238.39 10 5 13 14 8 22 0.355
100 141014 مصانع الأجواخ الاردنية 2.78 2.79 2.79 2.78 2.78 6 991 2,755.23 2 3 5 2 4 6 0.097
101 141015 الطاقات الكامنة للاستثمارات 1.00 1.02 1.05 0.98 1.02 101 36,958 37,605.87 20 11 22 38 19 48 1.629
102 141018 مناجم الفوسفات الأردنية 31.39 31.31 31.39 31.06 31.21 878 145,699 4,546,886.91 32 40 42 101 322 409 14.161
103 141019 الأردنية لصناعة الأنابيب 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 10 8,211 6,486.69 5 3 7 6 3 9 0.161
104 141023 المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية 1.30 1.41 1.41 1.30 1.35 12 1,527 2,068.81 8 1 8 9 2 11 0.194
105 141032 الأردنية للتطوير والإستثمار المالي 0.33 0.33 0.33 0.32 0.33 46 97,270 32,049.10 7 12 15 12 22 34 0.742
106 141036 المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار 0.64 0.67 0.67 0.64 0.64 4 1,800 1,152.60 2 4 5 2 4 6 0.065
107 141039 الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 26 380,092 72,217.48 10 8 17 11 13 24 0.419
108 141042 مصانع الإسمنت الأردنية 1.03 1.06 1.07 1.02 1.03 21 5,892 6,076.38 9 8 12 12 11 21 0.339
109 141043 البوتاس العربية 40.00 40.20 40.20 40.00 40.08 13 189 7,574.50 5 5 9 5 7 11 0.210
110 141052 العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية 1.91 1.92 1.92 1.90 1.91 9 2,100 4,008.50 1 4 4 1 5 6 0.145
111 141055 الموارد الصناعية الأردنية 0.49 0.51 0.51 0.49 0.49 2 577 282.75 2 2 4 2 2 4 0.032
112 141058 إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة 0.33 0.33 0.34 0.33 0.33 260 733,317 245,655.75 24 34 36 59 111 147 4.194
113 141061 الزي لصناعة الألبسة الجاهزة 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 1 198 63.36 1 1 2 1 1 2 0.016
114 141065 الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية 1.40 1.38 1.41 1.38 1.40 340 1,054,169 1,475,625.07 20 14 22 157 154 176 5.484
115 141070 حديد الأردن 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16 17 53,738 8,599.93 10 4 12 12 4 16 0.274
116 141074 مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 43 82,185 9,040.35 7 9 14 9 10 18 0.694
117 141086 المتكاملة للمشاريع المتعددة 0.44 0.45 0.45 0.44 0.45 5 2,599 1,163.55 3 1 4 4 1 5 0.081
118 141094 دارالغذاء 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 2 500 510.00 1 2 3 1 2 3 0.032
119 141097 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 68 237,400 43,092.00 6 21 22 7 49 54 1.097
120 141098 العربية لصناعة المواسير المعدنية 2.22 2.25 2.25 2.22 2.23 8 2,013 4,479.15 5 5 9 6 6 12 0.129
121 141106 مجمع الضليل الصناعي العقاري 1.17 1.20 1.20 1.17 1.19 35 47,868 56,893.43 12 8 17 15 17 30 0.565
122 141202 الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري 0.87 0.86 0.87 0.86 0.87 2 1,075 934.50 2 2 4 2 2 4 0.032
123 141203 الترافرتين 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 6 2,613 156.78 2 5 6 2 5 7 0.097
124 141204 الأردنية لإنتاج الأدوية 1.48 1.49 1.49 1.47 1.48 16 20,197 29,890.11 7 6 10 8 7 15 0.258
125 141208 القدس للصناعات الخرسانية 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 10 3,881 3,337.67 3 7 8 3 7 10 0.161
126 141209 العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية 4.45 4.53 4.53 4.45 4.50 32 7,948 35,773.50 10 4 10 12 4 16 0.516
127 141214 أساس للصناعات الخرسانية 0.72 0.73 0.73 0.70 0.72 15 5,974 4,286.38 5 4 6 7 4 11 0.242
128 141215 مصانع الكابلات المتحدة 1.60 1.61 1.61 1.59 1.60 138 226,082 360,867.99 19 25 30 32 54 79 2.226
129 141217 الصناعات البتروكيماوية الوسيطة 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 2 50 27.50 2 1 3 2 1 3 0.032
130 141222 سنيورة للصناعات الغذائية 4.00 4.20 4.20 4.00 4.20 7 1,302 5,463.00 3 2 4 4 2 5 0.113
131 142041 مصفاة البترول الأردنية 9.30 9.35 9.40 9.21 9.29 536 349,086 3,242,235.28 31 38 40 102 150 231 8.645
المجموع الكلي 6,200 8,132,627 22,791,300.00 47 46 47 1,212 1,440 1,927 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56
Share