تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 11-08-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | Close | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 5.03 | 5.08 | 5.10 | 5.03 | 5.06 | 180 | 144,898 | 733,828.05 | 16 | 7 | 19 | 97 | 72 | 116 | 3.514 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.08 | 3.10 | 3.11 | 3.08 | 3.10 | 15 | 12,826 | 39,753.76 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 13 | 0.293 |
| 3 | 111003 | البنك التجاري الأردني | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4 | 2,000 | 2,600.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0.078 |
| 4 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 4.86 | 4.88 | 4.91 | 4.86 | 4.89 | 19 | 6,975 | 34,119.50 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.371 |
| 5 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1 | 5,000 | 8,450.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 6 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.40 | 3.38 | 3.40 | 3.38 | 3.39 | 61 | 16,175 | 54,771.55 | 4 | 20 | 21 | 5 | 27 | 32 | 1.191 |
| 7 | 111007 | بنك الإتحاد | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.01 | 3.02 | 12 | 5,305 | 16,025.04 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0.234 |
| 8 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 2 | 917 | 751.99 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.039 |
| 9 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 17 | 17,009 | 47,121.62 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 16 | 0.332 |
| 10 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.48 | 18 | 18,041 | 26,637.53 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.351 |
| 11 | 111022 | بنك الأردن | 2.66 | 2.68 | 2.68 | 2.66 | 2.68 | 2 | 2,055 | 5,506.30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.039 |
| 12 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 12 | 2,850 | 1,028.50 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0.234 |
| 13 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 15 | 26,352 | 36,108.57 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 | 0.293 |
| 14 | 113023 | البنك العربي | 7.65 | 7.67 | 7.71 | 7.58 | 7.65 | 179 | 137,304 | 1,050,709.50 | 16 | 29 | 32 | 30 | 69 | 96 | 3.494 |
| 15 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 2 | 1,100 | 1,840.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.039 |
| 16 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 1 | 267 | 149.52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 17 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 5 | 6,077 | 1,994.64 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.098 |
| 18 | 121021 | التأمين الوطنية | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.73 | 6 | 1,020 | 1,760.60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.117 |
| 19 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1 | 5 | 2.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 20 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 2.74 | 2.75 | 5 | 451 | 1,238.50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0.098 |
| 21 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 4 | 2,600 | 910.00 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.078 |
| 22 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 2 | 138 | 69.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.039 |
| 23 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.36 | 1.37 | 26 | 15,844 | 21,689.01 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 16 | 0.508 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.58 | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 3.59 | 385 | 470,647 | 1,688,718.60 | 19 | 19 | 27 | 172 | 195 | 224 | 7.515 |
| 25 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.52 | 5.55 | 5.59 | 5.51 | 5.57 | 19 | 1,400 | 7,798.15 | 9 | 4 | 13 | 12 | 4 | 16 | 0.371 |
| 26 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1 | 62 | 75.02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 27 | 131012 | الخطوط البحرية الوطنية الأردنية | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 1 | 1 | 3.88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 28 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 19 | 13,580 | 1,125.67 | 2 | 8 | 9 | 2 | 11 | 13 | 0.371 |
| 29 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 82 | 86,276 | 38,534.39 | 19 | 24 | 32 | 26 | 32 | 54 | 1.601 |
| 30 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.01 | 6 | 747 | 751.12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0.117 |
| 31 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 282 | 616,184 | 525,322.99 | 26 | 31 | 35 | 54 | 95 | 138 | 5.505 |
| 32 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 4 | 318 | 198.34 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.078 |
| 33 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 10 | 5,500 | 1,222.26 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 0.195 |
| 34 | 131030 | الأردنية للصحافة والنشر ( الدستور ) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 13 | 25,500 | 4,845.00 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0.254 |
| 35 | 131034 | السلام الدولية للنقل والتجارة | 1.46 | 1.36 | 1.47 | 1.36 | 1.40 | 26 | 6,750 | 9,480.89 | 2 | 12 | 12 | 3 | 15 | 17 | 0.508 |
| 36 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 3 | 11,200 | 450.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.059 |
| 37 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 5 | 150,053 | 72,025.97 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.098 |
| 38 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 27 | 112,169 | 14,582.97 | 9 | 12 | 16 | 13 | 14 | 26 | 0.527 |
| 39 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 5 | 840 | 558.45 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0.098 |
| 40 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.54 | 8 | 1,892 | 2,910.74 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0.156 |
| 41 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.96 | 1.98 | 40 | 6,678 | 13,205.01 | 9 | 5 | 13 | 10 | 5 | 15 | 0.781 |
| 42 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 12 | 26,400 | 30,362.50 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.234 |
| 43 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 25 | 5,141 | 5,212.86 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 0.488 |
| 44 | 131087 | تطوير العقارات | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 62 | 38,834 | 27,561.86 | 9 | 16 | 19 | 15 | 35 | 43 | 1.210 |
| 45 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 11 | 16,031 | 6,092.00 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 11 | 0.215 |
| 46 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 5 | 775 | 350.03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0.098 |
| 47 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 80 | 84.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 48 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 4.00 | 4.02 | 4.03 | 3.99 | 4.02 | 36 | 14,981 | 60,153.86 | 10 | 10 | 16 | 16 | 15 | 29 | 0.703 |
| 49 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.26 | 1.27 | 15 | 5,451 | 6,901.26 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 0.293 |
| 50 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 10 | 1,460 | 736.17 | 4 | 5 | 9 | 5 | 7 | 12 | 0.195 |
| 51 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 84 | 183,938 | 60,485.70 | 21 | 10 | 24 | 53 | 18 | 66 | 1.640 |
| 52 | 131221 | البتراء للتعليم | 4.60 | 4.69 | 4.69 | 4.60 | 4.63 | 5 | 1,100 | 5,096.50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.098 |
| 53 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 6 | 5,857 | 1,171.40 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.117 |
| 54 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 199 | 233,246 | 97,649.41 | 19 | 16 | 21 | 49 | 50 | 83 | 3.884 |
| 55 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.10 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 36 | 10,817 | 12,001.42 | 5 | 8 | 11 | 7 | 13 | 18 | 0.703 |
| 56 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 38 | 72,170 | 47,135.00 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 29 | 0.742 |
| 57 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.77 | 0.80 | 78 | 32,270 | 25,925.08 | 10 | 19 | 21 | 13 | 40 | 43 | 1.523 |
| 58 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 127 | 115,916 | 66,203.63 | 22 | 21 | 30 | 40 | 35 | 62 | 2.479 |
| 59 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 3.40 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.41 | 20 | 125,781 | 429,257.84 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 17 | 0.390 |
| 60 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 6 | 3,275 | 2,731.35 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0.117 |
| 61 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 9 | 5,601 | 3,455.61 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0.176 |
| 62 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 36 | 16,376 | 20,998.38 | 13 | 8 | 17 | 17 | 10 | 27 | 0.703 |
| 63 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 50 | 91,787 | 83,512.15 | 22 | 11 | 27 | 31 | 14 | 43 | 0.976 |
| 64 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.87 | 421 | 976,842 | 848,212.18 | 33 | 28 | 37 | 97 | 96 | 159 | 8.218 |
| 65 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2 | 144 | 204.48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.039 |
| 66 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 20 | 26,585 | 9,330.75 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.390 |
| 67 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 12 | 6,385 | 3,320.40 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 13 | 0.234 |
| 68 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 7 | 2,762 | 966.95 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.137 |
| 69 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 17 | 15,500 | 6,821.50 | 7 | 7 | 14 | 8 | 8 | 16 | 0.332 |
| 70 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 1 | 92 | 57.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 71 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 19 | 14,510 | 7,835.40 | 7 | 7 | 12 | 8 | 9 | 17 | 0.371 |
| 72 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 3 | 390 | 238.40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.059 |
| 73 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 12 | 3,133 | 1,973.79 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.234 |
| 74 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 13 | 15,037 | 4,528.47 | 3 | 7 | 8 | 3 | 11 | 14 | 0.254 |
| 75 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 4 | 213 | 93.72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0.078 |
| 76 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5 | 3,500 | 140.00 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.098 |
| 77 | 131263 | البطاقات العالمية | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 6 | 3,338 | 245.66 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0.117 |
| 78 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 4 | 1,500 | 1,070.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.078 |
| 79 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 6 | 2,250 | 856.00 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.117 |
| 80 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 20 | 17,878 | 6,614.86 | 9 | 7 | 14 | 10 | 7 | 17 | 0.390 |
| 81 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 2 | 1,000 | 290.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.039 |
| 82 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 25 | 24,462 | 20,323.71 | 10 | 6 | 13 | 12 | 14 | 26 | 0.488 |
| 83 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1 | 500 | 225.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 84 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 10 | 4,937 | 3,603.76 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.195 |
| 85 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 2 | 137 | 98.27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.039 |
| 86 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 30 | 26,030 | 10,735.26 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 | 19 | 0.586 |
| 87 | 131281 | أمواج العقارية | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 10 | 28,200 | 5,360.00 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 0.195 |
| 88 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 7 | 8,956 | 4,119.76 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0.137 |
| 89 | 131286 | آفاق للطاقة | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 2.95 | 2.96 | 17 | 4,194 | 12,404.05 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 17 | 0.332 |
| 90 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 5 | 3,002 | 960.64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.098 |
| 91 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.23 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.26 | 57 | 46,086 | 57,929.98 | 11 | 7 | 13 | 16 | 13 | 25 | 1.113 |
| 92 | 131293 | الشرق الأوسط (القابضة) | 2.08 | 2.05 | 2.08 | 2.05 | 2.07 | 12 | 4,790 | 9,894.60 | 2 | 8 | 10 | 4 | 9 | 13 | 0.234 |
| 93 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 9 | 31,909 | 6,381.80 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0.176 |
| 94 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.90 | 2.02 | 2.02 | 1.89 | 1.95 | 6 | 520 | 1,016.40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0.117 |
| 95 | 141005 | العامة للتعدين | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 6 | 421 | 1,515.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.117 |
| 96 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 6 | 1,807 | 2,214.47 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0.117 |
| 97 | 141009 | الصناعية التجارية الزراعية ( الإنتاج ) | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 5 | 1,201 | 996.84 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.098 |
| 98 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 7 | 848 | 940.28 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 0.137 |
| 99 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 11 | 8,256 | 9,742.08 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.215 |
| 100 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.85 | 2.88 | 2.88 | 2.85 | 2.85 | 19 | 826 | 2,354.18 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.371 |
| 101 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 12 | 3,918 | 3,874.88 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 12 | 0.234 |
| 102 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 15.00 | 14.95 | 15.05 | 14.91 | 14.96 | 261 | 36,222 | 542,046.94 | 23 | 28 | 36 | 44 | 111 | 152 | 5.095 |
| 103 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 2 | 200 | 224.60 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.039 |
| 104 | 141032 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 1.03 | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 19 | 7,853 | 8,029.78 | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 17 | 0.371 |
| 105 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 6 | 1,796 | 1,200.36 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 0.117 |
| 106 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 15 | 25,000 | 5,000.00 | 8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 13 | 0.293 |
| 107 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 50 | 32,418 | 31,580.40 | 6 | 15 | 17 | 8 | 28 | 33 | 0.976 |
| 108 | 141043 | البوتاس العربية | 43.65 | 43.80 | 43.85 | 43.55 | 43.78 | 24 | 1,146 | 50,168.18 | 9 | 6 | 13 | 11 | 7 | 18 | 0.468 |
| 109 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 5 | 3,002 | 1,441.00 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.098 |
| 110 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 228 | 452,537 | 243,259.24 | 29 | 30 | 38 | 76 | 84 | 147 | 4.451 |
| 111 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 27 | 16,087 | 4,941.15 | 11 | 5 | 13 | 15 | 7 | 21 | 0.527 |
| 112 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.36 | 1.40 | 1.42 | 1.36 | 1.39 | 242 | 258,943 | 359,752.10 | 24 | 28 | 35 | 70 | 59 | 115 | 4.724 |
| 113 | 141070 | حديد الأردن | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 109 | 265,316 | 65,675.00 | 17 | 24 | 30 | 32 | 48 | 77 | 2.128 |
| 114 | 141073 | الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية | 0.99 | 1.21 | 1.21 | 0.99 | 1.17 | 5 | 200 | 234.38 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0.098 |
| 115 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 31 | 70,703 | 14,150.63 | 8 | 10 | 14 | 10 | 15 | 24 | 0.605 |
| 116 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 54 | 33,775 | 20,929.75 | 12 | 10 | 16 | 20 | 16 | 33 | 1.054 |
| 117 | 141094 | دارالغذاء | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 9 | 1,550 | 1,519.00 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0.176 |
| 118 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 2 | 5,105 | 868.90 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.039 |
| 119 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.20 | 2.23 | 18 | 14,280 | 31,773.60 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0.351 |
| 120 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 38 | 68,275 | 81,181.74 | 11 | 9 | 18 | 12 | 11 | 23 | 0.742 |
| 121 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 4.56 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.49 | 13 | 840 | 3,768.20 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0.254 |
| 122 | 141202 | الصالحية للإستثمار والتطوير العقاري | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1 | 200 | 178.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.020 |
| 123 | 141203 | الترافرتين | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3 | 2,000 | 240.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.059 |
| 124 | 141204 | الأردنية لإنتاج الأدوية | 1.47 | 1.49 | 1.49 | 1.46 | 1.47 | 17 | 11,003 | 16,177.41 | 9 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 0.332 |
| 125 | 141208 | القدس للصناعات الخرسانية | 0.87 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.91 | 177 | 142,578 | 130,425.96 | 21 | 20 | 28 | 44 | 33 | 72 | 3.455 |
| 126 | 141209 | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.16 | 85 | 24,859 | 103,308.99 | 14 | 8 | 17 | 28 | 11 | 37 | 1.659 |
| 127 | 141210 | الحياة للصناعات الدوائية | 3.17 | 3.15 | 3.17 | 3.15 | 3.16 | 7 | 3,000 | 9,472.30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0.137 |
| 128 | 141214 | أساس للصناعات الخرسانية | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 71 | 68,849 | 51,450.97 | 13 | 10 | 17 | 22 | 28 | 47 | 1.386 |
| 129 | 141215 | مصانع الكابلات المتحدة | 1.91 | 1.94 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | 141 | 196,639 | 380,600.39 | 24 | 15 | 28 | 56 | 33 | 82 | 2.752 |
