تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الورقة المالية - أسهم لتاريخ 04-10-2026
| دينار أردني | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | معلومات الورقة المالية | السعر | عدد العقود | عدد الأوراق المالية | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | % | |||||||||
| الرقم | الاسم | الافتتاح | Close | أعلى | أدنى | المعدل | بيع | شراء | تداول | بيع | شراء | تعامل | عدد العقود | ||||
| 1 | 111001 | البنك الإسلامي الأردني | 5.09 | 5.07 | 5.10 | 5.07 | 5.09 | 240 | 229,918 | 1,170,825.65 | 8 | 12 | 15 | 107 | 121 | 149 | 3.612 |
| 2 | 111002 | البنك الأردني الكويتي | 3.34 | 3.36 | 3.36 | 3.33 | 3.34 | 21 | 13,590 | 45,392.48 | 9 | 7 | 13 | 10 | 10 | 20 | 0.316 |
| 3 | 111004 | بنك الإسكان للتجارة والتمويل | 5.02 | 5.00 | 5.02 | 4.94 | 4.99 | 8 | 1,948 | 9,725.76 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0.120 |
| 4 | 111005 | بنك الإستثمار العربي الأردني | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 2 | 5,000 | 8,300.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.030 |
| 5 | 111006 | بنك صفوة الإسلامي | 3.47 | 3.46 | 3.48 | 3.45 | 3.46 | 35 | 36,979 | 127,829.30 | 5 | 11 | 13 | 5 | 20 | 25 | 0.527 |
| 6 | 111007 | بنك الإتحاد | 3.51 | 3.49 | 3.52 | 3.49 | 3.50 | 30 | 7,781 | 27,251.15 | 9 | 5 | 12 | 15 | 10 | 25 | 0.451 |
| 7 | 111009 | بنك المؤسسة العربية المصرفية ( الأردن ) | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 170 | 439,437 | 419,949.37 | 22 | 15 | 27 | 35 | 28 | 61 | 2.558 |
| 8 | 111017 | بنك المال الأردني | 2.98 | 2.95 | 2.99 | 2.93 | 2.96 | 28 | 12,134 | 35,962.89 | 8 | 9 | 14 | 8 | 12 | 20 | 0.421 |
| 9 | 111021 | بنك القاهرة عمان | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 4 | 2,499 | 3,723.51 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.060 |
| 10 | 111022 | بنك الأردن | 2.72 | 2.74 | 2.74 | 2.72 | 2.74 | 4 | 1,813 | 4,966.62 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0.060 |
| 11 | 111027 | بيت المال للإدخار والإستثمار للإسكان ( بيتنا ) | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 0.90 | 0.94 | 256 | 234,647 | 221,167.84 | 20 | 33 | 35 | 42 | 116 | 144 | 3.853 |
| 12 | 111033 | البنك الأهلي الأردني | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 10 | 6,469 | 8,993.60 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.150 |
| 13 | 113023 | البنك العربي | 7.40 | 7.34 | 7.40 | 7.34 | 7.36 | 140 | 118,224 | 869,870.52 | 13 | 23 | 26 | 25 | 61 | 83 | 2.107 |
| 14 | 121004 | التأمين الأردنية | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1 | 200 | 328.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 15 | 121009 | الأردنية الفرنسية للتأمين | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 22 | 6,301 | 3,465.55 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.331 |
| 16 | 121013 | المنارة الإسلامية للتأمين | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 4 | 6,000 | 1,980.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.060 |
| 17 | 121022 | الأردن الدولية للتأمين | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 7 | 3,004 | 1,261.68 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.105 |
| 18 | 121025 | التأمين الإسلامية | 2.74 | 2.73 | 2.74 | 2.73 | 2.73 | 5 | 3,330 | 9,092.40 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0.075 |
| 19 | 121026 | الضامنون العرب للتأمين | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 23 | 20,250 | 3,039.50 | 5 | 10 | 12 | 7 | 15 | 22 | 0.346 |
| 20 | 121027 | المجموعة العربية الأردنية للتأمين | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 3 | 600 | 162.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.045 |
| 21 | 121032 | المتوسط والخليج للتأمين ( الأردن ) | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 25 | 17,717 | 3,192.60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0.376 |
| 22 | 121033 | داركم للإستثمار | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 3 | 500 | 325.00 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.045 |
| 23 | 121034 | الأولى للتأمين | 1.48 | 1.43 | 1.48 | 1.41 | 1.41 | 12 | 8,078 | 11,429.94 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 0.181 |
| 24 | 131004 | الكهرباء الأردنية | 3.88 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.89 | 270 | 292,430 | 1,136,824.77 | 16 | 12 | 19 | 133 | 121 | 149 | 4.063 |
| 25 | 131005 | العربية الدولية للفنادق | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 3 | 2,618 | 2,042.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.045 |
| 26 | 131010 | كهرباء محافظة إربد | 5.79 | 5.79 | 5.81 | 5.79 | 5.79 | 12 | 890 | 5,157.50 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 13 | 0.181 |
| 27 | 131011 | الشامخة للإستثمارات العقارية والمالية | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 2 | 168 | 214.36 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.030 |
| 28 | 131013 | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 20 | 5,901 | 706.71 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.301 |
| 29 | 131017 | الأردن ديكابولس للأملاك | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 41 | 46,321 | 23,718.81 | 16 | 10 | 19 | 22 | 14 | 32 | 0.617 |
| 30 | 131018 | المحفظة الوطنية للأوراق المالية | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 4 | 288 | 285.12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.060 |
| 31 | 131019 | التجمعات للمشاريع السياحية | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 34 | 54,746 | 47,945.03 | 7 | 15 | 17 | 12 | 22 | 29 | 0.512 |
| 32 | 131023 | المركز الأردني للتجارة الدولية | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 18 | 5,020 | 5,331.25 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 11 | 0.271 |
| 33 | 131025 | الإستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 18 | 14,852 | 10,664.44 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 15 | 0.271 |
| 34 | 131027 | الموارد للتنمية والإستثمار | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 6 | 3,400 | 986.23 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0.090 |
| 35 | 131039 | الثقة للإستثمارات الأردنية | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 5 | 3,068 | 1,687.40 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.075 |
| 36 | 131051 | الزرقاء للتعليم والإستثمار | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 2 | 168 | 715.68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.030 |
| 37 | 131052 | العربية الدولية للتعليم والإستثمار | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 1 | 573 | 2,034.15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 38 | 131064 | الأهلية للمشاريع | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 66 | 352,439 | 28,195.12 | 15 | 15 | 24 | 35 | 26 | 61 | 0.993 |
| 39 | 131067 | زارة للإستثمار ( قابضة ) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 3 | 150,000 | 73,500.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.045 |
| 40 | 131069 | الإتحاد للإستثمارات المالية | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 4 | 5,050 | 606.50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0.060 |
| 41 | 131073 | الإتحاد لتطوير الاراضي | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 6 | 750 | 901.50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0.090 |
| 42 | 131076 | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 144 | 146,408 | 126,399.40 | 14 | 19 | 24 | 35 | 41 | 70 | 2.167 |
| 43 | 131077 | التجمعات الإستثمارية المتخصصة | 1.68 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.74 | 163 | 225,038 | 392,358.62 | 24 | 11 | 27 | 61 | 19 | 75 | 2.453 |
| 44 | 131080 | النقليات السياحية الأردنية | 2.12 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.07 | 13 | 2,945 | 6,109.05 | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 | 0.196 |
| 45 | 131082 | الشرق العربي للإستثمارات المالية والإقتصادية | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.19 | 48 | 58,500 | 69,837.12 | 15 | 12 | 21 | 25 | 19 | 44 | 0.722 |
| 46 | 131086 | الأردنية للإستثمارات المتخصصة | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 30 | 9,756 | 9,310.26 | 6 | 6 | 10 | 6 | 11 | 17 | 0.451 |
| 47 | 131087 | تطوير العقارات | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 22 | 23,159 | 16,722.48 | 9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 17 | 0.331 |
| 48 | 131097 | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 100 | 142,772 | 67,911.52 | 19 | 18 | 25 | 30 | 47 | 73 | 1.505 |
| 49 | 131098 | الدولية للفنادق والأسواق التجارية | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 2 | 230 | 112.52 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.030 |
| 50 | 131101 | المحفظة العقارية الإستثمارية | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 3 | 1,000 | 1,140.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.045 |
| 51 | 131206 | الإتصالات الأردنية | 4.08 | 4.10 | 4.10 | 4.06 | 4.08 | 20 | 78,842 | 321,897.09 | 4 | 9 | 11 | 6 | 16 | 20 | 0.301 |
| 52 | 131208 | المقايضة للنقل والإستثمار | 1.33 | 1.34 | 1.34 | 1.31 | 1.33 | 5 | 1,880 | 2,499.30 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.075 |
| 53 | 131213 | عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الملكية الأردنية) | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 51 | 25,771 | 13,654.42 | 6 | 11 | 17 | 6 | 12 | 18 | 0.767 |
| 54 | 131217 | المستثمرون الصناعية والعقارية | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 51 | 101,085 | 31,573.50 | 10 | 13 | 16 | 16 | 30 | 40 | 0.767 |
| 55 | 131220 | الإسراء للتعليم والإستثمار | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 1 | 200 | 844.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 56 | 131222 | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 2 | 1,143 | 4,343.40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.030 |
| 57 | 131225 | الإنماء العربية للتجارة والإستثمارات العالمية | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 49 | 70,727 | 18,120.59 | 16 | 13 | 21 | 24 | 14 | 34 | 0.737 |
| 58 | 131226 | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 51 | 82,452 | 27,507.21 | 10 | 14 | 18 | 13 | 24 | 36 | 0.767 |
| 59 | 131228 | مجموعة أوفتك (القابضة) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 12 | 16,986 | 19,365.04 | 7 | 6 | 12 | 7 | 6 | 13 | 0.181 |
| 60 | 131229 | العقارية الأردنية للتنمية | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 15 | 32,214 | 22,094.80 | 6 | 7 | 10 | 6 | 11 | 14 | 0.226 |
| 61 | 131230 | الجنوب للإلكترونيات | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 104 | 58,382 | 51,721.30 | 19 | 11 | 21 | 45 | 24 | 64 | 1.565 |
| 62 | 131232 | الفارس الوطنية للإستثمار والتصدير | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 28 | 15,929 | 10,507.54 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 19 | 0.421 |
| 63 | 131234 | عمد للإستثمار والتنمية العقارية | 3.91 | 4.07 | 4.07 | 3.91 | 4.05 | 85 | 79,995 | 324,234.21 | 16 | 16 | 23 | 23 | 32 | 52 | 1.279 |
| 64 | 131235 | وادي الشتا للإستثمارات السياحية | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.02 | 45 | 20,580 | 20,991.34 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 26 | 0.677 |
| 65 | 131236 | الإحداثيات العقارية | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 1 | 38 | 22.04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 66 | 131238 | نوبار للتجارة والإستثمار | 1.91 | 2.00 | 2.01 | 1.90 | 1.93 | 54 | 16,187 | 31,213.10 | 10 | 9 | 12 | 16 | 15 | 22 | 0.813 |
| 67 | 131239 | فينيكس العربية القابضة | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 94 | 132,315 | 135,279.15 | 16 | 25 | 29 | 24 | 48 | 68 | 1.415 |
| 68 | 131243 | مسافات للنقل المتخصص | 1.13 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 58 | 56,241 | 63,459.03 | 14 | 21 | 26 | 22 | 29 | 49 | 0.873 |
| 69 | 131245 | نور كابيتال ماركتس للإستثمارات المتعددة | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | 12 | 4,440 | 7,774.35 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 9 | 0.181 |
| 70 | 131246 | الكفاءة للإستثمارات العقارية | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 6 | 11,942 | 4,776.80 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0.090 |
| 71 | 131247 | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.63 | 31 | 25,996 | 16,340.23 | 7 | 12 | 15 | 9 | 15 | 22 | 0.467 |
| 72 | 131248 | شيركو للأوراق المالية | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 50 | 96,950 | 34,902.00 | 6 | 10 | 14 | 9 | 14 | 22 | 0.752 |
| 73 | 131249 | السنابل الدولية للإستثمارات الإسلامية (القابضة) | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 107 | 146,824 | 73,925.05 | 26 | 18 | 30 | 56 | 23 | 78 | 1.610 |
| 74 | 131251 | الأولى للتمويل الإسلامي | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 1 | 238 | 159.46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 75 | 131253 | الأردن الدولية للإستثمار | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 15 | 2,385 | 2,033.25 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0.226 |
| 76 | 131255 | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 71 | 93,762 | 63,451.73 | 17 | 15 | 22 | 31 | 24 | 54 | 1.068 |
| 77 | 131256 | المتكاملة للنقل المتعدد | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 23 | 11,189 | 6,947.83 | 6 | 12 | 15 | 8 | 12 | 20 | 0.346 |
| 78 | 131258 | المستقبل العربية للإستثمار | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 28 | 37,910 | 29,570.80 | 12 | 7 | 17 | 12 | 13 | 25 | 0.421 |
| 79 | 131259 | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 72 | 90,586 | 37,707.52 | 18 | 11 | 24 | 38 | 18 | 56 | 1.084 |
| 80 | 131260 | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات | 1.69 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 3 | 950 | 1,610.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.045 |
| 81 | 131261 | الركائز للإستثمار | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 20 | 11,791 | 5,577.97 | 6 | 7 | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.301 |
| 82 | 131262 | مجموعة رم للنقل والإستثمار السياحي | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 18 | 152,820 | 6,112.80 | 5 | 8 | 11 | 5 | 14 | 19 | 0.271 |
| 83 | 131265 | التحديث للإستثمارات العقارية | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 1 | 150 | 111.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 84 | 131267 | الكفاءة للإستثمارات المالية والاقتصادية | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 12 | 6,899 | 2,897.58 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0.181 |
| 85 | 131268 | تهامة للإستثمارات المالية | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 14 | 15,572 | 6,252.30 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 13 | 0.211 |
| 86 | 131269 | الأردن الأولى للإستثمار | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 56 | 61,367 | 22,863.92 | 18 | 8 | 21 | 28 | 11 | 37 | 0.843 |
| 87 | 131270 | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 38 | 33,193 | 27,555.13 | 8 | 11 | 16 | 10 | 19 | 29 | 0.572 |
| 88 | 131271 | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 8 | 2,629 | 1,193.71 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0.120 |
| 89 | 131274 | دارات الأردنية (القابضة) | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 83 | 119,930 | 92,178.67 | 17 | 10 | 21 | 34 | 16 | 46 | 1.249 |
| 90 | 131275 | سبائك للإستثمار | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 5 | 2,280 | 1,643.95 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0.075 |
| 91 | 131278 | الشراع للتطوير العقاري والإستثمارات | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 111 | 249,576 | 180,047.72 | 18 | 19 | 24 | 34 | 35 | 62 | 1.670 |
| 92 | 131281 | أمواج العقارية | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 16 | 16,400 | 4,110.00 | 6 | 5 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0.241 |
| 93 | 131282 | دار الأمان للاستثمار | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 33 | 28,749 | 14,249.93 | 10 | 5 | 13 | 14 | 7 | 20 | 0.497 |
| 94 | 131285 | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 33 | 24,740 | 13,216.95 | 6 | 8 | 11 | 9 | 13 | 20 | 0.497 |
| 95 | 131286 | آفاق للطاقة | 3.51 | 3.51 | 3.54 | 3.51 | 3.52 | 40 | 12,822 | 45,141.61 | 10 | 11 | 16 | 11 | 16 | 26 | 0.602 |
| 96 | 131287 | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 59 | 52,431 | 17,815.54 | 17 | 11 | 22 | 32 | 12 | 44 | 0.888 |
| 97 | 131289 | رم للوساطة المالية | 1.37 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 20 | 9,198 | 12,767.30 | 8 | 2 | 8 | 14 | 5 | 18 | 0.301 |
| 98 | 131290 | العبور للشحن والنقل | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 2 | 909 | 750.38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.030 |
| 99 | 141002 | الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 316 | 1,144,777 | 293,526.39 | 30 | 28 | 37 | 86 | 95 | 166 | 4.755 |
| 100 | 141003 | العربية للمشاريع الإستثمارية | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 2 | 100 | 194.10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.030 |
| 101 | 141004 | الألبان الأردنية | 1.79 | 1.75 | 1.86 | 1.70 | 1.77 | 32 | 6,888 | 12,217.28 | 5 | 11 | 14 | 6 | 17 | 22 | 0.482 |
| 102 | 141006 | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 13 | 3,670 | 5,171.20 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0.196 |
| 103 | 141010 | المتصدرة للأعمال والمشاريع | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.64 | 2.66 | 6 | 1,320 | 3,506.80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.090 |
| 104 | 141011 | الوطنية لصناعة الصلب | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 3 | 64 | 73.60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.045 |
| 105 | 141012 | دار الدواء للتنمية و الإستثمار | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.23 | 54 | 62,741 | 77,162.25 | 14 | 11 | 20 | 27 | 18 | 45 | 0.813 |
| 106 | 141014 | مصانع الأجواخ الاردنية | 2.83 | 2.81 | 2.84 | 2.81 | 2.81 | 13 | 2,150 | 6,044.08 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 0.196 |
| 107 | 141015 | الطاقات الكامنة للاستثمارات | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 135 | 111,520 | 141,947.52 | 20 | 13 | 22 | 60 | 28 | 80 | 2.032 |
| 108 | 141018 | مناجم الفوسفات الأردنية | 16.08 | 16.02 | 16.09 | 16.01 | 16.04 | 363 | 117,403 | 1,882,739.19 | 28 | 34 | 37 | 51 | 125 | 171 | 5.463 |
| 109 | 141019 | الأردنية لصناعة الأنابيب | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 4 | 4,300 | 3,829.00 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.060 |
| 110 | 141023 | المركز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 2 | 150 | 135.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.030 |
| 111 | 141026 | الصناعات الكيماوية الأردنية | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1 | 200 | 280.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
| 112 | 141032 | الأردنية للتطوير والإستثمار المالي | 1.68 | 1.73 | 1.75 | 1.68 | 1.72 | 52 | 17,117 | 29,459.03 | 14 | 12 | 16 | 22 | 15 | 34 | 0.783 |
| 113 | 141036 | المتكاملة لتطوير الأراضي والإستثمار | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 7 | 2,055 | 1,482.65 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0.105 |
| 114 | 141039 | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 181 | 444,318 | 158,991.45 | 25 | 29 | 35 | 49 | 83 | 121 | 2.724 |
| 115 | 141042 | مصانع الإسمنت الأردنية | 1.49 | 1.45 | 1.53 | 1.44 | 1.49 | 114 | 113,517 | 168,996.16 | 18 | 17 | 25 | 33 | 43 | 66 | 1.716 |
| 116 | 141043 | البوتاس العربية | 51.00 | 51.00 | 51.25 | 50.70 | 50.92 | 16 | 667 | 33,964.40 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 11 | 0.241 |
| 117 | 141052 | العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية | 1.91 | 1.93 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 5 | 700 | 1,341.00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.075 |
| 118 | 141055 | الموارد الصناعية الأردنية | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 13 | 5,779 | 3,107.31 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.196 |
| 119 | 141058 | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 67 | 152,560 | 90,288.09 | 15 | 17 | 25 | 27 | 29 | 55 | 1.008 |
| 120 | 141061 | الزي لصناعة الألبسة الجاهزة | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 75 | 44,419 | 19,323.61 | 14 | 11 | 21 | 24 | 23 | 47 | 1.129 |
| 121 | 141065 | الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 77 | 37,176 | 63,321.87 | 7 | 16 | 19 | 13 | 32 | 44 | 1.159 |
| 122 | 141070 | حديد الأردن | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 41 | 64,255 | 16,704.67 | 7 | 16 | 19 | 12 | 25 | 37 | 0.617 |
| 123 | 141074 | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 63 | 111,799 | 25,154.27 | 12 | 12 | 19 | 19 | 21 | 36 | 0.948 |
| 124 | 141086 | المتكاملة للمشاريع المتعددة | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.98 | 243 | 468,151 | 458,420.73 | 23 | 20 | 26 | 68 | 56 | 102 | 3.657 |
| 125 | 141091 | الوطنية لصناعات الألمنيوم | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 10 | 4,282 | 3,003.23 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0.150 |
| 126 | 141097 | مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 3 | 1,100 | 210.00 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0.045 |
| 127 | 141098 | العربية لصناعة المواسير المعدنية | 2.27 | 2.24 | 2.27 | 2.24 | 2.26 | 9 | 3,500 | 7,901.00 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0.135 |
| 128 | 141106 | مجمع الضليل الصناعي العقاري | 1.19 | 1.20 | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 223 | 510,151 | 613,717.13 | 23 | 21 | 28 | 64 | 48 | 106 | 3.356 |
| 129 | 141141 | مصانع الزيوت النباتية الأردنية | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 100 | 500.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.015 |
