الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 28-10-2026
| عدد السجلات : 233 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,845 | 87.339 | 1,702,498,092 | 53.378 | 5,963,333,508.05 | 49.480 |
| عرب | 8,501 | 10.944 | 1,256,689,756 | 39.401 | 5,185,836,466.12 | 43.029 | |
| أجانب | 1,334 | 1.717 | 230,304,274 | 7.221 | 902,870,774.99 | 7.491 | |
| مجموع البنوك | 77,680 | 100 | 3,189,492,122 | 100 | 12,052,040,749.16 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 9,581 | 94.487 | 197,407,416 | 69.082 | 313,204,880.23 | 65.907 |
| عرب | 491 | 4.842 | 69,861,456 | 24.448 | 134,945,982.44 | 28.397 | |
| أجانب | 68 | 0.671 | 18,489,880 | 6.470 | 27,068,493.11 | 5.696 | |
| مجموع التأمين | 10,140 | 100 | 285,758,752 | 100 | 475,219,355.78 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 275,839 | 95.358 | 2,670,277,036 | 89.108 | 5,617,857,289.24 | 92.686 |
| عرب | 12,305 | 4.254 | 265,069,077 | 8.845 | 324,784,148.51 | 5.358 | |
| أجانب | 1,122 | 0.388 | 61,339,627 | 2.047 | 118,545,950.21 | 1.956 | |
| مجموع الخدمات | 289,266 | 100 | 2,996,685,740 | 100 | 6,061,187,387.96 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 148,825 | 91.102 | 913,572,303 | 63.643 | 6,479,974,803.47 | 50.676 |
| عرب | 12,945 | 7.924 | 286,328,732 | 19.947 | 3,096,163,539.73 | 24.213 | |
| أجانب | 1,590 | 0.973 | 235,561,182 | 16.410 | 3,210,868,229.92 | 25.110 | |
| مجموع الصناعة | 163,360 | 100 | 1,435,462,217 | 100 | 12,787,006,573.12 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 502,090 | 92.903 | 5,483,754,847 | 69.350 | 18,374,370,480.99 | 58.563 |
| عرب | 34,242 | 6.336 | 1,877,949,021 | 23.749 | 8,741,730,136.80 | 27.862 | |
| أجانب | 4,114 | 0.761 | 545,694,963 | 6.901 | 4,259,353,448.23 | 13.575 | |
| المجموع الكلي | 540,446 | 100 | 7,907,398,831 | 100 | 31,375,454,066.02 | 100 | |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-10-28 في تمام الساعة 15:42:11

