الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 20-01-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,738 87.378 1,581,757,262 51.115 3,775,513,770.92 45.655
عرب 8,453 10.904 1,282,052,549 41.430 3,839,443,363.21 46.428
أجانب 1,332 1.718 230,682,311 7.455 654,662,873.53 7.916
مجموع البنوك 77,523 100 3,094,492,122 100 8,269,620,007.66 100
تأمين أردنيين 11,785 94.803 171,734,211 66.851 191,981,431.26 65.269
عرب 560 4.505 71,653,153 27.893 81,397,595.09 27.673
أجانب 86 0.692 13,502,857 5.256 20,758,469.27 7.057
مجموع التأمين 12,431 100 256,890,221 100 294,137,495.62 100
خدمات أردنيين 291,677 95.544 2,677,256,247 88.145 4,517,208,705.29 91.977
عرب 12,486 4.090 292,992,053 9.646 302,275,853.71 6.155
أجانب 1,118 0.366 67,069,701 2.208 91,773,922.52 1.869
مجموع الخدمات 305,281 100 3,037,318,001 100 4,911,258,481.52 100
صناعة أردنيين 144,047 91.148 732,663,750 64.195 3,922,188,962.35 48.989
عرب 12,450 7.878 251,736,448 22.057 2,042,836,743.95 25.516
أجانب 1,540 0.974 156,901,433 13.748 2,041,214,006.50 25.495
مجموع الصناعة 158,037 100 1,141,301,631 100 8,006,239,712.80 100
جميع القطاعات أردنيين 515,247 93.127 5,163,411,470 68.571 12,406,892,869.82 57.757
عرب 33,949 6.136 1,898,434,203 25.212 6,265,953,555.96 29.169
أجانب 4,076 0.737 468,156,302 6.217 2,808,409,271.82 13.074
المجموع الكلي 553,272 100 7,530,001,975 100 21,481,255,697.60 100
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-01-20 في تمام الساعة 15:34:00
Share