الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 09-07-2026
| عدد السجلات : 232 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,824 | 87.384 | 1,700,535,790 | 53.317 | 5,688,856,501.93 | 49.164 |
| عرب | 8,443 | 10.878 | 1,257,906,832 | 39.439 | 5,007,932,292.03 | 43.280 | |
| أجانب | 1,349 | 1.738 | 231,049,500 | 7.244 | 874,299,047.64 | 7.556 | |
| مجموع البنوك | 77,616 | 100 | 3,189,492,122 | 100 | 11,571,087,841.60 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 10,387 | 94.462 | 198,726,265 | 69.118 | 286,889,830.16 | 65.213 |
| عرب | 530 | 4.820 | 70,041,504 | 24.361 | 129,736,979.90 | 29.491 | |
| أجانب | 79 | 0.718 | 18,751,480 | 6.522 | 23,300,446.01 | 5.296 | |
| مجموع التأمين | 10,996 | 100 | 287,519,249 | 100 | 439,927,256.07 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 276,241 | 95.347 | 2,661,203,177 | 88.852 | 5,252,685,886.19 | 92.813 |
| عرب | 12,367 | 4.269 | 271,185,196 | 9.054 | 292,586,914.20 | 5.170 | |
| أجانب | 1,113 | 0.384 | 62,722,007 | 2.094 | 114,142,756.03 | 2.017 | |
| مجموع الخدمات | 289,721 | 100 | 2,995,110,380 | 100 | 5,659,415,556.42 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 147,992 | 91.121 | 902,185,815 | 63.025 | 6,619,957,653.21 | 51.136 |
| عرب | 12,824 | 7.896 | 293,273,773 | 20.488 | 3,047,533,608.92 | 23.541 | |
| أجانب | 1,597 | 0.983 | 236,002,629 | 16.487 | 3,278,265,820.31 | 25.323 | |
| مجموع الصناعة | 162,413 | 100 | 1,431,462,217 | 100 | 12,945,757,082.44 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 502,444 | 92.917 | 5,462,651,047 | 69.116 | 17,848,389,871.49 | 58.297 |
| عرب | 34,164 | 6.318 | 1,892,407,305 | 23.944 | 8,477,789,795.05 | 27.691 | |
| أجانب | 4,138 | 0.765 | 548,525,616 | 6.940 | 4,290,008,069.99 | 14.012 | |
| المجموع الكلي | 540,746 | 100 | 7,903,583,968 | 100 | 30,616,187,736.53 | 100 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-09 في تمام الساعة 15:42:14

