الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 27-03-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,588 87.434 1,583,293,459 51.165 3,808,153,353.81 45.916
عرب 8,384 10.846 1,280,180,239 41.370 3,831,460,173.67 46.197
أجانب 1,330 1.721 231,018,424 7.465 654,212,274.08 7.888
مجموع البنوك 77,302 100 3,094,492,122 100 8,293,825,801.56 100
تأمين أردنيين 11,543 94.762 169,597,633 66.695 206,003,558.20 65.758
عرب 553 4.540 71,239,756 28.015 89,199,065.31 28.473
أجانب 85 0.698 13,452,832 5.290 18,071,031.34 5.768
مجموع التأمين 12,181 100 254,290,221 100 313,273,654.85 100
خدمات أردنيين 290,337 95.562 2,652,947,644 88.637 4,457,754,403.39 92.017
عرب 12,362 4.069 279,915,696 9.352 293,441,968.25 6.057
أجانب 1,120 0.369 60,167,871 2.010 93,281,174.94 1.926
مجموع الخدمات 303,819 100 2,993,031,211 100 4,844,477,546.58 100
صناعة أردنيين 143,537 91.193 732,904,342 64.217 4,066,053,573.63 49.715
عرب 12,329 7.833 251,430,869 22.030 2,025,087,109.24 24.761
أجانب 1,533 0.974 156,966,420 13.753 2,087,513,705.31 25.524
مجموع الصناعة 157,399 100 1,141,301,631 100 8,178,654,388.18 100
جميع القطاعات أردنيين 513,005 93.155 5,138,743,078 68.671 12,537,964,889.03 57.965
عرب 33,628 6.106 1,882,766,560 25.160 6,239,188,316.47 28.845
أجانب 4,068 0.739 461,605,547 6.169 2,853,078,185.67 13.190
المجموع الكلي 550,701 100 7,483,115,185 100 21,630,231,391.17 100
Share