الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 08-10-2026
| عدد السجلات : 233 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,809 | 87.331 | 1,702,356,846 | 53.374 | 5,986,214,183.89 | 49.351 |
| عرب | 8,507 | 10.956 | 1,256,848,281 | 39.406 | 5,231,277,419.71 | 43.127 | |
| أجانب | 1,330 | 1.713 | 230,286,995 | 7.220 | 912,333,421.42 | 7.521 | |
| مجموع البنوك | 77,646 | 100 | 3,189,492,122 | 100 | 12,129,825,025.02 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 9,584 | 94.563 | 197,316,373 | 69.050 | 319,861,756.31 | 65.992 |
| عرب | 483 | 4.766 | 69,852,499 | 24.445 | 136,809,932.79 | 28.226 | |
| أجانب | 68 | 0.671 | 18,589,880 | 6.505 | 28,028,588.40 | 5.783 | |
| مجموع التأمين | 10,135 | 100 | 285,758,752 | 100 | 484,700,277.50 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 276,120 | 95.358 | 2,670,269,116 | 89.107 | 5,664,547,796.91 | 92.720 |
| عرب | 12,336 | 4.260 | 265,187,900 | 8.849 | 325,726,194.72 | 5.332 | |
| أجانب | 1,106 | 0.382 | 61,253,724 | 2.044 | 119,039,395.63 | 1.948 | |
| مجموع الخدمات | 289,562 | 100 | 2,996,710,740 | 100 | 6,109,313,387.26 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 149,632 | 91.127 | 915,315,394 | 63.765 | 6,979,753,914.73 | 50.645 |
| عرب | 12,972 | 7.900 | 284,502,760 | 19.820 | 3,309,989,673.33 | 24.017 | |
| أجانب | 1,597 | 0.973 | 235,644,063 | 16.416 | 3,492,012,198.83 | 25.338 | |
| مجموع الصناعة | 164,201 | 100 | 1,435,462,217 | 100 | 13,781,755,786.89 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 503,145 | 92.909 | 5,485,257,729 | 69.368 | 18,950,377,651.84 | 58.299 |
| عرب | 34,298 | 6.333 | 1,876,391,440 | 23.729 | 9,003,803,220.55 | 27.699 | |
| أجانب | 4,101 | 0.757 | 545,774,662 | 6.902 | 4,551,413,604.28 | 14.002 | |
| المجموع الكلي | 541,544 | 100 | 7,907,423,831 | 100 | 32,505,594,476.67 | 100 | |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-08 في تمام الساعة 15:55:39

