الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 09-09-2024
عدد السجلات : 235 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
بنوك | أردنيين | 67,574 | 87.386 | 1,567,833,253 | 51.078 | 3,476,172,770.27 | 45.856 |
عرب | 8,442 | 10.917 | 1,271,801,183 | 41.434 | 3,505,988,397.16 | 46.249 | |
أجانب | 1,312 | 1.697 | 229,857,686 | 7.488 | 598,461,643.15 | 7.895 | |
مجموع البنوك | 77,328 | 100 | 3,069,492,122 | 100 | 7,580,622,810.58 | 100 | |
تأمين | أردنيين | 12,005 | 94.849 | 172,180,109 | 67.742 | 194,676,669.77 | 66.084 |
عرب | 566 | 4.472 | 68,656,598 | 27.012 | 78,271,986.82 | 26.570 | |
أجانب | 86 | 0.679 | 13,333,514 | 5.246 | 21,639,127.11 | 7.346 | |
مجموع التأمين | 12,657 | 100 | 254,170,221 | 100 | 294,587,783.70 | 100 | |
خدمات | أردنيين | 293,908 | 95.572 | 2,632,922,842 | 86.163 | 4,321,550,442.83 | 91.559 |
عرب | 12,529 | 4.074 | 306,809,540 | 10.040 | 282,872,952.27 | 5.993 | |
أجانب | 1,087 | 0.353 | 116,012,394 | 3.797 | 115,515,173.70 | 2.447 | |
مجموع الخدمات | 307,524 | 100 | 3,055,744,776 | 100 | 4,719,938,568.80 | 100 | |
صناعة | أردنيين | 144,752 | 91.280 | 745,090,335 | 63.312 | 3,151,283,614.44 | 49.195 |
عرب | 12,312 | 7.764 | 276,193,093 | 23.469 | 1,658,111,687.68 | 25.885 | |
أجانب | 1,516 | 0.956 | 155,564,208 | 13.219 | 1,596,295,773.05 | 24.920 | |
مجموع الصناعة | 158,580 | 100 | 1,176,847,636 | 100 | 6,405,691,075.17 | 100 | |
جميع القطاعات | أردنيين | 518,239 | 93.194 | 5,118,026,539 | 67.732 | 11,143,683,497.31 | 58.648 |
عرب | 33,849 | 6.087 | 1,923,460,414 | 25.455 | 5,525,245,023.93 | 29.079 | |
أجانب | 4,001 | 0.719 | 514,767,802 | 6.812 | 2,331,911,717.01 | 12.273 | |
المجموع الكلي | 556,089 | 100 | 7,556,254,755 | 100 | 19,000,840,238.25 | 100 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2024-09-09 في تمام الساعة 16:21:59