الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 11-09-2025
عدد السجلات : 235 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
بنوك | أردنيين | 67,191 | 87.340 | 1,749,864,163 | 53.847 | 4,614,504,461.95 | 48.303 |
عرب | 8,418 | 10.942 | 1,268,562,006 | 39.036 | 4,207,534,245.08 | 44.043 | |
أجانب | 1,321 | 1.717 | 231,269,205 | 7.117 | 731,205,467.57 | 7.654 | |
مجموع البنوك | 76,930 | 100 | 3,249,695,374 | 100 | 9,553,244,174.60 | 100 | |
تأمين | أردنيين | 11,348 | 94.740 | 190,815,756 | 69.460 | 232,230,071.25 | 64.350 |
عرب | 558 | 4.659 | 67,974,608 | 24.744 | 113,609,042.52 | 31.480 | |
أجانب | 72 | 0.601 | 15,924,553 | 5.797 | 15,048,353.77 | 4.170 | |
مجموع التأمين | 11,978 | 100 | 274,714,917 | 100 | 360,887,467.54 | 100 | |
خدمات | أردنيين | 289,038 | 95.536 | 2,649,388,055 | 88.764 | 5,121,972,424.27 | 92.320 |
عرب | 12,412 | 4.103 | 276,816,814 | 9.274 | 326,063,286.83 | 5.877 | |
أجانب | 1,093 | 0.361 | 58,566,349 | 1.962 | 100,030,847.34 | 1.803 | |
مجموع الخدمات | 302,543 | 100 | 2,984,771,218 | 100 | 5,548,066,558.44 | 100 | |
صناعة | أردنيين | 148,542 | 91.065 | 777,229,544 | 64.338 | 5,279,464,031.74 | 50.206 |
عرب | 12,966 | 7.949 | 259,941,042 | 21.517 | 2,532,622,691.61 | 24.084 | |
أجانب | 1,609 | 0.986 | 170,878,545 | 14.145 | 2,703,589,190.35 | 25.710 | |
مجموع الصناعة | 163,117 | 100 | 1,208,049,131 | 100 | 10,515,675,913.70 | 100 | |
جميع القطاعات | أردنيين | 516,119 | 93.067 | 5,367,297,518 | 69.550 | 15,248,170,989.21 | 58.697 |
عرب | 34,354 | 6.195 | 1,873,294,470 | 24.274 | 7,179,829,266.04 | 27.638 | |
أجانب | 4,095 | 0.738 | 476,638,652 | 6.176 | 3,549,873,859.03 | 13.665 | |
المجموع الكلي | 554,568 | 100 | 7,717,230,640 | 100 | 25,977,874,114.28 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-09-11 في تمام الساعة 15:43:42