الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 09-12-2025
| عدد السجلات : 232 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,625 | 87.379 | 1,750,793,946 | 53.876 | 5,434,649,772.88 | 48.858 |
| عرب | 8,457 | 10.927 | 1,269,322,803 | 39.060 | 4,842,110,526.24 | 43.531 | |
| أجانب | 1,311 | 1.694 | 229,578,625 | 7.065 | 846,517,414.36 | 7.610 | |
| مجموع البنوك | 77,393 | 100 | 3,249,695,374 | 100 | 11,123,277,713.48 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 10,310 | 94.397 | 194,103,338 | 69.379 | 253,471,655.89 | 66.248 |
| عرب | 540 | 4.944 | 69,670,527 | 24.903 | 109,276,772.82 | 28.561 | |
| أجانب | 72 | 0.659 | 15,996,971 | 5.718 | 19,861,354.80 | 5.191 | |
| مجموع التأمين | 10,922 | 100 | 279,770,836 | 100 | 382,609,783.51 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 287,297 | 95.498 | 2,647,607,655 | 88.695 | 5,105,279,014.59 | 91.924 |
| عرب | 12,439 | 4.135 | 277,243,607 | 9.288 | 341,788,822.16 | 6.154 | |
| أجانب | 1,106 | 0.368 | 60,219,956 | 2.017 | 106,722,634.02 | 1.922 | |
| مجموع الخدمات | 300,842 | 100 | 2,985,071,218 | 100 | 5,553,790,470.77 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 145,474 | 91.085 | 794,118,851 | 64.470 | 5,763,240,491.21 | 50.535 |
| عرب | 12,703 | 7.954 | 255,610,538 | 20.752 | 2,723,802,245.73 | 23.884 | |
| أجانب | 1,535 | 0.961 | 182,038,492 | 14.779 | 2,917,335,180.55 | 25.581 | |
| مجموع الصناعة | 159,712 | 100 | 1,231,767,881 | 100 | 11,404,377,917.49 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 510,706 | 93.047 | 5,386,623,790 | 69.538 | 16,556,640,934.57 | 58.167 |
| عرب | 34,139 | 6.220 | 1,871,847,475 | 24.164 | 8,016,978,366.95 | 28.165 | |
| أجانب | 4,024 | 0.733 | 487,834,044 | 6.298 | 3,890,436,583.73 | 13.668 | |
| المجموع الكلي | 548,869 | 100 | 7,746,305,309 | 100 | 28,464,055,885.25 | 100 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-09 في تمام الساعة 15:45:18

