الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 18-06-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,469 87.404 1,584,399,332 51.201 3,922,197,966.39 46.218
عرب 8,401 10.883 1,279,360,158 41.343 3,900,010,704.87 45.957
أجانب 1,322 1.713 230,732,632 7.456 664,016,139.32 7.825
مجموع البنوك 77,192 100 3,094,492,122 100 8,486,224,810.58 100
تأمين أردنيين 11,369 94.663 171,936,772 67.069 210,970,495.59 62.316
عرب 558 4.646 70,976,878 27.687 112,709,596.22 33.292
أجانب 83 0.691 13,444,174 5.244 14,868,726.41 4.392
مجموع التأمين 12,010 100 256,357,824 100 338,548,818.22 100
خدمات أردنيين 289,722 95.547 2,683,257,907 88.695 4,957,570,967.14 92.356
عرب 12,379 4.082 281,393,886 9.302 313,638,657.86 5.843
أجانب 1,123 0.370 60,598,340 2.003 96,659,244.92 1.801
مجموع الخدمات 303,224 100 3,025,250,133 100 5,367,868,869.92 100
صناعة أردنيين 143,647 91.126 765,304,474 64.107 4,057,192,403.80 49.219
عرب 12,441 7.892 256,655,815 21.499 2,075,056,238.29 25.173
أجانب 1,548 0.982 171,841,342 14.394 2,110,915,252.52 25.608
مجموع الصناعة 157,636 100 1,193,801,631 100 8,243,163,894.61 100
جميع القطاعات أردنيين 512,207 93.118 5,204,898,485 68.758 13,147,931,832.92 58.602
عرب 33,779 6.141 1,888,386,737 24.946 6,401,415,197.24 28.532
أجانب 4,076 0.741 476,616,488 6.296 2,886,459,363.17 12.865
المجموع الكلي 550,062 100 7,569,901,710 100 22,435,806,393.33 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-18 في تمام الساعة 15:49:10
Share