الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 17-08-2025
عدد السجلات : 235
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,154 87.333 1,748,563,869 53.807 4,605,492,055.93 48.178
عرب 8,422 10.953 1,269,827,859 39.075 4,221,957,144.80 44.166
أجانب 1,318 1.714 231,303,646 7.118 731,807,538.91 7.655
مجموع البنوك 76,894 100 3,249,695,374 100 9,559,256,739.64 100
تأمين أردنيين 12,023 94.654 184,470,232 69.352 217,301,582.36 61.812
عرب 603 4.747 68,007,855 25.568 119,262,434.06 33.924
أجانب 76 0.598 13,512,134 5.080 14,990,596.84 4.264
مجموع التأمين 12,702 100 265,990,221 100 351,554,613.26 100
خدمات أردنيين 289,328 95.532 2,648,814,638 88.744 5,096,442,047.68 92.259
عرب 12,409 4.097 277,183,497 9.287 325,881,719.93 5.899
أجانب 1,123 0.371 58,773,083 1.969 101,755,031.53 1.842
مجموع الخدمات 302,860 100 2,984,771,218 100 5,524,078,799.14 100
صناعة أردنيين 143,937 91.117 764,986,557 64.120 5,024,971,508.67 49.996
عرب 12,497 7.911 257,274,853 21.564 2,451,437,342.59 24.391
أجانب 1,536 0.972 170,787,721 14.315 2,574,252,251.01 25.613
مجموع الصناعة 157,970 100 1,193,049,131 100 10,050,661,102.27 100
جميع القطاعات أردنيين 512,442 93.099 5,346,835,296 69.498 14,944,207,194.64 58.638
عرب 33,931 6.164 1,872,294,064 24.336 7,118,538,641.38 27.932
أجانب 4,053 0.736 474,376,584 6.166 3,422,805,418.29 13.430
المجموع الكلي 550,426 100 7,693,505,944 100 25,485,551,254.31 100
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-08-17 في تمام الساعة 15:56:50
Share