الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 08-10-2025
عدد السجلات : 233 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
بنوك | أردنيين | 67,207 | 87.345 | 1,750,043,812 | 53.853 | 4,692,712,551.59 | 48.395 |
عرب | 8,425 | 10.950 | 1,268,398,586 | 39.031 | 4,257,769,389.54 | 43.910 | |
أجانب | 1,312 | 1.705 | 231,252,976 | 7.116 | 746,120,528.51 | 7.695 | |
مجموع البنوك | 76,944 | 100 | 3,249,695,374 | 100 | 9,696,602,469.64 | 100 | |
تأمين | أردنيين | 11,325 | 94.706 | 191,766,367 | 69.806 | 235,755,259.44 | 65.560 |
عرب | 560 | 4.683 | 67,007,997 | 24.392 | 104,858,509.97 | 29.160 | |
أجانب | 73 | 0.610 | 15,940,553 | 5.803 | 18,988,350.93 | 5.280 | |
مجموع التأمين | 11,958 | 100 | 274,714,917 | 100 | 359,602,120.34 | 100 | |
خدمات | أردنيين | 288,381 | 95.532 | 2,646,410,127 | 88.768 | 5,155,164,535.38 | 92.357 |
عرب | 12,399 | 4.107 | 276,207,345 | 9.265 | 325,832,536.04 | 5.837 | |
أجانب | 1,090 | 0.361 | 58,653,746 | 1.967 | 100,794,533.66 | 1.806 | |
مجموع الخدمات | 301,870 | 100 | 2,981,271,218 | 100 | 5,581,791,605.08 | 100 | |
صناعة | أردنيين | 144,561 | 91.137 | 779,143,573 | 64.496 | 5,230,569,175.14 | 50.233 |
عرب | 12,529 | 7.899 | 258,389,173 | 21.389 | 2,514,658,077.24 | 24.150 | |
أجانب | 1,529 | 0.964 | 170,516,385 | 14.115 | 2,667,412,996.10 | 25.617 | |
مجموع الصناعة | 158,619 | 100 | 1,208,049,131 | 100 | 10,412,640,248.48 | 100 | |
جميع القطاعات | أردنيين | 511,474 | 93.098 | 5,367,363,879 | 69.582 | 15,314,201,521.55 | 58.786 |
عرب | 33,913 | 6.173 | 1,870,003,101 | 24.243 | 7,203,118,512.79 | 27.650 | |
أجانب | 4,004 | 0.729 | 476,363,660 | 6.176 | 3,533,316,409.20 | 13.563 | |
المجموع الكلي | 549,391 | 100 | 7,713,730,640 | 100 | 26,050,636,443.54 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-10-08 في تمام الساعة 15:44:44