الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 05-03-2026
عدد السجلات : 230
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,826 87.367 1,752,053,466 53.914 5,563,337,483.13 49.145
عرب 8,463 10.901 1,267,736,095 39.011 4,896,527,152.96 43.254
أجانب 1,344 1.731 229,905,813 7.075 860,446,728.19 7.601
مجموع البنوك 77,633 100 3,249,695,374 100 11,320,311,364.28 100
تأمين أردنيين 10,361 94.388 195,309,015 69.321 263,150,169.58 65.544
عرب 542 4.938 70,350,996 24.970 118,345,383.31 29.477
أجانب 74 0.674 16,087,659 5.710 19,990,921.45 4.979
مجموع التأمين 10,977 100 281,747,670 100 401,486,474.34 100
خدمات أردنيين 284,683 95.487 2,631,735,455 88.607 4,985,739,482.47 92.582
عرب 12,344 4.140 276,587,155 9.312 290,302,244.81 5.391
أجانب 1,112 0.373 61,788,014 2.080 109,165,459.08 2.027
مجموع الخدمات 298,139 100 2,970,110,624 100 5,385,207,186.36 100
صناعة أردنيين 146,115 91.068 795,191,311 64.557 6,287,406,179.52 50.577
عرب 12,771 7.960 254,520,562 20.663 2,966,555,223.18 23.864
أجانب 1,560 0.972 182,056,008 14.780 3,177,322,944.27 25.559
مجموع الصناعة 160,446 100 1,231,767,881 100 12,431,284,346.97 100
جميع القطاعات أردنيين 508,985 93.017 5,374,289,247 69.495 17,099,633,314.70 57.890
عرب 34,120 6.235 1,869,194,808 24.171 8,271,730,004.26 28.003
أجانب 4,090 0.747 489,837,494 6.334 4,166,926,052.99 14.107
المجموع الكلي 547,195 100 7,733,321,549 100 29,538,289,371.95 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-05 في تمام الساعة 14:52:11
Share