الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 07-05-2026
عدد السجلات : 229
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,700 87.386 1,765,299,630 54.155 5,772,743,210.53 49.707
عرب 8,436 10.889 1,266,356,749 38.849 4,991,899,671.63 42.984
أجانب 1,336 1.724 228,038,995 6.996 848,822,394.86 7.309
مجموع البنوك 77,472 100 3,259,695,374 100 11,613,465,277.02 100
تأمين أردنيين 10,355 94.420 195,748,976 69.477 271,197,347.25 64.018
عرب 538 4.906 69,911,684 24.814 132,188,613.29 31.204
أجانب 74 0.675 16,087,010 5.710 20,241,123.92 4.778
مجموع التأمين 10,967 100 281,747,670 100 423,627,084.46 100
خدمات أردنيين 276,824 95.392 2,629,921,324 88.596 5,007,154,250.22 92.544
عرب 12,261 4.225 276,104,975 9.301 291,013,950.08 5.379
أجانب 1,110 0.383 62,409,325 2.102 112,381,815.96 2.077
مجموع الخدمات 290,195 100 2,968,435,624 100 5,410,550,016.26 100
صناعة أردنيين 146,482 91.111 798,956,237 64.826 6,980,739,049.94 51.208
عرب 12,725 7.915 251,554,831 20.411 3,181,111,300.25 23.335
أجانب 1,567 0.975 181,951,149 14.763 3,470,353,274.92 25.457
مجموع الصناعة 160,774 100 1,232,462,217 100 13,632,203,625.11 100
جميع القطاعات أردنيين 501,361 92.947 5,389,926,167 69.616 18,031,833,857.94 58.018
عرب 33,960 6.296 1,863,928,239 24.074 8,596,213,535.25 27.658
أجانب 4,087 0.758 488,486,479 6.309 4,451,798,609.66 14.324
المجموع الكلي 539,408 100 7,742,340,885 100 31,079,846,002.85 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-07 في تمام الساعة 15:48:25
Share