الملكية حسب تصنيف الجنسية
تحليل المساهمات كما في 23-04-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | |
| أردنيين | 502,146 | 92.947 | 5,387,826,157 | 69.575 | 17,972,192,923.29 | 57.908 |
| عرب | 34,016 | 6.296 | 1,867,052,547 | 24.110 | 8,593,189,285.73 | 27.688 |
| أجانب | 4,089 | 489,062,181 | 4,470,609,257.44 | |||
| المجموع | 540,251 | 100 | 7,743,940,885 | 100 | 31,035,991,466.46 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-23 في تمام الساعة 15:52:37

