الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 20-02-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 456,236 | 82.616 | 58,084 | 10.518 | 514,320 | 93.134 |
عرب | 29,033 | 5.257 | 4,801 | 0.869 | 33,834 | 6.127 |
أجانب | 3,770 | 0.683 | 312 | 0.056 | 4,082 | 0.739 |
المجموع | 489,039 | 88.556 | 63,197 | 11.444 | 552,236 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,129,743,742 | 68.503 | 12,849,147 | 0.172 | 5,142,592,889 | 68.674 |
عرب | 1,869,834,101 | 24.970 | 14,764,069 | 0.197 | 1,884,598,170 | 25.167 |
أجانب | 459,703,469 | 6.139 | 1,470,657 | 0.020 | 461,174,126 | 6.159 |
المجموع | 7,459,281,312 | 99.612 | 29,083,873 | 0.388 | 7,488,365,185 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-20 في تمام الساعة 15:53:42