الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 07-06-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 447,699 | 82.871 | 54,373 | 10.065 | 502,072 | 92.936 |
| عرب | 29,521 | 5.464 | 4,513 | 0.835 | 34,034 | 6.300 |
| أجانب | 3,838 | 0.710 | 292 | 0.054 | 4,130 | 0.764 |
| المجموع | 481,058 | 89.046 | 59,178 | 10.954 | 540,236 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,506,762,862 | 69.148 | 11,588,551 | 0.146 | 5,518,351,413 | 69.294 |
| عرب | 1,889,265,789 | 23.723 | 12,458,685 | 0.156 | 1,901,724,474 | 23.880 |
| أجانب | 543,006,323 | 6.819 | 619,922 | 0.008 | 543,626,245 | 6.826 |
| المجموع | 7,939,034,974 | 99.690 | 24,667,158 | 0.310 | 7,963,702,132 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-06-07 في تمام الساعة 15:59:00

