الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 15-09-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 458,293 | 82.686 | 57,537 | 10.381 | 515,830 | 93.067 |
عرب | 29,611 | 5.342 | 4,718 | 0.851 | 34,329 | 6.194 |
أجانب | 3,790 | 0.684 | 308 | 0.056 | 4,098 | 0.739 |
المجموع | 491,694 | 88.712 | 62,563 | 11.288 | 554,257 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,354,793,298 | 69.392 | 12,553,804 | 0.163 | 5,367,347,102 | 69.555 |
عرب | 1,859,174,288 | 24.093 | 13,562,007 | 0.176 | 1,872,736,295 | 24.269 |
أجانب | 475,070,443 | 6.156 | 1,576,800 | 0.020 | 476,647,243 | 6.177 |
المجموع | 7,689,038,029 | 99.641 | 27,692,611 | 0.359 | 7,716,730,640 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-09-15 في تمام الساعة 15:37:54