الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 16-02-2026
| عدد السجلات : 229 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 454,275 | 82.962 | 55,015 | 10.047 | 509,290 | 93.009 |
| عرب | 29,604 | 5.406 | 4,594 | 0.839 | 34,198 | 6.245 |
| أجانب | 3,788 | 0.692 | 296 | 0.054 | 4,084 | 0.746 |
| المجموع | 487,667 | 89.060 | 59,905 | 10.940 | 547,572 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,360,616,485 | 69.318 | 11,845,136 | 0.153 | 5,372,461,621 | 69.472 |
| عرب | 1,858,262,285 | 24.029 | 12,784,523 | 0.165 | 1,871,046,808 | 24.195 |
| أجانب | 489,180,778 | 6.326 | 632,222 | 0.008 | 489,813,000 | 6.334 |
| المجموع | 7,708,059,548 | 99.673 | 25,261,881 | 0.327 | 7,733,321,429 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-02-16 في تمام الساعة 15:57:03

