الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 22-04-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 454,611 | 82.639 | 57,822 | 10.511 | 512,433 | 93.149 |
عرب | 28,894 | 5.252 | 4,715 | 0.857 | 33,609 | 6.109 |
أجانب | 3,770 | 0.685 | 308 | 0.056 | 4,078 | 0.741 |
المجموع | 487,275 | 88.576 | 62,845 | 11.424 | 550,120 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,126,734,339 | 68.507 | 12,662,795 | 0.169 | 5,139,397,134 | 68.676 |
عرب | 1,867,703,189 | 24.957 | 14,614,419 | 0.195 | 1,882,317,608 | 25.153 |
أجانب | 460,440,849 | 6.153 | 1,414,594 | 0.019 | 461,855,443 | 6.172 |
المجموع | 7,454,878,377 | 99.617 | 28,691,808 | 0.383 | 7,483,570,185 | 100.000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-04-22 في تمام الساعة 15:43:34