الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 06-10-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 458,360 | 82.697 | 57,479 | 10.370 | 515,839 | 93.068 |
عرب | 29,631 | 5.346 | 4,714 | 0.851 | 34,345 | 6.197 |
أجانب | 3,771 | 0.680 | 307 | 0.055 | 4,078 | 0.736 |
المجموع | 491,762 | 88.724 | 62,500 | 11.276 | 554,262 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,354,064,244 | 69.410 | 12,520,796 | 0.162 | 5,366,585,040 | 69.572 |
عرب | 1,857,234,683 | 24.077 | 13,525,068 | 0.175 | 1,870,759,751 | 24.252 |
أجانب | 475,751,609 | 6.168 | 634,240 | 0.008 | 476,385,849 | 6.176 |
المجموع | 7,687,050,536 | 99.654 | 26,680,104 | 0.346 | 7,713,730,640 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-10-06 في تمام الساعة 15:59:32