الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 03-07-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 453,899 | 82.644 | 57,538 | 10.476 | 511,437 | 93.120 |
عرب | 29,006 | 5.281 | 4,704 | 0.856 | 33,710 | 6.138 |
أجانب | 3,772 | 0.687 | 305 | 0.056 | 4,077 | 0.742 |
المجموع | 486,677 | 88.612 | 62,547 | 11.388 | 549,224 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,331,011,880 | 69.259 | 12,571,411 | 0.163 | 5,343,583,291 | 69.422 |
عرب | 1,865,351,383 | 24.234 | 13,704,733 | 0.178 | 1,879,056,116 | 24.412 |
أجانب | 473,000,182 | 6.145 | 1,575,996 | 0.020 | 474,576,178 | 6.166 |
المجموع | 7,669,363,445 | 99.638 | 27,852,140 | 0.362 | 7,697,215,585 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-07-03 في تمام الساعة 17:27:36