الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 26-03-2026
| عدد السجلات : 230 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 447,899 | 82.821 | 54,805 | 10.134 | 502,704 | 92.955 |
| عرب | 29,442 | 5.444 | 4,556 | 0.842 | 33,998 | 6.287 |
| أجانب | 3,805 | 0.704 | 294 | 0.054 | 4,099 | 0.758 |
| المجموع | 481,146 | 88.969 | 59,655 | 11.031 | 540,801 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,370,878,240 | 69.362 | 11,737,942 | 0.152 | 5,382,616,182 | 69.514 |
| عرب | 1,858,922,870 | 24.007 | 12,759,338 | 0.165 | 1,871,682,208 | 24.172 |
| أجانب | 488,316,435 | 6.306 | 631,724 | 0.008 | 488,948,159 | 6.315 |
| المجموع | 7,718,117,545 | 99.675 | 25,129,004 | 0.325 | 7,743,246,549 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-26 في تمام الساعة 15:37:26

