الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 27-08-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 448,010 | 82.916 | 54,020 | 9.998 | 502,030 | 92.913 |
| عرب | 29,691 | 5.495 | 4,478 | 0.829 | 34,169 | 6.324 |
| أجانب | 3,834 | 0.710 | 287 | 0.053 | 4,121 | 0.763 |
| المجموع | 481,535 | 89.120 | 58,785 | 10.880 | 540,320 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,475,036,601 | 69.255 | 11,338,801 | 0.143 | 5,486,375,402 | 69.399 |
| عرب | 1,858,752,806 | 23.512 | 12,308,678 | 0.156 | 1,871,061,484 | 23.668 |
| أجانب | 547,521,350 | 6.926 | 605,852 | 0.008 | 548,127,202 | 6.933 |
| المجموع | 7,881,310,757 | 99.693 | 24,253,331 | 0.307 | 7,905,564,088 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-08-27 في تمام الساعة 15:47:45

