الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 17-09-2026
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 448,615 | 82.935 | 53,959 | 9.975 | 502,574 | 92.911 |
| عرب | 29,769 | 5.503 | 4,472 | 0.827 | 34,241 | 6.330 |
| أجانب | 3,819 | 0.706 | 287 | 0.053 | 4,106 | 0.759 |
| المجموع | 482,203 | 89.145 | 58,718 | 10.855 | 540,921 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,477,909,565 | 69.275 | 11,299,661 | 0.143 | 5,489,209,226 | 69.418 |
| عرب | 1,859,969,271 | 23.522 | 12,253,468 | 0.155 | 1,872,222,739 | 23.677 |
| أجانب | 545,445,894 | 6.898 | 605,852 | 0.008 | 546,051,746 | 6.906 |
| المجموع | 7,883,324,730 | 99.694 | 24,158,981 | 0.306 | 7,907,483,711 | 100.000 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-17 في تمام الساعة 15:58:25

