الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 15-12-2025
| عدد السجلات : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمات | ||||||
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 455,599 | 82.978 | 55,256 | 10.064 | 510,855 | 93.042 |
| عرب | 29,522 | 5.377 | 4,640 | 0.845 | 34,162 | 6.222 |
| أجانب | 3,742 | 0.682 | 298 | 0.054 | 4,040 | 0.736 |
| المجموع | 488,863 | 89.037 | 60,194 | 10.963 | 549,057 | 100.000 |
| الأوراق المالية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
| أردنيين | 5,374,751,632 | 69.385 | 11,972,023 | 0.155 | 5,386,723,655 | 69.539 |
| عرب | 1,858,253,431 | 23.989 | 13,045,571 | 0.168 | 1,871,299,002 | 24.157 |
| أجانب | 487,650,019 | 6.295 | 632,633 | 0.008 | 488,282,652 | 6.303 |
| المجموع | 7,720,655,082 | 99.669 | 25,650,227 | 0.331 | 7,746,305,309 | 100.000 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-15 في تمام الساعة 15:37:35

