الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية
الملكية المودعة وغير المودعة حسب تصنيف الجنسية كما 17-09-2025
عدد السجلات : 234 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
المساهمات | ||||||
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 458,208 | 82.689 | 57,524 | 10.381 | 515,732 | 93.069 |
عرب | 29,585 | 5.339 | 4,720 | 0.852 | 34,305 | 6.191 |
أجانب | 3,792 | 0.684 | 308 | 0.056 | 4,100 | 0.740 |
المجموع | 491,585 | 88.712 | 62,552 | 11.288 | 554,137 | 100.000 |
الأوراق المالية | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
أردنيين | 5,355,211,018 | 69.397 | 12,551,323 | 0.163 | 5,367,762,341 | 69.560 |
عرب | 1,858,800,713 | 24.088 | 13,545,288 | 0.176 | 1,872,346,001 | 24.263 |
أجانب | 475,972,058 | 6.168 | 650,240 | 0.008 | 476,622,298 | 6.176 |
المجموع | 7,689,983,789 | 99.653 | 26,746,851 | 0.347 | 7,716,730,640 | 100.000 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-09-17 في تمام الساعة 15:36:36