Deposited & Non-Deposited Ownership by Nationality Classification
Deposited & Non-Deposited Ownership by Nationality Classification as 28-10-2025
| No. of Registers : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareholders | ||||||
| Nationality | Deposited | Non-deposited | Total | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Jordanian | 454,444 | 82.705 | 57,053 | 10.383 | 511,497 | 93.088 |
| Arab | 29,300 | 5.332 | 4,676 | 0.851 | 33,976 | 6.183 |
| Foreign | 3,701 | 0.674 | 303 | 0.055 | 4,004 | 0.729 |
| Total | 487,445 | 88.711 | 62,032 | 11.289 | 549,477 | 100.000 |
| Securities | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Deposited | Non-deposited | Total | |||
| No. | % | No. | % | No. | % | |
| Jordanian | 5,359,997,275 | 69.452 | 12,322,564 | 0.160 | 5,372,319,839 | 69.612 |
| Arab | 1,855,286,811 | 24.040 | 13,452,102 | 0.174 | 1,868,738,913 | 24.214 |
| Foreign | 475,838,693 | 6.166 | 633,195 | 0.008 | 476,471,888 | 6.174 |
| Total | 7,691,122,779 | 99.658 | 26,407,861 | 0.342 | 7,717,530,640 | 100.000 |
Last update Tuesday on 28-10-2025 at 15:53:02

