الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 04-06-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,486 87.396 1,584,729,325 51.211 3,997,672,612.78 46.264
عرب 8,411 10.892 1,279,057,584 41.333 3,967,469,203.92 45.914
أجانب 1,322 1.712 230,705,213 7.455 675,931,028.76 7.822
مجموع البنوك 77,219 100 3,094,492,122 100 8,641,072,845.46 100
تأمين أردنيين 11,376 94.666 171,945,711 67.073 210,817,936.16 62.348
عرب 558 4.643 70,967,939 27.683 112,490,566.64 33.268
أجانب 83 0.691 13,444,174 5.244 14,824,574.97 4.384
مجموع التأمين 12,017 100 256,357,824 100 338,133,077.77 100
خدمات أردنيين 289,783 95.547 2,683,490,103 88.703 5,003,469,470.26 92.379
عرب 12,381 4.082 281,229,727 9.296 315,655,519.44 5.828
أجانب 1,125 0.371 60,530,303 2.001 97,145,025.43 1.794
مجموع الخدمات 303,289 100 3,025,250,133 100 5,416,270,015.13 100
صناعة أردنيين 143,622 91.131 765,692,603 64.139 4,020,774,916.86 49.374
عرب 12,429 7.886 256,338,659 21.472 2,038,130,263.47 25.028
أجانب 1,548 0.982 171,770,369 14.389 2,084,608,301.95 25.598
مجموع الصناعة 157,599 100 1,193,801,631 100 8,143,513,482.28 100
جميع القطاعات أردنيين 512,267 93.118 5,205,857,742 68.770 13,232,734,936.06 58.710
عرب 33,779 6.140 1,887,593,909 24.936 6,433,745,553.47 28.545
أجانب 4,078 0.741 476,450,059 6.294 2,872,508,931.11 12.745
المجموع الكلي 550,124 100 7,569,901,710 100 22,538,989,420.64 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-04 في تمام الساعة 15:37:39
Share