الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 01-10-2026
عدد السجلات : 232
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,843 87.346 1,702,396,994 53.375 6,030,650,157.93 49.355
عرب 8,497 10.940 1,256,772,377 39.404 5,265,374,273.26 43.092
أجانب 1,332 1.715 230,322,751 7.221 923,007,934.81 7.554
مجموع البنوك 77,672 100 3,189,492,122 100 12,219,032,366.00 100
تأمين أردنيين 9,608 94.576 197,326,943 69.054 319,021,331.47 66.063
عرب 483 4.754 69,841,929 24.441 136,090,114.53 28.181
أجانب 68 0.669 18,589,880 6.505 27,794,924.12 5.756
مجموع التأمين 10,159 100 285,758,752 100 482,906,370.12 100
خدمات أردنيين 276,107 95.358 2,670,405,359 89.111 5,678,300,529.46 92.739
عرب 12,333 4.259 264,935,725 8.841 325,424,941.44 5.315
أجانب 1,109 0.383 61,369,536 2.048 119,161,370.36 1.946
مجموع الخدمات 289,549 100 2,996,710,620 100 6,122,886,841.26 100
صناعة أردنيين 149,476 91.128 915,461,224 63.775 7,150,066,126.80 50.661
عرب 12,953 7.897 284,347,405 19.809 3,378,373,107.54 23.937
أجانب 1,599 0.975 235,653,588 16.417 3,585,168,513.33 25.402
مجموع الصناعة 164,028 100 1,435,462,217 100 14,113,607,747.67 100
جميع القطاعات أردنيين 503,034 92.912 5,485,590,520 69.373 19,178,038,145.66 58.224
عرب 34,266 6.329 1,875,897,436 23.723 9,105,262,436.77 27.643
أجانب 4,108 0.759 545,935,755 6.904 4,655,132,742.62 14.133
المجموع الكلي 541,408 100 7,907,423,711 100 32,938,433,325.05 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-01 في تمام الساعة 17:20:08
Share