الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 19-03-2025
عدد السجلات : 234
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,714 87.439 1,582,152,410 51.128 3,830,768,242.31 45.891
عرب 8,401 10.848 1,281,296,148 41.406 3,856,927,527.76 46.204
أجانب 1,326 1.712 231,043,564 7.466 659,916,402.71 7.905
مجموع البنوك 77,441 100 3,094,492,122 100 8,347,612,172.78 100
تأمين أردنيين 11,545 94.763 169,597,633 66.695 202,550,644.97 65.388
عرب 553 4.539 71,239,756 28.015 88,634,695.06 28.613
أجانب 85 0.698 13,452,832 5.290 18,582,116.66 5.999
مجموع التأمين 12,183 100 254,290,221 100 309,767,456.69 100
خدمات أردنيين 290,377 95.560 2,653,379,175 88.652 4,460,466,112.68 91.993
عرب 12,373 4.072 279,505,286 9.339 294,355,871.32 6.071
أجانب 1,118 0.368 60,146,750 2.010 93,892,079.96 1.936
مجموع الخدمات 303,868 100 2,993,031,211 100 4,848,714,063.96 100
صناعة أردنيين 143,886 91.141 732,861,193 64.213 3,780,439,755.65 49.465
عرب 12,442 7.881 251,432,315 22.030 1,920,930,844.29 25.134
أجانب 1,544 0.978 157,008,123 13.757 1,941,303,069.18 25.401
مجموع الصناعة 157,872 100 1,141,301,631 100 7,642,673,669.12 100
جميع القطاعات أردنيين 513,522 93.137 5,137,990,411 68.661 12,274,224,755.61 58.038
عرب 33,769 6.125 1,883,473,505 25.170 6,160,848,938.43 29.131
أجانب 4,073 0.739 461,651,269 6.169 2,713,693,668.51 12.831
المجموع الكلي 551,364 100 7,483,115,185 100 21,148,767,362.55 100
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-03-19 في تمام الساعة 15:06:40
Share