الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 29-01-2026
عدد السجلات : 230
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,866 87.356 1,750,754,708 53.874 5,474,449,125.82 48.727
عرب 8,477 10.911 1,268,882,275 39.046 4,908,786,470.08 43.692
أجانب 1,346 1.733 230,058,391 7.079 851,648,524.80 7.580
مجموع البنوك 77,689 100 3,249,695,374 100 11,234,884,120.70 100
تأمين أردنيين 10,312 94.406 195,374,664 69.344 258,953,714.16 65.246
عرب 536 4.907 70,278,472 24.944 118,610,371.58 29.885
أجانب 75 0.687 16,094,534 5.712 19,324,547.69 4.869
مجموع التأمين 10,923 100 281,747,670 100 396,888,633.43 100
خدمات أردنيين 285,296 95.491 2,632,416,934 88.627 5,041,658,885.49 92.389
عرب 12,355 4.135 276,873,044 9.322 306,457,997.95 5.616
أجانب 1,115 0.373 60,920,526 2.051 108,891,318.92 1.995
مجموع الخدمات 298,766 100 2,970,210,504 100 5,457,008,202.36 100
صناعة أردنيين 146,068 91.060 793,936,446 64.455 5,895,901,130.64 50.482
عرب 12,779 7.967 255,630,795 20.753 2,791,811,859.07 23.904
أجانب 1,561 0.973 182,200,640 14.792 2,991,442,974.93 25.614
مجموع الصناعة 160,408 100 1,231,767,881 100 11,679,155,964.64 100
جميع القطاعات أردنيين 509,542 93.018 5,372,482,752 69.471 16,670,962,856.11 57.950
عرب 34,147 6.234 1,871,664,586 24.202 8,125,666,698.68 28.246
أجانب 4,097 0.748 489,274,091 6.327 3,971,307,366.34 13.805
المجموع الكلي 547,786 100 7,733,421,429 100 28,767,936,921.13 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14
Share