الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 06-01-2026
| عدد السجلات : 231 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,730 | 87.346 | 1,750,663,909 | 53.872 | 5,543,520,958.50 | 48.907 |
| عرب | 8,472 | 10.926 | 1,268,720,133 | 39.041 | 4,926,257,872.32 | 43.462 | |
| أجانب | 1,340 | 1.728 | 230,311,332 | 7.087 | 864,946,251.84 | 7.631 | |
| مجموع البنوك | 77,542 | 100 | 3,249,695,374 | 100 | 11,334,725,082.66 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 10,319 | 94.419 | 195,404,320 | 69.354 | 258,464,829.94 | 64.969 |
| عرب | 537 | 4.914 | 70,260,199 | 24.937 | 119,412,817.97 | 30.016 | |
| أجانب | 73 | 0.668 | 16,083,151 | 5.708 | 19,950,385.09 | 5.015 | |
| مجموع التأمين | 10,929 | 100 | 281,747,670 | 100 | 397,828,033.00 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 287,181 | 95.500 | 2,646,054,322 | 88.682 | 5,161,718,235.35 | 92.209 |
| عرب | 12,422 | 4.131 | 276,883,242 | 9.280 | 326,983,844.70 | 5.841 | |
| أجانب | 1,110 | 0.369 | 60,833,654 | 2.039 | 109,151,135.54 | 1.950 | |
| مجموع الخدمات | 300,713 | 100 | 2,983,771,218 | 100 | 5,597,853,215.59 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 145,858 | 91.080 | 793,209,030 | 64.396 | 5,890,460,643.86 | 50.443 |
| عرب | 12,736 | 7.953 | 256,394,200 | 20.815 | 2,796,608,720.30 | 23.949 | |
| أجانب | 1,549 | 0.967 | 182,164,651 | 14.789 | 2,990,374,374.65 | 25.608 | |
| مجموع الصناعة | 160,143 | 100 | 1,231,767,881 | 100 | 11,677,443,738.81 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 511,088 | 93.039 | 5,385,331,581 | 69.515 | 16,854,164,667.65 | 58.102 |
| عرب | 34,167 | 6.220 | 1,872,257,774 | 24.168 | 8,169,263,255.29 | 28.162 | |
| أجانب | 4,072 | 0.741 | 489,392,788 | 6.317 | 3,984,422,147.12 | 13.736 | |
| المجموع الكلي | 549,327 | 100 | 7,746,982,143 | 100 | 29,007,850,070.06 | 100 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-01-06 في تمام الساعة 15:40:02

