الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية
الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 10-02-2026
| عدد السجلات : 229 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطاع | تصنيف الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الاجمالية | |||
| عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
| بنوك | أردنيين | 67,833 | 87.354 | 1,750,561,938 | 53.868 | 5,528,194,296.70 | 48.945 |
| عرب | 8,480 | 10.920 | 1,269,201,347 | 39.056 | 4,917,451,596.28 | 43.538 | |
| أجانب | 1,340 | 1.726 | 229,932,089 | 7.075 | 849,015,202.52 | 7.517 | |
| مجموع البنوك | 77,653 | 100 | 3,249,695,374 | 100 | 11,294,661,095.50 | 100 | |
| تأمين | أردنيين | 10,311 | 94.414 | 195,422,092 | 69.361 | 256,579,030.32 | 64.851 |
| عرب | 535 | 4.899 | 70,231,044 | 24.927 | 119,870,693.75 | 30.298 | |
| أجانب | 75 | 0.687 | 16,094,534 | 5.712 | 19,193,909.36 | 4.851 | |
| مجموع التأمين | 10,921 | 100 | 281,747,670 | 100 | 395,643,633.43 | 100 | |
| خدمات | أردنيين | 285,080 | 95.482 | 2,631,581,777 | 88.602 | 4,992,244,171.81 | 92.573 |
| عرب | 12,377 | 4.145 | 276,924,688 | 9.324 | 291,800,273.60 | 5.411 | |
| أجانب | 1,113 | 0.373 | 61,604,039 | 2.074 | 108,727,867.71 | 2.016 | |
| مجموع الخدمات | 298,570 | 100 | 2,970,110,504 | 100 | 5,392,772,313.12 | 100 | |
| صناعة | أردنيين | 146,078 | 91.065 | 794,229,832 | 64.479 | 6,233,141,652.65 | 50.589 |
| عرب | 12,779 | 7.966 | 255,423,296 | 20.736 | 2,936,297,235.18 | 23.832 | |
| أجانب | 1,554 | 0.969 | 182,114,753 | 14.785 | 3,151,629,193.05 | 25.579 | |
| مجموع الصناعة | 160,411 | 100 | 1,231,767,881 | 100 | 12,321,068,080.88 | 100 | |
| جميع القطاعات | أردنيين | 509,302 | 93.014 | 5,371,795,639 | 69.463 | 17,010,159,151.48 | 57.850 |
| عرب | 34,171 | 6.241 | 1,871,780,375 | 24.204 | 8,265,419,798.81 | 28.110 | |
| أجانب | 4,082 | 0.745 | 489,745,415 | 6.333 | 4,128,566,172.64 | 14.041 | |
| المجموع الكلي | 547,555 | 100 | 7,733,321,429 | 100 | 29,404,145,122.93 | 100 | |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-02-10 في تمام الساعة 15:47:10

