الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 06-08-2026
عدد السجلات : 232
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,747 87.351 1,700,920,884 53.329 5,961,583,128.29 49.247
عرب 8,465 10.915 1,257,473,887 39.426 5,233,543,673.04 43.233
أجانب 1,345 1.734 231,097,351 7.246 910,352,297.83 7.520
مجموع البنوك 77,557 100 3,189,492,122 100 12,105,479,099.16 100
تأمين أردنيين 10,118 94.587 200,024,963 69.280 300,501,323.02 65.105
عرب 507 4.740 69,952,723 24.229 135,674,914.94 29.395
أجانب 72 0.673 18,741,563 6.491 25,389,233.01 5.501
مجموع التأمين 10,697 100 288,719,249 100 461,565,470.97 100
خدمات أردنيين 276,015 95.348 2,674,321,325 89.270 5,454,382,350.82 92.973
عرب 12,354 4.268 259,295,277 8.655 294,928,486.08 5.027
أجانب 1,113 0.384 62,143,898 2.074 117,348,193.01 2.000
مجموع الخدمات 289,482 100 2,995,760,500 100 5,866,659,029.91 100
صناعة أردنيين 148,348 91.116 902,192,927 63.026 6,608,148,699.51 50.836
عرب 12,867 7.903 292,927,896 20.464 3,102,631,340.78 23.868
أجانب 1,598 0.981 236,341,394 16.510 3,288,077,704.33 25.295
مجموع الصناعة 162,813 100 1,431,462,217 100 12,998,857,744.62 100
جميع القطاعات أردنيين 502,228 92.911 5,477,460,099 69.287 18,324,615,501.64 58.298
عرب 34,193 6.326 1,879,649,783 23.777 8,766,778,414.84 27.891
أجانب 4,128 0.764 548,324,206 6.936 4,341,167,428.18 13.811
المجموع الكلي 540,549 100 7,905,434,088 100 31,432,561,344.66 100
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-08-06 في تمام الساعة 15:29:52
Share