الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 06-04-2026
عدد السجلات : 230
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 68,460 87.475 1,760,983,408 54.023 5,421,877,922.63 49.267
عرب 8,464 10.815 1,269,796,665 38.954 4,773,303,103.23 43.374
أجانب 1,338 1.710 228,915,301 7.023 809,836,983.78 7.359
مجموع البنوك 78,262 100 3,259,695,374 100 11,005,018,009.64 100
تأمين أردنيين 10,338 94.385 195,543,258 69.404 263,275,713.09 65.839
عرب 541 4.939 70,117,402 24.887 116,673,064.17 29.177
أجانب 74 0.676 16,087,010 5.710 19,926,989.02 4.983
مجموع التأمين 10,953 100 281,747,670 100 399,875,766.28 100
خدمات أردنيين 277,647 95.421 2,632,318,491 88.629 4,927,045,877.84 92.576
عرب 12,217 4.199 275,849,104 9.288 286,016,807.94 5.374
أجانب 1,108 0.381 61,868,029 2.083 109,083,240.17 2.050
مجموع الخدمات 290,972 100 2,970,035,624 100 5,322,145,925.95 100
صناعة أردنيين 146,393 91.056 795,339,872 64.569 6,762,070,303.09 50.682
عرب 12,798 7.960 254,329,421 20.648 3,157,344,741.01 23.665
أجانب 1,581 0.983 182,098,588 14.784 3,422,672,026.81 25.653
مجموع الصناعة 160,772 100 1,231,767,881 100 13,342,087,070.91 100
جميع القطاعات أردنيين 502,838 92.953 5,384,185,029 69.534 17,374,269,816.65 57.781
عرب 34,020 6.289 1,870,092,592 24.151 8,333,337,716.35 27.714
أجانب 4,101 0.758 488,968,928 6.315 4,361,519,239.78 14.505
المجموع الكلي 540,959 100 7,743,246,549 100 30,069,126,772.78 100
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-04-06 في تمام الساعة 15:38:33
Share