الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية

الملكية قطاعيا حسب تصنيف الجنسية كما في 18-05-2026
عدد السجلات : 230
القطاع تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك أردنيين 67,740 87.390 1,766,010,386 54.177 5,910,156,984.25 49.773
عرب 8,429 10.874 1,265,752,811 38.830 5,094,695,737.12 42.905
أجانب 1,346 1.736 227,932,177 6.992 869,418,756.71 7.322
مجموع البنوك 77,515 100 3,259,695,374 100 11,874,271,478.08 100
تأمين أردنيين 10,352 94.392 195,774,569 69.486 273,484,704.62 63.778
عرب 537 4.897 69,881,567 24.803 134,456,817.05 31.356
أجانب 78 0.711 16,091,534 5.711 20,864,990.46 4.866
مجموع التأمين 10,967 100 281,747,670 100 428,806,512.13 100
خدمات أردنيين 276,926 95.377 2,638,215,806 88.617 5,075,943,602.85 92.554
عرب 12,309 4.239 276,400,005 9.284 295,017,824.25 5.379
أجانب 1,113 0.383 62,496,770 2.099 113,336,178.05 2.067
مجموع الخدمات 290,348 100 2,977,112,581 100 5,484,297,605.15 100
صناعة أردنيين 146,526 91.097 794,667,862 64.714 7,220,065,913.00 51.418
عرب 12,745 7.924 251,251,603 20.461 3,271,329,755.51 23.297
أجانب 1,576 0.980 182,042,752 14.825 3,550,466,071.73 25.285
مجموع الصناعة 160,847 100 1,227,962,217 100 14,041,861,740.24 100
جميع القطاعات أردنيين 501,544 92.934 5,394,668,623 69.640 18,479,651,204.72 58.059
عرب 34,020 6.304 1,863,285,986 24.053 8,795,500,133.93 27.633
أجانب 4,113 0.762 488,563,233 6.307 4,554,085,996.95 14.308
المجموع الكلي 539,677 100 7,746,517,842 100 31,829,237,335.60 100
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-05-18 في تمام الساعة 15:36:15
Share