تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 06-05-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 1,582,988 | 3,936,122.53 | 1,767,177 | 5,361,885.71 |
| عرب | 278,913 | 1,518,574.83 | 141,510 | 404,127.66 |
| أجانب | 50,109 | 324,886.93 | 3,323 | 13,570.92 |
| مجموع البنوك | 1,912,010 | 5,779,584.29 | 1,912,010 | 5,779,584.29 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 8,617 | 8,976.75 | 7,317 | 5,744.75 |
| عرب | 0 | 0.00 | 1,300 | 3,232.00 |
| مجموع التأمين | 8,617 | 8,976.75 | 8,617 | 8,976.75 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,448,801 | 1,401,974.16 | 2,478,840 | 1,465,446.70 |
| عرب | 92,044 | 73,895.40 | 64,718 | 15,541.75 |
| أجانب | 2,713 | 5,118.89 | 0 | 0.00 |
| مجموع الخدمات | 2,543,558 | 1,480,988.45 | 2,543,558 | 1,480,988.45 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,230,456 | 5,909,690.56 | 2,242,882 | 6,779,130.12 |
| عرب | 96,477 | 1,384,466.28 | 83,902 | 510,769.79 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 149 | 4,256.93 |
| مجموع الصناعة | 2,326,933 | 7,294,156.84 | 2,326,933 | 7,294,156.84 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 6,270,862 | 11,256,764.00 | 6,496,216 | 13,612,207.28 |
| عرب | 467,434 | 2,976,936.51 | 291,430 | 933,671.20 |
| أجانب | 52,822 | 330,005.82 | 3,472 | 17,827.85 |
| المجموع الكلي | 6,791,118 | 14,563,706.33 | 6,791,118 | 14,563,706.33 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-05-06 في تمام الساعة 15:43:21
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

