تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 29-01-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 518,176 | 2,510,248.02 | 528,748 | 2,511,688.98 |
| عرب | 19,044 | 58,696.20 | 9,226 | 58,184.02 |
| أجانب | 2,000 | 5,800.02 | 1,246 | 4,871.24 |
| مجموع البنوك | 539,220 | 2,574,744.24 | 539,220 | 2,574,744.24 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 54,161 | 32,257.78 | 50,440 | 27,393.84 |
| عرب | 5,000 | 2,000.00 | 8,721 | 6,863.94 |
| مجموع التأمين | 59,161 | 34,257.78 | 59,161 | 34,257.78 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 3,482,302 | 3,124,158.98 | 3,461,051 | 3,119,117.54 |
| عرب | 160,659 | 130,618.73 | 125,290 | 94,893.77 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 56,620 | 40,766.40 |
| مجموع الخدمات | 3,642,961 | 3,254,777.71 | 3,642,961 | 3,254,777.71 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 1,408,869 | 2,742,982.41 | 1,427,435 | 2,754,310.15 |
| عرب | 121,827 | 331,253.45 | 102,984 | 315,936.08 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 277 | 3,989.63 |
| مجموع الصناعة | 1,530,696 | 3,074,235.86 | 1,530,696 | 3,074,235.86 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 5,463,508 | 8,409,647.19 | 5,467,674 | 8,412,510.51 |
| عرب | 306,530 | 522,568.38 | 246,221 | 475,877.81 |
| أجانب | 2,000 | 5,800.02 | 58,143 | 49,627.27 |
| المجموع الكلي | 5,772,038 | 8,938,015.59 | 5,772,038 | 8,938,015.59 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-29 في تمام الساعة 15:41:14
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

