تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات لتاريخ 07-05-2026
| دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 3 | 31,500.00 | 3 | 31,500.00 |
| عرب | 2 | 21,100.00 | 2 | 21,100.00 |
| مجموع البنوك | 5 | 52,600.00 | 5 | 52,600.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 3 | 31,500.00 | 3 | 31,500.00 |
| عرب | 2 | 21,100.00 | 2 | 21,100.00 |
| المجموع الكلي | 5 | 52,600.00 | 5 | 52,600.00 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-07 في تمام الساعة 15:48:25
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

