تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 12-11-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 512,174 | 2,352,909.04 | 481,714 | 2,119,746.38 |
| عرب | 27,274 | 102,049.56 | 78,236 | 382,181.66 |
| أجانب | 31,250 | 81,250.00 | 10,748 | 34,280.56 |
| مجموع البنوك | 570,698 | 2,536,208.60 | 570,698 | 2,536,208.60 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 785,876 | 1,590,720.76 | 782,876 | 1,590,180.76 |
| عرب | 0 | 0.00 | 3,000 | 540.00 |
| مجموع التأمين | 785,876 | 1,590,720.76 | 785,876 | 1,590,720.76 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 3,058,871 | 5,577,930.26 | 2,971,719 | 5,469,425.29 |
| عرب | 123,173 | 288,659.18 | 209,307 | 392,431.79 |
| أجانب | 10,000 | 13,250.00 | 11,018 | 17,982.36 |
| مجموع الخدمات | 3,192,044 | 5,879,839.44 | 3,192,044 | 5,879,839.44 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 847,477 | 1,260,350.88 | 799,972 | 1,227,196.04 |
| عرب | 12,969 | 41,697.94 | 60,474 | 74,852.78 |
| مجموع الصناعة | 860,446 | 1,302,048.82 | 860,446 | 1,302,048.82 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 5,204,398 | 10,781,910.94 | 5,036,281 | 10,406,548.47 |
| عرب | 163,416 | 432,406.68 | 351,017 | 850,006.23 |
| أجانب | 41,250 | 94,500.00 | 21,766 | 52,262.92 |
| المجموع الكلي | 5,409,064 | 11,308,817.62 | 5,409,064 | 11,308,817.62 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-12 في تمام الساعة 15:39:50
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

