تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 23-10-2025
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 776,379 | 2,255,085.54 | 571,052 | 1,896,788.97 |
| عرب | 122,410 | 607,470.86 | 122,145 | 433,833.10 |
| أجانب | 6,588 | 43,219.62 | 212,180 | 575,153.95 |
| مجموع البنوك | 905,377 | 2,905,776.02 | 905,377 | 2,905,776.02 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 35,571 | 37,832.70 | 32,571 | 32,132.70 |
| عرب | 0 | 0.00 | 3,000 | 5,700.00 |
| مجموع التأمين | 35,571 | 37,832.70 | 35,571 | 37,832.70 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 5,111,242 | 5,610,963.09 | 5,373,774 | 5,422,600.94 |
| عرب | 686,971 | 144,165.67 | 371,129 | 175,080.47 |
| أجانب | 7,591 | 22,758.19 | 60,901 | 180,205.54 |
| مجموع الخدمات | 5,805,804 | 5,777,886.95 | 5,805,804 | 5,777,886.95 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,189,777 | 5,392,191.25 | 2,125,566 | 5,616,009.60 |
| عرب | 140,505 | 510,973.54 | 188,545 | 273,180.65 |
| أجانب | 15,758 | 277,436.12 | 31,929 | 291,410.66 |
| مجموع الصناعة | 2,346,040 | 6,180,600.91 | 2,346,040 | 6,180,600.91 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 8,112,969 | 13,296,072.58 | 8,102,963 | 12,967,532.21 |
| عرب | 949,886 | 1,262,610.07 | 684,819 | 887,794.22 |
| أجانب | 29,937 | 343,413.93 | 305,010 | 1,046,770.15 |
| المجموع الكلي | 9,092,792 | 14,902,096.58 | 9,092,792 | 14,902,096.58 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-23 في تمام الساعة 15:36:18
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

