تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 07-05-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 796,524 | 1,863,654.82 | 883,723 | 2,472,065.99 |
| عرب | 119,551 | 584,657.88 | 53,204 | 166,257.69 |
| أجانب | 35,856 | 240,637.86 | 15,004 | 50,626.88 |
| مجموع البنوك | 951,931 | 2,688,950.56 | 951,931 | 2,688,950.56 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 42,908 | 37,304.26 | 42,858 | 37,178.76 |
| عرب | 0 | 0.00 | 50 | 125.50 |
| مجموع التأمين | 42,908 | 37,304.26 | 42,908 | 37,304.26 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,868,015 | 2,483,830.56 | 2,858,286 | 2,493,902.45 |
| عرب | 53,754 | 34,594.54 | 63,483 | 24,522.65 |
| مجموع الخدمات | 2,921,769 | 2,518,425.10 | 2,921,769 | 2,518,425.10 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,369,540 | 5,759,660.41 | 2,340,307 | 5,333,695.66 |
| عرب | 108,013 | 440,200.09 | 127,246 | 783,264.84 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 10,000 | 82,900.00 |
| مجموع الصناعة | 2,477,553 | 6,199,860.50 | 2,477,553 | 6,199,860.50 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 6,076,987 | 10,144,450.05 | 6,125,174 | 10,336,842.86 |
| عرب | 281,318 | 1,059,452.51 | 243,983 | 974,170.68 |
| أجانب | 35,856 | 240,637.86 | 25,004 | 133,526.88 |
| المجموع الكلي | 6,394,161 | 11,444,540.42 | 6,394,161 | 11,444,540.42 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-05-07 في تمام الساعة 15:48:25
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

