تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 16-04-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 722,024 | 2,331,544.37 | 651,179 | 2,244,957.02 |
| عرب | 13,072 | 55,969.98 | 156,690 | 671,576.35 |
| أجانب | 107,290 | 661,450.85 | 34,517 | 132,431.83 |
| مجموع البنوك | 842,386 | 3,048,965.20 | 842,386 | 3,048,965.20 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 81,722 | 97,567.07 | 144,061 | 164,172.59 |
| عرب | 64,289 | 69,257.52 | 1,950 | 2,652.00 |
| مجموع التأمين | 146,011 | 166,824.59 | 146,011 | 166,824.59 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,828,983 | 3,801,643.42 | 2,356,742 | 3,348,070.44 |
| عرب | 66,135 | 108,987.41 | 63,333 | 129,424.21 |
| أجانب | 404 | 1,329.42 | 475,447 | 434,465.60 |
| مجموع الخدمات | 2,895,522 | 3,911,960.25 | 2,895,522 | 3,911,960.25 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,784,999 | 10,164,731.78 | 3,189,735 | 10,938,614.20 |
| عرب | 766,286 | 2,744,204.85 | 382,210 | 2,265,302.04 |
| أجانب | 42,634 | 358,203.81 | 21,974 | 63,224.20 |
| مجموع الصناعة | 3,593,919 | 13,267,140.44 | 3,593,919 | 13,267,140.44 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 6,417,728 | 16,395,486.64 | 6,341,717 | 16,695,814.25 |
| عرب | 909,782 | 2,978,419.76 | 604,183 | 3,068,954.60 |
| أجانب | 150,328 | 1,020,984.08 | 531,938 | 630,121.63 |
| المجموع الكلي | 7,477,838 | 20,394,890.48 | 7,477,838 | 20,394,890.48 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-04-16 في تمام الساعة 15:36:05
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

