تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 18-03-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 1,070,702 | 3,715,856.53 | 1,139,113 | 4,216,660.54 |
| عرب | 16,149 | 85,909.15 | 35,538 | 234,407.46 |
| أجانب | 125,010 | 852,678.36 | 37,210 | 203,376.04 |
| مجموع البنوك | 1,211,861 | 4,654,444.04 | 1,211,861 | 4,654,444.04 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 33,597 | 13,003.96 | 27,786 | 11,111.19 |
| عرب | 0 | 0.00 | 5,811 | 1,892.77 |
| مجموع التأمين | 33,597 | 13,003.96 | 33,597 | 13,003.96 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 3,310,201 | 4,016,005.43 | 3,271,921 | 3,841,689.30 |
| عرب | 64,087 | 158,585.72 | 45,743 | 138,137.79 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 56,624 | 194,764.06 |
| مجموع الخدمات | 3,374,288 | 4,174,591.15 | 3,374,288 | 4,174,591.15 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 819,132 | 8,261,135.54 | 942,751 | 7,883,122.39 |
| عرب | 179,088 | 298,245.97 | 46,551 | 562,583.68 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 8,918 | 113,675.44 |
| مجموع الصناعة | 998,220 | 8,559,381.51 | 998,220 | 8,559,381.51 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 5,233,632 | 16,006,001.46 | 5,381,571 | 15,952,583.42 |
| عرب | 259,324 | 542,740.84 | 133,643 | 937,021.70 |
| أجانب | 125,010 | 852,678.36 | 102,752 | 511,815.54 |
| المجموع الكلي | 5,617,966 | 17,401,420.66 | 5,617,966 | 17,401,420.66 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-03-18 في تمام الساعة 14:57:55
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

