تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 24-09-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 740,097 3,440,990.72 852,118 4,248,825.91
عرب 158,874 1,095,271.27 52,181 326,277.20
أجانب 5,328 38,841.12 0 0.00
مجموع البنوك 904,299 4,575,103.11 904,299 4,575,103.11
قطاع التأمين
أردنيين 86,177 32,930.41 78,582 28,197.01
عرب 0 0.00 7,595 4,733.40
مجموع التأمين 86,177 32,930.41 86,177 32,930.41
قطاع الخدمات
أردنيين 4,351,341 4,983,944.56 4,222,259 4,831,595.10
عرب 162,261 95,319.69 295,276 264,241.64
أجانب 15,208 26,808.24 11,275 10,235.75
مجموع الخدمات 4,528,810 5,106,072.49 4,528,810 5,106,072.49
قطاع الصناعة
أردنيين 1,849,166 1,974,219.69 3,777,097 5,133,863.67
عرب 1,994,934 3,226,273.49 66,503 58,584.55
أجانب 0 0.00 500 8,044.96
مجموع الصناعة 3,844,100 5,200,493.18 3,844,100 5,200,493.18
جميع القطاعات
أردنيين 7,026,781 10,432,085.38 8,930,056 14,242,481.69
عرب 2,316,069 4,416,864.45 421,555 653,836.79
أجانب 20,536 65,649.36 11,775 18,280.71
المجموع الكلي 9,363,386 14,914,599.19 9,363,386 14,914,599.19
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-24 في تمام الساعة 15:37:34
Share