تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - حقوق إكتتاب لتاريخ 18-03-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 2,734 | 638.80 | 2,734 | 638.80 |
| مجموع البنوك | 2,734 | 638.80 | 2,734 | 638.80 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 2,734 | 638.80 | 2,734 | 638.80 |
| المجموع الكلي | 2,734 | 638.80 | 2,734 | 638.80 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-03-18 في تمام الساعة 14:57:55
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

