تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 02-07-2024
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 82,731 189,128.17 141,225 428,210.85
عرب 54,420 205,030.23 18,126 36,942.25
أجانب 22,200 70,994.70 0 0.00
مجموع البنوك 159,351 465,153.10 159,351 465,153.10
قطاع التأمين
أردنيين 41,436 30,742.95 34,191 18,426.45
عرب 0 0.00 7,245 12,316.50
مجموع التأمين 41,436 30,742.95 41,436 30,742.95
قطاع الخدمات
أردنيين 2,894,829 1,937,969.69 3,037,668 1,958,344.92
عرب 588,053 570,451.19 449,360 552,703.40
أجانب 4,246 2,717.44 100 90.00
مجموع الخدمات 3,487,128 2,511,138.32 3,487,128 2,511,138.32
قطاع الصناعة
أردنيين 339,135 365,425.04 809,358 300,691.69
عرب 545,267 118,859.97 74,544 181,158.32
أجانب 0 0.00 500 2,435.00
مجموع الصناعة 884,402 484,285.01 884,402 484,285.01
جميع القطاعات
أردنيين 3,358,131 2,523,265.85 4,022,442 2,705,673.91
عرب 1,187,740 894,341.39 549,275 783,120.47
أجانب 26,446 73,712.14 600 2,525.00
المجموع الكلي 4,572,317 3,491,319.38 4,572,317 3,491,319.38
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-07-02 في تمام الساعة 15:30:15
Share