تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 13-07-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 671,067 | 2,624,094.90 | 555,916 | 1,956,450.65 |
عرب | 76,610 | 300,145.41 | 192,727 | 979,838.86 |
أجانب | 50,966 | 112,125.20 | 50,000 | 100,076.00 |
مجموع البنوك | 798,643 | 3,036,365.51 | 798,643 | 3,036,365.51 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 30,826 | 33,005.50 | 3,182,212 | 4,996,315.95 |
عرب | 3,151,386 | 4,963,310.45 | 0 | 0.00 |
مجموع التأمين | 3,182,212 | 4,996,315.95 | 3,182,212 | 4,996,315.95 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 2,313,971 | 2,784,846.24 | 2,323,539 | 2,843,710.24 |
عرب | 122,013 | 102,998.86 | 109,478 | 41,167.86 |
أجانب | 0 | 0.00 | 2,967 | 2,967.00 |
مجموع الخدمات | 2,435,984 | 2,887,845.10 | 2,435,984 | 2,887,845.10 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 439,886 | 879,573.83 | 529,250 | 1,395,382.34 |
عرب | 108,548 | 585,873.55 | 19,184 | 70,065.04 |
مجموع الصناعة | 548,434 | 1,465,447.38 | 548,434 | 1,465,447.38 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 3,455,750 | 6,321,520.47 | 6,590,917 | 11,191,859.18 |
عرب | 3,458,557 | 5,952,328.27 | 321,389 | 1,091,071.76 |
أجانب | 50,966 | 112,125.20 | 52,967 | 103,043.00 |
المجموع الكلي | 6,965,273 | 12,385,973.94 | 6,965,273 | 12,385,973.94 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-07-13 في تمام الساعة 15:50:48
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions