تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 21-08-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 371,219 | 1,202,524.82 | 378,221 | 1,159,015.22 |
عرب | 29,504 | 55,514.32 | 22,886 | 99,910.96 |
أجانب | 384 | 887.04 | 0 | 0.00 |
مجموع البنوك | 401,107 | 1,258,926.18 | 401,107 | 1,258,926.18 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 86,946 | 92,464.33 | 73,402 | 70,316.89 |
عرب | 1,000 | 1,780.00 | 14,544 | 23,927.44 |
مجموع التأمين | 87,946 | 94,244.33 | 87,946 | 94,244.33 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 2,413,985 | 2,414,021.49 | 2,380,463 | 2,378,152.29 |
عرب | 106,431 | 162,448.41 | 141,931 | 199,555.61 |
أجانب | 2,000 | 1,260.00 | 22 | 22.00 |
مجموع الخدمات | 2,522,416 | 2,577,729.90 | 2,522,416 | 2,577,729.90 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 373,146 | 1,360,012.97 | 365,932 | 1,096,964.83 |
عرب | 111,670 | 346,293.42 | 53,169 | 551,185.21 |
أجانب | 0 | 0.00 | 65,715 | 58,156.35 |
مجموع الصناعة | 484,816 | 1,706,306.39 | 484,816 | 1,706,306.39 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 3,245,296 | 5,069,023.61 | 3,198,018 | 4,704,449.23 |
عرب | 248,605 | 566,036.15 | 232,530 | 874,579.22 |
أجانب | 2,384 | 2,147.04 | 65,737 | 58,178.35 |
المجموع الكلي | 3,496,285 | 5,637,206.80 | 3,496,285 | 5,637,206.80 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-08-21 في تمام الساعة 15:52:43
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions