تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الوسيط - أسهم لتاريخ 06-05-2026
دينار أردني
التسلسل معلومات الوسيط عدد العقود عدد الأوراق المالية القيمة السوقية عدد الحسابات %
الرقم الاسم بيع شراء بيع شراء بيع شراء بيع شراء عدد العقود بيع
1 4 الدولي 61 70 32,506 62,367 71,808.90 252,419.53 18 23 1.223
2 5 سبائك 123 39 176,947 42,841 288,417.32 54,147.66 21 17 2.466
3 6 الإستثمارات 75 35 21,270 25,614 160,030.69 14,443.94 19 14 1.504
4 7 شيركو 27 56 10,875 40,706 13,623.75 69,048.26 10 20 0.541
5 8 التنمية 232 180 195,488 297,893 690,588.45 468,453.90 22 19 4.651
6 12 التعاون 218 159 220,945 155,513 598,960.18 743,583.83 26 31 4.370
7 14 أمل 20 26 8,837 16,835 41,458.33 51,963.33 6 9 0.401
8 16 المتحدة 326 428 383,671 643,501 332,636.16 1,201,131.94 85 137 6.536
9 22 المحفظة 88 126 125,939 146,161 319,809.61 1,100,210.75 20 28 1.764
10 23 أوراق 47 111 133,190 105,519 220,873.18 269,090.55 21 28 0.942
11 24 الخليج 33 12 116,375 105,712 58,145.18 48,795.35 9 7 0.662
12 35 العربي انفست 442 553 510,075 390,513 2,818,107.73 1,419,540.60 111 118 8.861
13 38 إي تي سيكيوريتيز 51 34 62,152 37,201 23,161.26 41,595.39 7 9 1.022
14 40 فرح 46 39 55,158 44,365 71,884.67 40,983.46 12 14 0.922
15 43 الأولى 9 18 21,503 10,900 20,072.78 16,105.00 4 3 0.180
16 47 الحكمة 77 97 53,418 112,725 152,422.79 194,070.35 23 25 1.544
17 48 المغتربين 98 141 148,089 118,620 111,419.91 87,618.15 32 42 1.965
18 50 الملتقى 114 81 125,608 164,478 127,325.42 203,439.52 17 16 2.285
19 55 إبداع 38 58 42,576 85,119 47,205.65 82,316.14 12 11 0.762
20 56 أجياد 273 319 197,943 251,396 218,448.60 579,005.18 78 88 5.473
21 58 بلوم 38 52 92,650 75,122 48,811.50 154,488.47 12 14 0.762
22 61 ايفا 3 10 3,000 10,499 3,416.67 12,168.89 2 2 0.060
23 62 دلتا 345 382 586,521 422,950 567,501.90 402,520.29 65 63 6.917
24 63 شعاع 32 44 35,256 42,980 43,266.26 82,326.48 7 19 0.642
25 64 سنابل الخير 369 313 837,638 792,986 1,400,520.09 1,305,514.02 131 135 7.398
26 65 السهم 279 65 250,012 130,959 2,546,725.49 1,387,715.32 16 11 5.593
27 66 الأمناء 56 28 30,522 32,474 42,814.62 32,440.03 9 7 1.123
28 67 المال للوساطة 112 91 341,176 350,837 412,814.69 357,620.54 25 28 2.245
29 68 رم للوساطة 104 102 38,460 25,557 23,200.66 30,529.55 23 30 2.085
30 69 مبادلة 34 33 52,040 24,598 28,314.60 32,458.57 10 14 0.682
31 71 السلام 21 48 29,521 57,882 46,205.68 125,280.14 13 17 0.421
32 72 النخبة 15 13 6,716 10,134 7,316.78 21,502.28 7 7 0.301
33 73 المصرفيون 12 17 43,692 28,501 12,537.72 42,698.51 6 6 0.241
34 75 الإتحاد للوساطة 142 122 210,300 183,036 295,970.89 563,079.69 26 27 2.847
35 76 العربية السويسرية 16 33 24,201 56,611 53,453.28 74,705.08 9 16 0.321
36 77 الأهلي للوساطة 58 32 111,037 25,157 200,616.04 109,266.89 16 15 1.163
37 81 البلاد 32 41 19,709 24,699 14,922.26 40,902.57 18 19 0.642
38 82 تفوق 63 66 70,407 35,415 206,117.36 68,270.56 8 18 1.263
39 83 الندوة 99 63 101,226 76,019 517,684.39 121,698.82 9 11 1.985
40 86 الأوائل 62 32 102,776 89,362 106,927.77 144,571.71 4 6 1.243
41 91 أمنية 106 109 98,367 140,162 98,378.06 192,437.56 18 26 2.125
42 92 الياسمين 75 142 27,393 298,305 43,545.31 127,681.36 21 22 1.504
43 93 مسك للوساطة 288 314 447,296 498,062 766,122.00 830,627.97 89 92 5.774
44 94 جلوبل 7 6 715 7,004 14,534.40 36,634.48 2 2 0.140
45 95 الاعتماد المالي الاستثماري 218 248 587,422 493,828 673,162.35 1,328,603.72 25 42 4.370
46 97 إن سي إم 4 0 500 0 2,425.00 0.00 1 0 0.080
المجموع 4,988 6,791,118 14,563,706.33 1,125 1,308 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-05-06 في تمام الساعة 15:43:21
Share