معلومات الشركة
الاسم | إبداع للإستثمارات المالية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | عامل | ||
رأس المال المصرح | 2,500,000 | رأس المال المكتتب | 2,500,000 | رأس المال المدفوع | 2,500,000 |
رقم التسجيل | 9937 | الرقم الوطني للمنشأة | 200028073 | ||
مدقق الحسابات | ديلويت أند توش | المستشار القانوني | فراس فهد قموه | ||
الاسم المختصر | إبداع | رقم الوسيط | 55 | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 930657 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5925301 | فاكس : | +962 6 5817107 | ||
البريد الإلكتروني : | ibda@jiig.com | الموقع الالكتروني : | www.jiig.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 5 | تاريخ نهاية المجلس : 2025-04-03 | |||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
1 | سامي ابراهيم مفضي قموه | الأردنية | موثقة | 1 | ||
2 | محمود كايد محمود مطارنه | الأردنية | موثقة | 1 | ||
3 | اسامه راتب احمد الوزني | الأردنية | موثقة | 1 | ||
4 | فارس سامي ابراهيم قموه | الأردنية | موثقة | 1 | ||
5 | محمد اسماعيل حسن الناشف | الأردنية | موثقة | 1 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-11-21 في تمام الساعة 15:46:23