معلومات الشركة
الاسم | نور المال للأسواق العالمية والوساطة المالية | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصفة القانونية | ذات مسؤولية محدودة | الحالة | عامل | ||
رأس المال المصرح | 3,750,000 | رأس المال المكتتب | 3,750,000 | رأس المال المدفوع | 3,750,000 |
رقم التسجيل | 50016 | الرقم الوطني للمنشأة | 200165363 | ||
مدقق الحسابات | شركة سمان وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون | المستشار القانوني | محمد مزهر | ||
الاسم المختصر | إن سي إم | رقم الوسيط | 97 | ||
العنوان | |||||
صندوق بريد : | 930439 | الرمز البريدي : | 11193 | ||
البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
هاتف : | +962 6 5622404 | فاكس : | +962 6 5681511 | ||
البريد الإلكتروني : | info@nooralmal.com | الموقع الالكتروني : | www.nooralmal.com |
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء هيئة المديرين |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عدد الأعضاء : 3 | تاريخ نهاية المجلس : 2026-01-27 | |||||
التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة العضوية | عدد المقاعد | ||
1 | عزام زكي عبد القادر ابو ياسين | الأردنية | موثقة | 1 | ||
2 | ناصر عبد المحسن محمد علي المري | الكويتية | موثقة | 1 | ||
3 | Khurram Muhammad Sayeed Sayeed | الباكستانية | موثقة | 1 |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
---|
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-10-13 في تمام الساعة 15:26:40