تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 03-05-2026
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار_أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 4,744 | 4,802 | 6,565,037 | 6,588,154 | 13,219,395.36 | 13,771,392.28 | 93.386 | |
| 2 | الاسرائيلية | 4 | 0 | 52 | 0 | 1,500.72 | 0.00 | 0.079 | |
| 3 | الاميركية | 0 | 5 | 0 | 5,000 | 0.00 | 20,600.00 | 0.000 | |
| 4 | البريطانية | 14 | 2 | 30,042 | 990 | 202,183.02 | 6,682.50 | 0.276 | |
| 5 | الروسية | 0 | 2 | 0 | 20,114 | 0.00 | 16,091.20 | 0.000 | |
| 6 | السعودية | 4 | 13 | 5,000 | 7,776 | 6,680.00 | 39,202.56 | 0.079 | |
| 7 | السورية | 2 | 3 | 152 | 432 | 214.76 | 639.82 | 0.039 | |
| 8 | العراقية | 43 | 35 | 37,875 | 58,357 | 120,461.98 | 184,605.58 | 0.846 | |
| 9 | العمانية | 0 | 14 | 0 | 16,548 | 0.00 | 144,547.56 | 0.000 | |
| 10 | الفلسطينية | 222 | 199 | 289,914 | 271,708 | 1,161,615.64 | 816,004.23 | 4.370 | |
| 11 | القطرية | 0 | 3 | 0 | 10,737 | 0.00 | 6,656.94 | 0.000 | |
| 12 | اللبنانية | 0 | 2 | 0 | 36 | 0.00 | 243.90 | 0.000 | |
| 13 | جزر العذراء (بريطاني) | 31 | 0 | 21,000 | 0 | 86,973.39 | 0.00 | 0.610 | |
| 14 | جزر كايمان | 16 | 0 | 30,780 | 0 | 207,641.70 | 0.00 | 0.315 | |
| المجموع | 5,080 | 6,979,852 | 15,006,666.57 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-03 في تمام الساعة 16:28:37

