تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 07-09-2025
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 252,163 | 767,027.32 | 213,034 | 671,387.80 |
عرب | 14,612 | 25,455.32 | 53,740 | 121,092.55 |
أجانب | 0 | 0.00 | 1 | 2.29 |
مجموع البنوك | 266,775 | 792,482.64 | 266,775 | 792,482.64 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 45,531 | 49,031.09 | 45,531 | 49,031.09 |
مجموع التأمين | 45,531 | 49,031.09 | 45,531 | 49,031.09 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 3,248,209 | 2,656,204.49 | 3,234,323 | 2,649,225.12 |
عرب | 58,034 | 31,990.41 | 72,465 | 39,016.27 |
أجانب | 547 | 51.78 | 2 | 5.29 |
مجموع الخدمات | 3,306,790 | 2,688,246.68 | 3,306,790 | 2,688,246.68 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 265,942 | 510,953.04 | 300,401 | 1,199,520.64 |
عرب | 68,504 | 738,464.97 | 34,045 | 49,897.37 |
مجموع الصناعة | 334,446 | 1,249,418.01 | 334,446 | 1,249,418.01 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 3,811,845 | 3,983,215.94 | 3,793,289 | 4,569,164.65 |
عرب | 141,150 | 795,910.70 | 160,250 | 210,006.19 |
أجانب | 547 | 51.78 | 3 | 7.58 |
المجموع الكلي | 3,953,542 | 4,779,178.42 | 3,953,542 | 4,779,178.42 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-09-07 في تمام الساعة 16:00:17
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions