تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 08-04-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 1,309,962 4,866,870.65 1,366,723 4,695,194.15
عرب 156,788 352,726.10 96,539 522,267.06
أجانب 842 4,878.26 4,330 7,013.80
مجموع البنوك 1,467,592 5,224,475.01 1,467,592 5,224,475.01
قطاع التأمين
أردنيين 32,325 34,985.08 45,325 48,565.08
عرب 13,000 13,580.00 0 0.00
مجموع التأمين 45,325 48,565.08 45,325 48,565.08
قطاع الخدمات
أردنيين 2,673,284 4,219,618.58 2,702,692 4,297,403.26
عرب 151,710 235,343.49 122,137 156,180.76
أجانب 135 481.95 300 1,860.00
مجموع الخدمات 2,825,129 4,455,444.02 2,825,129 4,455,444.02
قطاع الصناعة
أردنيين 1,787,500 11,898,486.42 1,807,085 10,866,439.60
عرب 161,919 941,242.57 142,060 1,960,034.02
أجانب 226 950.63 500 14,206.00
مجموع الصناعة 1,949,645 12,840,679.62 1,949,645 12,840,679.62
جميع القطاعات
أردنيين 5,803,071 21,019,960.73 5,921,825 19,907,602.09
عرب 483,417 1,542,892.16 360,736 2,638,481.84
أجانب 1,203 6,310.84 5,130 23,079.80
المجموع الكلي 6,287,691 22,569,163.73 6,287,691 22,569,163.73
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-04-08 في تمام الساعة 15:40:34
Share