تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 09-06-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 1,419,254 4,574,454.39 1,121,764 3,983,352.38
عرب 237,294 751,725.74 514,219 1,212,388.58
أجانب 3,326 9,371.54 23,891 139,810.71
مجموع البنوك 1,659,874 5,335,551.67 1,659,874 5,335,551.67
قطاع التأمين
أردنيين 46,617 30,182.48 48,846 30,984.21
عرب 2,348 964.76 119 163.03
مجموع التأمين 48,965 31,147.24 48,965 31,147.24
قطاع الخدمات
أردنيين 3,112,964 2,446,792.36 3,146,999 2,523,556.31
عرب 301,589 724,095.54 267,554 647,331.59
مجموع الخدمات 3,414,553 3,170,887.90 3,414,553 3,170,887.90
قطاع الصناعة
أردنيين 2,407,584 16,010,511.84 2,328,628 15,033,683.08
عرب 66,038 417,750.04 141,923 1,319,233.01
أجانب 1,654 5,279.46 4,725 80,625.25
مجموع الصناعة 2,475,276 16,433,541.34 2,475,276 16,433,541.34
جميع القطاعات
أردنيين 6,986,419 23,061,941.07 6,646,237 21,571,575.98
عرب 607,269 1,894,536.08 923,815 3,179,116.21
أجانب 4,980 14,651.00 28,616 220,435.96
المجموع الكلي 7,598,668 24,971,128.15 7,598,668 24,971,128.15
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-09 في تمام الساعة 15:45:16
Share