تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 29-12-2025
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 1,798,146 | 4,911,491.99 | 1,945,078 | 5,350,513.42 |
| عرب | 360,552 | 1,161,720.12 | 244,598 | 821,143.23 |
| أجانب | 100,000 | 310,900.74 | 69,022 | 212,456.20 |
| مجموع البنوك | 2,258,698 | 6,384,112.85 | 2,258,698 | 6,384,112.85 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 56,789 | 48,953.56 | 42,208 | 37,910.00 |
| عرب | 10,721 | 12,084.73 | 5,302 | 638.19 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 20,000 | 22,490.10 |
| مجموع التأمين | 67,510 | 61,038.29 | 67,510 | 61,038.29 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 5,433,662 | 6,443,670.34 | 4,866,617 | 6,081,771.02 |
| عرب | 138,516 | 89,233.83 | 234,349 | 100,787.25 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 471,212 | 350,345.90 |
| مجموع الخدمات | 5,572,178 | 6,532,904.17 | 5,572,178 | 6,532,904.17 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,253,296 | 2,518,469.06 | 2,240,289 | 2,224,492.99 |
| عرب | 119,275 | 156,868.15 | 131,232 | 455,753.12 |
| أجانب | 1,060 | 25,143.20 | 2,110 | 20,234.30 |
| مجموع الصناعة | 2,373,631 | 2,700,480.41 | 2,373,631 | 2,700,480.41 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 9,541,893 | 13,922,584.95 | 9,094,192 | 13,694,687.43 |
| عرب | 629,064 | 1,419,906.83 | 615,481 | 1,378,321.79 |
| أجانب | 101,060 | 336,043.94 | 562,344 | 605,526.50 |
| المجموع الكلي | 10,272,017 | 15,678,535.72 | 10,272,017 | 15,678,535.72 |
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2025-12-29 في تمام الساعة 15:42:14
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

