تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 11-12-2025
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 456,831 | 1,589,377.99 | 506,116 | 1,669,330.32 |
| عرب | 64,068 | 236,076.36 | 36,961 | 223,261.93 |
| أجانب | 49,428 | 138,747.90 | 27,250 | 71,610.00 |
| مجموع البنوك | 570,327 | 1,964,202.25 | 570,327 | 1,964,202.25 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 222,505 | 184,360.54 | 213,895 | 175,986.34 |
| عرب | 590 | 542.80 | 9,200 | 8,917.00 |
| مجموع التأمين | 223,095 | 184,903.34 | 223,095 | 184,903.34 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 1,426,286 | 1,539,407.20 | 1,507,709 | 1,597,330.85 |
| عرب | 99,026 | 41,788.12 | 39,603 | 56,952.72 |
| أجانب | 25,000 | 83,308.25 | 3,000 | 10,220.00 |
| مجموع الخدمات | 1,550,312 | 1,664,503.57 | 1,550,312 | 1,664,503.57 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 751,122 | 1,565,997.87 | 685,835 | 1,408,418.07 |
| عرب | 4,225 | 78,273.58 | 40,868 | 154,921.99 |
| أجانب | 30,387,414 | 21,878,938.08 | 30,416,058 | 21,959,869.47 |
| مجموع الصناعة | 31,142,761 | 23,523,209.53 | 31,142,761 | 23,523,209.53 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 2,856,744 | 4,879,143.60 | 2,913,555 | 4,851,065.58 |
| عرب | 167,909 | 356,680.86 | 126,632 | 444,053.64 |
| أجانب | 30,461,842 | 22,100,994.23 | 30,446,308 | 22,041,699.47 |
| المجموع الكلي | 33,486,495 | 27,336,818.69 | 33,486,495 | 27,336,818.69 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-12-11 في تمام الساعة 15:44:18
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

