تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 12-02-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 532,475 2,306,219.86 503,253 2,111,566.29
عرب 20,484 60,634.87 43,283 253,750.52
أجانب 6,583 22,769.24 13,006 24,307.16
مجموع البنوك 559,542 2,389,623.97 559,542 2,389,623.97
قطاع التأمين
أردنيين 44,634 44,726.03 44,634 44,726.03
مجموع التأمين 44,634 44,726.03 44,634 44,726.03
قطاع الخدمات
أردنيين 2,705,790 2,605,604.11 2,659,636 2,627,719.62
عرب 112,062 161,737.30 160,729 142,330.43
أجانب 2,913 4,160.64 400 1,452.00
مجموع الخدمات 2,820,765 2,771,502.05 2,820,765 2,771,502.05
قطاع الصناعة
أردنيين 2,396,049 4,643,897.91 2,611,600 5,397,867.03
عرب 328,217 1,086,474.12 115,161 346,498.15
أجانب 4,995 29,743.15 2,500 15,750.00
مجموع الصناعة 2,729,261 5,760,115.18 2,729,261 5,760,115.18
جميع القطاعات
أردنيين 5,678,948 9,600,447.91 5,819,123 10,181,878.97
عرب 460,763 1,308,846.29 319,173 742,579.10
أجانب 14,491 56,673.03 15,906 41,509.16
المجموع الكلي 6,154,202 10,965,967.23 6,154,202 10,965,967.23
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-12 في تمام الساعة 15:36:59
Share