تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم لتاريخ 23-12-2025
| التسلسل | الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| دينار أردني | |||||||||
| 1 | الأردنية | 3,962 | 4,063 | 4,428,219 | 4,854,179 | 6,389,777.79 | 7,801,115.47 | 91.185 | |
| 2 | الاسترالية | 0 | 13 | 0 | 11,306 | 0.00 | 68,878.07 | 0.000 | |
| 3 | الاماراتية | 59 | 14 | 77,715 | 35,000 | 245,607.12 | 73,815.00 | 1.358 | |
| 4 | الاميركية | 0 | 12 | 0 | 87,976 | 0.00 | 127,938.66 | 0.000 | |
| 5 | البريطانية | 0 | 6 | 0 | 6,325 | 0.00 | 17,651.35 | 0.000 | |
| 6 | السورية | 4 | 1 | 5,230 | 270 | 7,230.60 | 213.30 | 0.092 | |
| 7 | العراقية | 191 | 51 | 557,929 | 145,534 | 1,688,335.71 | 158,873.87 | 4.396 | |
| 8 | الفلسطينية | 114 | 137 | 156,699 | 104,175 | 281,295.08 | 216,428.46 | 2.624 | |
| 9 | الكندية | 0 | 1 | 0 | 3,216 | 0.00 | 9,937.44 | 0.000 | |
| 10 | المصرية | 15 | 11 | 90,737 | 4,500 | 111,939.02 | 106,798.08 | 0.345 | |
| 11 | جزر كايمان | 0 | 4 | 0 | 3,430 | 0.00 | 2,469.60 | 0.000 | |
| 12 | قرغيستاني | 0 | 19 | 0 | 18,500 | 0.00 | 68,860.00 | 0.000 | |
| 13 | كتشيان ونيفيجيان | 0 | 13 | 0 | 42,118 | 0.00 | 71,206.02 | 0.000 | |
| المجموع | 4,345 | 5,316,529 | 8,724,185.32 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-12-23 في تمام الساعة 16:00:32

