تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات - 2025 - كانون ثاني
دولار أمريكي | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 15 | 151,094.00 | 15 | 151,094.00 |
مجموع البنوك | 15 | 151,094.00 | 15 | 151,094.00 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 15 | 151,094.00 | 15 | 151,094.00 |
المجموع الكلي | 15 | 151,094.00 | 15 | 151,094.00 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-02-06 في تمام الساعة 15:37:33