تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - سندات - 2026 - تشرين اول
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 10 | 100,000.00 | 10 | 100,000.00 |
| مجموع الخدمات | 10 | 100,000.00 | 10 | 100,000.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 10 | 100,000.00 | 10 | 100,000.00 |
| المجموع الكلي | 10 | 100,000.00 | 10 | 100,000.00 |
| دولار أمريكي | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 4 | 42,200.00 | 4 | 42,200.00 |
| مجموع البنوك | 4 | 42,200.00 | 4 | 42,200.00 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 4 | 42,200.00 | 4 | 42,200.00 |
| المجموع الكلي | 4 | 42,200.00 | 4 | 42,200.00 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-12 في تمام الساعة 15:39:50

