تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2024 - تشرين ثاني
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 7,473,415 18,732,217.70 6,936,382 19,797,058.85
عرب 1,485,038 5,148,542.25 2,439,231 5,005,784.08
أجانب 488,230 1,131,769.06 71,070 209,686.08
مجموع البنوك 9,446,683 25,012,529.01 9,446,683 25,012,529.01
قطاع التأمين
أردنيين 681,773 384,474.91 679,704 364,111.17
عرب 11,442 10,708.59 37,609 47,227.61
أجانب 24,098 16,155.28 0 0.00
مجموع التأمين 717,313 411,338.78 717,313 411,338.78
قطاع الخدمات
أردنيين 64,195,221 48,993,229.13 66,876,488 50,628,745.56
عرب 3,435,627 1,761,191.79 2,468,111 1,041,095.11
أجانب 2,024,421 1,171,876.33 310,670 256,456.58
مجموع الخدمات 69,655,269 51,926,297.25 69,655,269 51,926,297.25
قطاع الصناعة
أردنيين 13,052,525 19,357,087.12 13,326,045 20,091,730.15
عرب 814,134 2,225,443.71 778,676 2,104,173.02
أجانب 259,741 852,932.64 21,679 239,560.30
مجموع الصناعة 14,126,400 22,435,463.47 14,126,400 22,435,463.47
جميع القطاعات
أردنيين 85,402,934 87,467,008.86 87,818,619 90,881,645.73
عرب 5,746,241 9,145,886.34 5,723,627 8,198,279.82
أجانب 2,796,490 3,172,733.31 403,419 705,702.96
المجموع الكلي 93,945,665 99,785,628.51 93,945,665 99,785,628.51
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2024-12-08 في تمام الساعة 15:48:54
Share