تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2026 - تشرين اول
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 14,508,936 | 58,574,156.95 | 14,165,485 | 57,299,951.83 |
| عرب | 1,579,092 | 6,700,562.28 | 1,881,428 | 7,979,048.93 |
| أجانب | 1,361,015 | 9,255,990.95 | 1,402,130 | 9,251,709.42 |
| مجموع البنوك | 17,449,043 | 74,530,710.18 | 17,449,043 | 74,530,710.18 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 1,120,163 | 1,047,576.55 | 1,201,278 | 1,186,388.14 |
| عرب | 14,645 | 16,990.55 | 33,530 | 16,178.96 |
| أجانب | 100,000 | 138,000.00 | 0 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 1,234,808 | 1,202,567.10 | 1,234,808 | 1,202,567.10 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 90,617,448 | 96,971,851.75 | 90,308,357 | 96,403,976.99 |
| عرب | 5,566,835 | 6,624,006.37 | 5,756,114 | 6,857,337.98 |
| أجانب | 807,974 | 1,127,937.68 | 927,786 | 1,462,480.83 |
| مجموع الخدمات | 96,992,257 | 104,723,795.80 | 96,992,257 | 104,723,795.80 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 43,983,395 | 110,737,725.54 | 41,955,983 | 107,785,784.31 |
| عرب | 2,616,087 | 7,423,164.20 | 4,679,384 | 10,063,082.84 |
| أجانب | 232,687 | 621,985.59 | 196,802 | 934,008.18 |
| مجموع الصناعة | 46,832,169 | 118,782,875.33 | 46,832,169 | 118,782,875.33 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 150,229,942 | 267,331,310.79 | 147,631,103 | 262,676,101.27 |
| عرب | 9,776,659 | 20,764,723.40 | 12,350,456 | 24,915,648.71 |
| أجانب | 2,501,676 | 11,143,914.22 | 2,526,718 | 11,648,198.43 |
| المجموع الكلي | 162,508,277 | 299,239,948.41 | 162,508,277 | 299,239,948.41 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-10-29 في تمام الساعة 15:36:52

