تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2026 - شباط
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 11,580,829 | 46,893,732.87 | 12,076,356 | 45,841,574.21 |
| عرب | 3,607,538 | 11,759,128.53 | 3,263,732 | 13,797,687.41 |
| أجانب | 277,285 | 1,398,507.96 | 125,564 | 412,107.74 |
| مجموع البنوك | 15,465,652 | 60,051,369.36 | 15,465,652 | 60,051,369.36 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 1,196,140 | 874,554.86 | 1,205,088 | 904,177.71 |
| عرب | 74,207 | 90,553.40 | 72,134 | 76,193.05 |
| أجانب | 6,875 | 15,262.50 | 0 | 0.00 |
| مجموع التأمين | 1,277,222 | 980,370.76 | 1,277,222 | 980,370.76 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 57,146,715 | 71,628,522.93 | 56,123,500 | 70,004,884.75 |
| عرب | 2,552,259 | 3,429,360.07 | 2,791,229 | 4,061,835.03 |
| أجانب | 68,714 | 76,137.41 | 852,959 | 1,067,300.63 |
| مجموع الخدمات | 59,767,688 | 75,134,020.41 | 59,767,688 | 75,134,020.41 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 20,246,325 | 70,059,508.35 | 21,457,438 | 74,832,141.13 |
| عرب | 2,635,355 | 12,416,602.63 | 1,595,667 | 8,639,919.79 |
| أجانب | 239,802 | 1,785,050.09 | 68,377 | 789,100.15 |
| مجموع الصناعة | 23,121,482 | 84,261,161.07 | 23,121,482 | 84,261,161.07 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 90,170,009 | 189,456,319.01 | 90,862,382 | 191,582,777.80 |
| عرب | 8,869,359 | 27,695,644.63 | 7,722,762 | 26,575,635.28 |
| أجانب | 592,676 | 3,274,957.96 | 1,046,900 | 2,268,508.52 |
| المجموع الكلي | 99,632,044 | 220,426,921.60 | 99,632,044 | 220,426,921.60 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-02-26 في تمام الساعة 15:00:21

