تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2024 - حزيران
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 2,891,989 5,924,382.88 3,624,208 9,520,590.52
عرب 680,790 2,670,672.89 356,539 883,255.53
أجانب 826,454 2,923,268.57 418,486 1,114,478.29
مجموع البنوك 4,399,233 11,518,324.34 4,399,233 11,518,324.34
قطاع التأمين
أردنيين 2,219,721 929,738.62 2,155,660 814,183.53
عرب 3 0.30 64,064 115,555.39
مجموع التأمين 2,219,724 929,738.92 2,219,724 929,738.92
قطاع الخدمات
أردنيين 40,879,832 33,356,428.26 39,173,679 31,967,038.20
عرب 1,190,270 954,748.01 3,085,941 2,745,328.91
أجانب 265,506 569,047.20 75,988 167,856.36
مجموع الخدمات 42,335,608 34,880,223.47 42,335,608 34,880,223.47
قطاع الصناعة
أردنيين 8,115,444 14,029,928.21 8,186,244 15,348,819.53
عرب 642,833 3,033,827.48 1,056,194 4,651,311.28
أجانب 497,111 3,065,240.62 12,950 128,865.50
مجموع الصناعة 9,255,388 20,128,996.31 9,255,388 20,128,996.31
جميع القطاعات
أردنيين 54,106,986 54,240,477.97 53,139,791 57,650,631.78
عرب 2,513,896 6,659,248.68 4,562,738 8,395,451.11
أجانب 1,589,071 6,557,556.39 507,424 1,411,200.15
المجموع الكلي 58,209,953 67,457,283.04 58,209,953 67,457,283.04
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-07-02 في تمام الساعة 15:30:15
Share