تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم - 2024 - تشرين اول
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 6,606,172 14,928,241.50 5,649,702 13,811,326.13
عرب 2,399,584 6,643,542.27 3,201,510 6,241,940.57
أجانب 651,753 1,714,718.22 806,297 3,233,235.29
مجموع البنوك 9,657,509 23,286,501.99 9,657,509 23,286,501.99
قطاع التأمين
أردنيين 649,787 441,993.15 641,614 418,090.27
عرب 2,250 3,787.50 21,823 34,400.38
أجانب 11,400 6,710.00 0 0.00
مجموع التأمين 663,437 452,490.65 663,437 452,490.65
قطاع الخدمات
أردنيين 63,410,794 47,837,989.85 63,245,688 46,798,480.80
عرب 2,937,387 2,302,561.64 2,902,704 2,720,877.56
أجانب 380,074 368,821.12 579,863 990,014.25
مجموع الخدمات 66,728,255 50,509,372.61 66,728,255 50,509,372.61
قطاع الصناعة
أردنيين 12,896,703 20,439,971.57 13,576,196 19,849,910.19
عرب 3,520,163 4,307,131.47 2,069,908 4,120,941.21
أجانب 17,754 137,984.75 788,516 914,236.39
مجموع الصناعة 16,434,620 24,885,087.79 16,434,620 24,885,087.79
جميع القطاعات
أردنيين 83,563,456 83,648,196.07 83,113,200 80,877,807.39
عرب 8,859,384 13,257,022.88 8,195,945 13,118,159.72
أجانب 1,060,981 2,228,234.09 2,174,676 5,137,485.93
المجموع الكلي 93,483,821 99,133,453.04 93,483,821 99,133,453.04
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31
Share