تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم - 2026 - حزيران
| دينار_أردني | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التسلسل | تصنيف الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
| بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
| 1 | الأردنية | 107,502 | 109,039 | 125,597,928 | 130,208,982 | 313,400,025.74 | 322,493,935.77 | 91.976 | |
| 2 | الاسرائيلية | 4 | 1 | 432 | 76 | 205.83 | 694.64 | 0.003 | |
| 3 | الالمانية | 11 | 0 | 10,000 | 0 | 42,524.56 | 0.00 | 0.009 | |
| 4 | الاماراتية | 251 | 260 | 2,005,046 | 56,837 | 1,470,107.97 | 637,133.26 | 0.215 | |
| 5 | الاميركية | 346 | 134 | 326,209 | 275,885 | 1,268,078.43 | 960,674.11 | 0.296 | |
| 6 | الايرلندية | 55 | 22 | 17,708 | 17,496 | 65,267.59 | 130,497.66 | 0.047 | |
| 7 | الباكستانية | 6 | 7 | 10,005 | 1,208 | 35,117.55 | 493.56 | 0.005 | |
| 8 | البحرينية | 14 | 0 | 9,528 | 0 | 84,972.23 | 0.00 | 0.012 | |
| 9 | البريطانية | 1 | 1 | 144 | 1,314 | 1,080.00 | 10,025.82 | 0.001 | |
| 10 | البلجيكية | 0 | 7 | 0 | 87 | 0.00 | 2,009.37 | 0.000 | |
| 11 | التركية | 184 | 164 | 43,603 | 302,749 | 323,492.36 | 723,264.30 | 0.157 | |
| 12 | الدومينيكان | 0 | 120 | 0 | 76,408 | 0.00 | 578,658.08 | 0.000 | |
| 13 | السعودية | 240 | 6 | 1,365,113 | 14,573 | 9,231,722.83 | 55,980.63 | 0.205 | |
| 14 | السودانية | 5 | 11 | 8,228 | 12,070 | 3,053.58 | 3,100.71 | 0.004 | |
| 15 | السورية | 63 | 38 | 45,852 | 16,245 | 152,665.61 | 37,593.07 | 0.054 | |
| 16 | السويسرية | 0 | 1 | 0 | 5,000 | 0.00 | 5,750.00 | 0.000 | |
| 17 | العراقية | 1,961 | 1,537 | 4,110,197 | 2,774,276 | 9,315,193.18 | 9,534,150.26 | 1.678 | |
| 18 | الفلسطينية | 5,805 | 5,056 | 5,481,566 | 5,815,306 | 27,837,723.26 | 28,135,240.82 | 4.967 | |
| 19 | القطرية | 88 | 32 | 54,156 | 25,682 | 225,226.44 | 70,848.12 | 0.075 | |
| 20 | الكندية | 17 | 46 | 5,231 | 19,895 | 17,386.79 | 177,504.78 | 0.015 | |
| 21 | الكويتية | 8 | 0 | 36,105 | 0 | 109,887.89 | 0.00 | 0.007 | |
| 22 | اللبنانية | 66 | 13 | 63,973 | 14,353 | 217,423.43 | 117,301.18 | 0.056 | |
| 23 | اللكسمبورغية | 0 | 35 | 0 | 4,385 | 0.00 | 33,060.08 | 0.000 | |
| 24 | الليبية | 2 | 13 | 85 | 7,414 | 423.30 | 46,748.49 | 0.002 | |
| 25 | المالطية | 3 | 0 | 331 | 0 | 86.06 | 0.00 | 0.003 | |
| 26 | المصرية | 63 | 99 | 46,294 | 104,671 | 181,898.21 | 193,734.33 | 0.054 | |
| 27 | اليمنية | 22 | 13 | 10,000 | 16,365 | 148,377.63 | 99,113.55 | 0.019 | |
| 28 | اليونانية | 4 | 0 | 2,664 | 0 | 18,702.54 | 0.00 | 0.003 | |
| 29 | جزر العذراء (بريطاني) | 159 | 21 | 659,195 | 15,000 | 494,244.11 | 49,336.80 | 0.136 | |
| 30 | كتشيان ونيفيجيان | 0 | 199 | 0 | 123,216 | 0.00 | 544,847.73 | 0.000 | |
| 31 | موريشي | 0 | 5 | 0 | 100 | 0.00 | 3,190.00 | 0.000 | |
| المجموع | 116,880 | 139,909,593 | 364,644,887.12 | 100 | |||||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-30 في تمام الساعة 15:38:56

