تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم - 2025 - شباط
دينار أردني | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | تصنيف الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
1 | الأردنية | 43,434 | 43,545 | 64,832,498 | 64,448,247 | 103,212,158.80 | 103,544,047.56 | 93.555 | |
2 | الاسرائيلية | 0 | 1 | 0 | 162 | 0.00 | 788.94 | 0.000 | |
3 | الالمانية | 0 | 2 | 0 | 5,106 | 0.00 | 7,914.30 | 0.000 | |
4 | الاماراتية | 12 | 30 | 1,763,708 | 34,280 | 1,763,742.16 | 299,853.02 | 0.026 | |
5 | الاميركية | 43 | 115 | 19,262 | 167,752 | 71,129.58 | 355,093.06 | 0.093 | |
6 | الايرلندية | 131 | 130 | 73,706 | 325,027 | 529,247.16 | 978,714.87 | 0.282 | |
7 | الباكستانية | 0 | 105 | 0 | 198,560 | 0.00 | 823,712.99 | 0.000 | |
8 | البحرينية | 0 | 2 | 0 | 1,762,000 | 0.00 | 1,762,000.00 | 0.000 | |
9 | البريطانية | 18 | 7 | 80,000 | 7,920 | 46,800.00 | 39,732.30 | 0.039 | |
10 | التركية | 0 | 3 | 0 | 5,372 | 0.00 | 9,938.20 | 0.000 | |
11 | السعودية | 495 | 30 | 487,612 | 35,867 | 2,037,136.56 | 56,640.22 | 1.066 | |
12 | السودانية | 2 | 1 | 1,290 | 1,290 | 2,979.90 | 2,979.90 | 0.004 | |
13 | السورية | 40 | 16 | 59,407 | 11,695 | 74,351.04 | 10,226.60 | 0.086 | |
14 | السويسرية | 1 | 0 | 5,400 | 0 | 27,162.00 | 0.00 | 0.002 | |
15 | العراقية | 400 | 476 | 1,158,443 | 721,543 | 1,522,334.57 | 990,008.88 | 0.862 | |
16 | العمانية | 33 | 0 | 34,024 | 0 | 158,682.86 | 0.00 | 0.071 | |
17 | الفلسطينية | 1,435 | 1,746 | 1,402,960 | 2,420,699 | 4,443,487.66 | 5,755,959.08 | 3.091 | |
18 | القطرية | 107 | 1 | 163,631 | 130 | 438,279.93 | 128.70 | 0.230 | |
19 | الكندية | 39 | 2 | 35,720 | 3,060 | 65,222.00 | 15,850.80 | 0.084 | |
20 | الكويتية | 112 | 16 | 153,524 | 10,000 | 742,131.44 | 36,501.07 | 0.241 | |
21 | اللبنانية | 62 | 0 | 122,315 | 0 | 326,239.44 | 0.00 | 0.134 | |
22 | المصرية | 18 | 39 | 77,748 | 103,624 | 376,131.84 | 175,495.41 | 0.039 | |
23 | اليمنية | 28 | 52 | 237,562 | 254,958 | 493,590.79 | 586,422.64 | 0.060 | |
24 | جزر العذراء (بريطاني) | 16 | 0 | 21,754 | 0 | 189,220.39 | 0.00 | 0.034 | |
25 | كتشيان ونيفيجيان | 0 | 104 | 0 | 212,706 | 0.00 | 1,065,014.28 | 0.000 | |
26 | موريشي | 0 | 3 | 0 | 566 | 0.00 | 3,005.30 | 0.000 | |
المجموع | 46,426 | 70,730,564 | 116,520,028.12 | 100 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-03-20 في تمام الساعة 14:54:39