تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم - 2025 - حزيران
دينار أردني | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | تصنيف الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
1 | الأردنية | 48,450 | 48,118 | 59,630,543 | 66,783,610 | 137,251,907.15 | 148,591,504.67 | 93.430 | |
2 | الاسرائيلية | 1 | 9 | 100,000 | 30,706 | 508,000.00 | 502,306.10 | 0.002 | |
3 | الالمانية | 0 | 3 | 0 | 551,000 | 0.00 | 964,203.60 | 0.000 | |
4 | الاماراتية | 8 | 46 | 25,000 | 82,600 | 8,100.00 | 120,520.85 | 0.015 | |
5 | الاميركية | 72 | 114 | 74,880 | 213,887 | 413,532.18 | 340,963.91 | 0.139 | |
6 | الايرلندية | 132 | 33 | 155,241 | 31,830 | 373,999.61 | 133,226.23 | 0.255 | |
7 | البحرينية | 3 | 0 | 7,500 | 0 | 18,725.00 | 0.00 | 0.006 | |
8 | البريطانية | 22 | 4 | 15,989 | 8,699 | 22,284.87 | 16,500.10 | 0.042 | |
9 | التركية | 0 | 172 | 0 | 260,601 | 0.00 | 1,081,302.85 | 0.000 | |
10 | السعودية | 147 | 58 | 185,440 | 182,481 | 461,525.46 | 331,595.68 | 0.283 | |
11 | السورية | 53 | 15 | 93,760 | 9,778 | 271,300.38 | 30,259.70 | 0.102 | |
12 | السويسرية | 0 | 4 | 0 | 272,016 | 0.00 | 270,316.00 | 0.000 | |
13 | العراقية | 447 | 662 | 859,891 | 1,481,219 | 2,464,911.65 | 2,833,843.91 | 0.862 | |
14 | العمانية | 0 | 14 | 0 | 20,016 | 0.00 | 103,123.62 | 0.000 | |
15 | الفلسطينية | 1,984 | 2,246 | 5,945,835 | 2,921,427 | 14,834,669.90 | 11,483,142.60 | 3.826 | |
16 | الفنزويلية | 5 | 0 | 10,076 | 0 | 10,434.16 | 0.00 | 0.010 | |
17 | القطرية | 5 | 0 | 8,916 | 0 | 30,507.24 | 0.00 | 0.010 | |
18 | الكندية | 0 | 1 | 0 | 500 | 0.00 | 355.00 | 0.000 | |
19 | الكويتية | 6 | 1 | 5,437,500 | 2,150 | 9,462,081.09 | 6,192.00 | 0.012 | |
20 | اللبنانية | 94 | 70 | 109,997 | 50,236 | 594,605.51 | 268,074.03 | 0.181 | |
21 | اللكسمبورغية | 26 | 0 | 1,478 | 0 | 7,203.57 | 0.00 | 0.050 | |
22 | الليبية | 1 | 150 | 1,512 | 240,267 | 8,316.00 | 734,036.84 | 0.002 | |
23 | المصرية | 142 | 90 | 185,191 | 179,895 | 660,961.51 | 502,242.75 | 0.274 | |
24 | المقدونية | 0 | 4 | 0 | 21,241 | 0.00 | 28,640.53 | 0.000 | |
25 | الهولندية | 1 | 0 | 7,200 | 0 | 37,296.00 | 0.00 | 0.002 | |
26 | اليمنية | 0 | 3 | 0 | 1,379 | 0.00 | 21,810.23 | 0.000 | |
27 | جزر العذراء (بريطاني) | 258 | 36 | 523,371 | 33,266 | 1,034,362.38 | 108,820.20 | 0.498 | |
28 | موريشي | 0 | 4 | 0 | 516 | 0.00 | 1,742.26 | 0.000 | |
المجموع | 51,857 | 73,379,320 | 168,474,723.66 | 100 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-07-01 في تمام الساعة 15:46:24