تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب الجنسية - أسهم - 2024 - تشرين اول
دينار أردني | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التسلسل | تصنيف الجنسية | عدد العقود | الأوراق المالية | القيمة السوقية | % | ||||
بيع | شراء | بيع | شراء | بيع | شراء | عدد العقود بيع | |||
1 | الأردنية | 50,185 | 50,452 | 83,563,456 | 83,113,200 | 83,648,196.07 | 80,877,807.39 | 93.686 | |
2 | الالمانية | 0 | 5 | 0 | 5,000 | 0.00 | 7,300.00 | 0.000 | |
3 | الاماراتية | 264 | 19 | 277,001 | 122,508 | 608,230.07 | 70,353.60 | 0.493 | |
4 | الاميركية | 106 | 32 | 130,420 | 86,536 | 506,249.83 | 373,194.86 | 0.198 | |
5 | الايرلندية | 0 | 44 | 0 | 37,445 | 0.00 | 166,363.86 | 0.000 | |
6 | البحرينية | 11 | 0 | 7,500 | 0 | 19,078.00 | 0.00 | 0.021 | |
7 | البرازيلية | 2 | 0 | 270 | 0 | 123.40 | 0.00 | 0.004 | |
8 | البريطانية | 14 | 19 | 15,000 | 60,546 | 14,760.50 | 53,081.38 | 0.026 | |
9 | الجزائرية | 0 | 26 | 0 | 5,597 | 0.00 | 14,149.68 | 0.000 | |
10 | السعودية | 399 | 22 | 486,655 | 1,231,650 | 1,607,880.14 | 1,668,941.28 | 0.745 | |
11 | السورية | 33 | 14 | 29,983 | 8,700 | 43,068.76 | 5,042.00 | 0.062 | |
12 | السويسرية | 64 | 2 | 301,799 | 314,804 | 301,799.00 | 354,847.72 | 0.119 | |
13 | العراقية | 731 | 392 | 5,133,522 | 3,500,917 | 5,919,660.76 | 4,508,352.09 | 1.365 | |
14 | الفلسطينية | 1,419 | 2,044 | 2,257,395 | 2,855,203 | 4,520,984.34 | 6,718,698.56 | 2.649 | |
15 | القبرصية | 3 | 0 | 364,804 | 0 | 360,347.72 | 0.00 | 0.006 | |
16 | القطرية | 2 | 0 | 2,000 | 0 | 4,640.00 | 0.00 | 0.004 | |
17 | الكندية | 26 | 320 | 12,636 | 348,320 | 53,034.84 | 1,065,831.38 | 0.049 | |
18 | الكويتية | 2 | 1 | 637 | 500 | 267.54 | 1,080.00 | 0.004 | |
19 | اللبنانية | 198 | 12 | 152,724 | 8,784 | 312,825.60 | 36,966.78 | 0.370 | |
20 | المصرية | 101 | 102 | 508,967 | 462,086 | 213,067.67 | 94,575.73 | 0.189 | |
21 | المغاربية | 5 | 0 | 3,000 | 0 | 7,320.00 | 0.00 | 0.009 | |
22 | المقدونية | 0 | 54 | 0 | 700,137 | 0.00 | 384,611.45 | 0.000 | |
23 | جزر العذراء (بريطاني) | 1 | 6 | 25,020 | 410,856 | 105,584.40 | 1,845,920.88 | 0.002 | |
24 | جزر القناة (جيرسي) | 0 | 1 | 0 | 211,032 | 0.00 | 886,334.40 | 0.000 | |
25 | جزر كايمان | 1 | 0 | 211,032 | 0 | 886,334.40 | 0.00 | 0.002 | |
المجموع | 53,567 | 93,483,821 | 99,133,453.04 | 100 |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2024-11-20 في تمام الساعة 15:49:31