تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 06-10-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 635,025 | 2,160,007.82 | 593,358 | 1,873,490.19 |
| عرب | 138,836 | 251,725.58 | 180,503 | 538,243.21 |
| مجموع البنوك | 773,861 | 2,411,733.40 | 773,861 | 2,411,733.40 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 34,905 | 18,025.85 | 35,156 | 18,546.10 |
| عرب | 651 | 580.25 | 400 | 60.00 |
| مجموع التأمين | 35,556 | 18,606.10 | 35,556 | 18,606.10 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 7,254,644 | 6,430,570.83 | 6,892,137 | 6,100,095.49 |
| عرب | 331,211 | 298,984.07 | 702,918 | 639,769.41 |
| أجانب | 25,010 | 32,178.50 | 15,810 | 21,868.50 |
| مجموع الخدمات | 7,610,865 | 6,761,733.40 | 7,610,865 | 6,761,733.40 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,715,996 | 6,253,361.27 | 2,702,878 | 5,813,802.62 |
| عرب | 206,029 | 442,664.57 | 195,831 | 791,425.63 |
| أجانب | 2,849 | 9,055.94 | 26,165 | 99,853.53 |
| مجموع الصناعة | 2,924,874 | 6,705,081.78 | 2,924,874 | 6,705,081.78 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 10,640,570 | 14,861,965.77 | 10,223,529 | 13,805,934.40 |
| عرب | 676,727 | 993,954.47 | 1,079,652 | 1,969,498.25 |
| أجانب | 27,859 | 41,234.44 | 41,975 | 121,722.03 |
| المجموع الكلي | 11,345,156 | 15,897,154.68 | 11,345,156 | 15,897,154.68 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-10-06 في تمام الساعة 15:43:36
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

