تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 23-02-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 807,375 2,758,210.68 771,944 2,514,814.83
عرب 8,040 42,322.32 37,352 249,322.52
أجانب 581 784.35 6,700 37,180.00
مجموع البنوك 815,996 2,801,317.35 815,996 2,801,317.35
قطاع التأمين
أردنيين 71,976 30,373.01 73,686 33,276.81
عرب 560 350.80 0 0.00
أجانب 1,150 2,553.00 0 0.00
مجموع التأمين 73,686 33,276.81 73,686 33,276.81
قطاع الخدمات
أردنيين 3,677,303 4,397,523.27 3,632,704 4,324,189.30
عرب 16,898 29,645.66 47,231 51,616.49
أجانب 1,000 3,640.00 15,266 55,003.14
مجموع الخدمات 3,695,201 4,430,808.93 3,695,201 4,430,808.93
قطاع الصناعة
أردنيين 242,125 1,251,189.12 446,440 1,342,153.43
عرب 342,939 447,916.68 134,155 224,330.19
أجانب 820 5,621.64 5,289 138,243.82
مجموع الصناعة 585,884 1,704,727.44 585,884 1,704,727.44
جميع القطاعات
أردنيين 4,798,779 8,437,296.08 4,924,774 8,214,434.37
عرب 368,437 520,235.46 218,738 525,269.20
أجانب 3,551 12,598.99 27,255 230,426.96
المجموع الكلي 5,170,767 8,970,130.53 5,170,767 8,970,130.53
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-02-23 في تمام الساعة 14:54:21
Share