تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 07-10-2026
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 530,335 1,674,300.10 520,047 1,811,640.70
عرب 35,690 198,964.98 76,208 284,600.06
أجانب 30,330 223,483.68 100 508.00
مجموع البنوك 596,355 2,096,748.76 596,355 2,096,748.76
قطاع التأمين
أردنيين 47,447 38,623.26 47,123 39,682.26
عرب 426 1,171.50 750 112.50
مجموع التأمين 47,873 39,794.76 47,873 39,794.76
قطاع الخدمات
أردنيين 6,595,879 6,158,069.11 6,638,980 6,270,517.53
عرب 377,176 325,050.26 393,465 264,408.64
أجانب 66,085 61,661.40 6,695 9,854.60
مجموع الخدمات 7,039,140 6,544,780.77 7,039,140 6,544,780.77
قطاع الصناعة
أردنيين 2,051,330 3,390,133.08 2,037,429 3,329,415.92
عرب 97,785 264,311.86 116,300 332,623.66
أجانب 16,222 30,175.58 11,608 22,580.94
مجموع الصناعة 2,165,337 3,684,620.52 2,165,337 3,684,620.52
جميع القطاعات
أردنيين 9,224,991 11,261,125.55 9,243,579 11,451,256.41
عرب 511,077 789,498.60 586,723 881,744.86
أجانب 112,637 315,320.66 18,403 32,943.54
المجموع الكلي 9,848,705 12,365,944.81 9,848,705 12,365,944.81
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-10-07 في تمام الساعة 15:43:05
Share