تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 08-01-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 788,363 | 3,034,521.09 | 604,453 | 2,654,816.03 |
| عرب | 64,097 | 390,281.06 | 228,120 | 731,737.71 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 19,887 | 38,248.41 |
| مجموع البنوك | 852,460 | 3,424,802.15 | 852,460 | 3,424,802.15 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 2,404 | 2,605.54 | 2,404 | 2,605.54 |
| مجموع التأمين | 2,404 | 2,605.54 | 2,404 | 2,605.54 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,251,589 | 2,072,339.59 | 2,083,309 | 1,997,189.98 |
| عرب | 33,021 | 63,361.24 | 222,807 | 138,014.63 |
| أجانب | 23,506 | 5,863.78 | 2,000 | 6,360.00 |
| مجموع الخدمات | 2,308,116 | 2,141,564.61 | 2,308,116 | 2,141,564.61 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 1,397,341 | 2,761,697.00 | 1,405,147 | 2,311,654.60 |
| عرب | 112,665 | 212,215.10 | 103,381 | 644,940.60 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 1,478 | 17,316.90 |
| مجموع الصناعة | 1,510,006 | 2,973,912.10 | 1,510,006 | 2,973,912.10 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 4,439,697 | 7,871,163.22 | 4,095,313 | 6,966,266.15 |
| عرب | 209,783 | 665,857.40 | 554,308 | 1,514,692.94 |
| أجانب | 23,506 | 5,863.78 | 23,365 | 61,925.31 |
| المجموع الكلي | 4,672,986 | 8,542,884.40 | 4,672,986 | 8,542,884.40 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-01-08 في تمام الساعة 15:54:43
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

