تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 07-12-2025
دينار أردني
تصنيف الجنسية المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
قطاع البنوك
أردنيين 387,223 1,738,071.87 409,423 1,803,183.41
عرب 60,328 291,563.19 31,641 186,917.01
أجانب 11,368 17,052.00 17,855 56,586.64
مجموع البنوك 458,919 2,046,687.06 458,919 2,046,687.06
قطاع التأمين
أردنيين 22,635 19,223.00 22,635 19,223.00
مجموع التأمين 22,635 19,223.00 22,635 19,223.00
قطاع الخدمات
أردنيين 1,260,842 1,840,362.78 1,157,765 1,757,956.78
عرب 13,545 10,932.13 103,513 50,721.11
أجانب 3,165 5,886.90 16,274 48,503.92
مجموع الخدمات 1,277,552 1,857,181.81 1,277,552 1,857,181.81
قطاع الصناعة
أردنيين 1,026,420 1,844,341.43 1,163,437 2,416,124.37
عرب 103,417 386,112.35 26,310 137,750.07
أجانب 61,407 359,688.36 1,497 36,267.70
مجموع الصناعة 1,191,244 2,590,142.14 1,191,244 2,590,142.14
جميع القطاعات
أردنيين 2,697,120 5,441,999.08 2,753,260 5,996,487.56
عرب 177,290 688,607.67 161,464 375,388.19
أجانب 75,940 382,627.26 35,626 141,358.26
المجموع الكلي 2,950,350 6,513,234.01 2,950,350 6,513,234.01
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2025-12-07 في تمام الساعة 16:01:35
Share