تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 24-05-2026
| دينار أردني | ||||
|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
| قطاع البنوك | ||||
| أردنيين | 1,222,185 | 6,898,812.63 | 1,496,299 | 8,464,203.27 |
| عرب | 458,001 | 2,234,471.73 | 219,099 | 988,060.31 |
| أجانب | 111,060 | 857,774.16 | 75,848 | 538,794.94 |
| مجموع البنوك | 1,791,246 | 9,991,058.52 | 1,791,246 | 9,991,058.52 |
| قطاع التأمين | ||||
| أردنيين | 96,550 | 27,856.59 | 101,841 | 23,053.27 |
| عرب | 7,699 | 1,216.68 | 2,408 | 6,020.00 |
| مجموع التأمين | 104,249 | 29,073.27 | 104,249 | 29,073.27 |
| قطاع الخدمات | ||||
| أردنيين | 2,997,880 | 2,314,708.22 | 3,308,695 | 2,222,038.20 |
| عرب | 525,441 | 527,750.46 | 151,446 | 355,845.27 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 63,180 | 264,575.21 |
| مجموع الخدمات | 3,523,321 | 2,842,458.68 | 3,523,321 | 2,842,458.68 |
| قطاع الصناعة | ||||
| أردنيين | 2,557,581 | 8,906,938.55 | 2,503,526 | 8,088,739.94 |
| عرب | 156,230 | 1,021,770.98 | 125,100 | 374,214.27 |
| أجانب | 0 | 0.00 | 85,185 | 1,465,755.32 |
| مجموع الصناعة | 2,713,811 | 9,928,709.53 | 2,713,811 | 9,928,709.53 |
| جميع القطاعات | ||||
| أردنيين | 6,874,196 | 18,148,315.99 | 7,410,361 | 18,798,034.68 |
| عرب | 1,147,371 | 3,785,209.85 | 498,053 | 1,724,139.85 |
| أجانب | 111,060 | 857,774.16 | 224,213 | 2,269,125.47 |
| المجموع الكلي | 8,132,627 | 22,791,300.00 | 8,132,627 | 22,791,300.00 |
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-24 في تمام الساعة 16:02:56
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions

