تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب القطاع - أسهم لتاريخ 05-12-2024
دينار أردني | ||||
---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | |
قطاع البنوك | ||||
أردنيين | 213,683 | 661,150.45 | 263,197 | 873,687.37 |
عرب | 37,058 | 158,769.48 | 11,232 | 48,327.84 |
أجانب | 23,688 | 102,095.28 | 0 | 0.00 |
مجموع البنوك | 274,429 | 922,015.21 | 274,429 | 922,015.21 |
قطاع التأمين | ||||
أردنيين | 19,869 | 15,333.90 | 21,454 | 16,210.14 |
عرب | 2,180 | 1,316.54 | 595 | 440.30 |
مجموع التأمين | 22,049 | 16,650.44 | 22,049 | 16,650.44 |
قطاع الخدمات | ||||
أردنيين | 3,080,798 | 1,513,801.28 | 3,084,432 | 1,550,921.98 |
عرب | 253,090 | 352,838.10 | 249,456 | 315,717.40 |
مجموع الخدمات | 3,333,888 | 1,866,639.38 | 3,333,888 | 1,866,639.38 |
قطاع الصناعة | ||||
أردنيين | 609,733 | 915,691.68 | 737,902 | 1,018,726.90 |
عرب | 186,442 | 244,043.06 | 58,273 | 141,007.84 |
مجموع الصناعة | 796,175 | 1,159,734.74 | 796,175 | 1,159,734.74 |
جميع القطاعات | ||||
أردنيين | 3,924,083 | 3,105,977.31 | 4,106,985 | 3,459,546.39 |
عرب | 478,770 | 756,967.18 | 319,556 | 505,493.38 |
أجانب | 23,688 | 102,095.28 | 0 | 0.00 |
المجموع الكلي | 4,426,541 | 3,965,039.77 | 4,426,541 | 3,965,039.77 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-12-05 في تمام الساعة 15:32:53
حقوق النشر
جميع الحقوق محفوظة © 2023 مركز ايداع الأوراق المالية
جميع الحقوق محفوظة © 2023 مركز ايداع الأوراق المالية
تصميم وتطوير Blue Ray for Web Solutions