تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131023 | JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية |
| 2 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 3 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 4 | 131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات |
| 5 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية |
| 2 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 3 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-23 في تمام الساعة 15:45:04

