تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع التأمين | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121027 | ARGR | المجموعة العربية الأردنية للتأمين |
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 121033 | DRKM | داركم للإستثمار |
2 | 131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية |
3 | 131101 | AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية |
4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
5 | 131287 | ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري |
6 | 141015 | LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141026 | JOIC | الصناعات الكيماوية الأردنية |
2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-04 في تمام الساعة 15:37:39