تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 2 | 131207 | CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية |
| 3 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 5 | 131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات |
| 6 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141006 | AALU | العربية لصناعة الألمنيوم ( آرال ) |
| 2 | 141074 | UTOB | مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر |
| 3 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 4 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-02-15 في تمام الساعة 15:37:52

