تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 2 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
| 3 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
| 4 | 131207 | CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 6 | 131264 | LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي |
| 7 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 8 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141019 | JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 3 | 141216 | SHLE | الوطنية للصخر الزيتي |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-09-09 في تمام الساعة 15:36:25

