تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| 2 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131236 | IHCO | الإحداثيات العقارية |
| 4 | 131287 | ENTK | الإنتقائية للاستثمار والتطوير العقاري |
| 5 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
| 2 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 3 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
| 4 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-03-09 في تمام الساعة 14:54:50

