تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
2 | 131078 | AIPC | الشرق للمشاريع الإستثمارية |
3 | 131207 | CICO | المجموعة الإستشارية الإستثمارية |
4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
5 | 131251 | FFCO | الأولى للتمويل |
6 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
7 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
8 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
9 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
3 | 141215 | UCIC | مصانع الكابلات المتحدة |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-10-16 في تمام الساعة 15:44:14