تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
قطاع الخدمات | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
2 | 131229 | JRCD | العقارية الأردنية للتنمية |
3 | 131231 | AMAL | الأمل للإستثمارات المالية |
4 | 131236 | IHCO | الإحداثيات العقارية |
5 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
6 | 131251 | FFCO | الأولى للتمويل |
7 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
8 | 131259 | MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) |
9 | 131268 | THMA | تهامة للإستثمارات المالية |
10 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
11 | 141015 | LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
قطاع الصناعة | |||
---|---|---|---|
التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-06-25 في تمام الساعة 15:50:20