تصنيف الملكية

تصنيف الملكية - 2007
القطاع الاقتصادي عدد السجلات تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الإجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
بنوك 16 أردنيين 79,049 87.231 831,842,868 51.530 6,681,320,164.07 42.800
عرب 10,311 11.378 675,966,171 41.874 8,009,600,981.64 51.309
أجانب 1,260 1.390 106,474,014 6.596 919,716,096.36 5.892
المجموع 90,620 100.000 1,614,283,053 100.000 15,610,637,242.07 100.000
تأمين 29 أردنيين 20,371 95.701 196,867,241 73.988 430,859,467.94 76.646
عرب 806 3.787 54,306,013 20.410 86,999,567.62 15.476
أجانب 109 0.512 14,907,223 5.603 44,281,212.45 7.877
المجموع 21,286 100.000 266,080,477 100.000 562,140,248.01 100.000
خدمات 131 أردنيين 600,157 96.738 2,250,592,936 80.225 5,674,276,208.40 81.634
عرب 18,976 3.059 446,863,838 15.929 923,972,686.38 13.293
أجانب 1,260 0.203 107,901,712 3.846 352,592,546.65 5.073
المجموع 620,393 100.000 2,805,358,486 100.000 6,950,841,441.43 100.000
صناعة 79 أردنيين 247,378 95.259 712,857,857 68.951 3,202,009,455.21 49.204
عرب 11,134 4.287 170,098,845 16.453 1,474,826,439.12 22.663
أجانب 1,178 0.454 150,902,590 14.596 1,830,729,490.37 28.132
المجموع 259,690 100.000 1,033,859,292 100.000 6,507,565,384.70 100.000
جميع القطاعات 255 أردنيين 946,955 95.460 3,992,160,902 69.798 15,988,465,295.62 53.958
عرب 41,227 4.156 1,347,234,867 23.555 10,495,399,674.76 35.420
أجانب 3,807 0.384 380,185,539 6.647 3,147,319,345.83 10.622
المجموع الكلي 991,989 100.000 5,719,581,308 100.000 29,631,184,316.21 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-05-06 في تمام الساعة 15:43:21
Share