تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات

تحليل ملكية الأوراق المالية في السجلات 06-05-2026
نوع السجل
أسهم: 217    حقوق اكتتاب : 0    مجموع : 217
تحليل ملكية الأوراق المالية المسجلة
الحالة تصنيف الجنسية المساهمات الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
المودعة أردنيين 446,900 82.849 5,378,176,946 69.464 17,955,201,037.43 58.020
عرب 29,444 5.458 1,851,568,446 23.915 8,460,330,979.49 27.338
أجانب 3,793 0.703 487,868,729 6.301 4,420,801,967.78 14.285
المجموع 480,137 89.010 7,717,614,121 99.681 30,836,333,984.70 99.643
غير المودعة أردنيين 54,467 10.097 11,535,646 0.149 35,322,663.62 0.114
عرب 4,520 0.838 12,562,516 0.162 70,884,564.74 0.229
أجانب 293 0.054 628,602 0.008 4,180,358.01 0.014
المجموع 59,280 10.990 24,726,764 0.319 110,387,586.37 0.357
المجموع الكلي 539,417 100.000 7,742,340,885 100.000 30,946,721,571.07 100.000
تحليل ملكية الأوراق المالية المودعة
نوع المستثمر فئة المستثمر تصنيف الجنسية المساهمات المستثمرين الأوراق المالية القيمة الاجمالية
عدد % عدد % عدد % المبلغ بالدينار %
طبيعي ذكور أردنيين 253,856 52.872 122,801 50.325 1,765,915,495 22.882 3,796,497,974.45 12.312
عرب 16,886 3.517 9,542 3.910 367,082,359 4.756 968,192,178.40 3.140
أجانب 2,209 0.460 1,257 0.515 26,347,076 0.341 102,584,139.15 0.333
المجموع 272,951 56.849 133,600 54.750 2,159,344,930 27.979 4,867,274,292.00 15.784
إناث أردنيين 189,310 39.428 100,365 41.130 539,212,823 6.987 1,469,164,270.43 4.764
عرب 11,985 2.496 7,568 3.101 71,997,034 0.933 302,698,261.47 0.982
أجانب 1,350 0.281 835 0.342 6,554,743 0.085 29,711,911.19 0.096
المجموع 202,645 42.206 108,768 44.574 617,764,600 8.005 1,801,574,443.09 5.842
المجموع 475,596 99.054 242,368 99.324 2,777,109,530 35.984 6,668,848,735.09 21.627
إعتباري شركات أردنيين 2,828 0.589 963 0.395 2,353,043,310 30.489 8,304,435,707.28 26.931
عرب 525 0.109 204 0.084 1,275,876,498 16.532 5,525,973,645.57 17.920
أجانب 160 0.033 86 0.035 405,157,227 5.250 4,059,723,223.20 13.165
المجموع 3,513 0.732 1,253 0.513 4,034,077,035 52.271 17,890,132,576.05 58.016
صناديق أردنيين 304 0.063 68 0.028 32,179,921 0.417 177,812,274.83 0.577
عرب 4 0.001 2 0.001 121,615 0.002 551,943.75 0.002
أجانب 49 0.010 9 0.004 6,650,167 0.086 26,623,266.14 0.086
المجموع 357 0.074 79 0.032 38,951,703 0.505 204,987,484.72 0.665
مؤسسات أردنيين 162 0.034 29 0.012 650,745,949 8.432 4,022,389,918.67 13.044
عرب 6 0.001 2 0.001 975,997 0.013 4,578,033.18 0.015
أجانب 21 0.004 5 0.002 28,488,966 0.369 132,306,915.60 0.429
المجموع 189 0.039 36 0.015 680,210,912 8.814 4,159,274,867.45 13.488
حكومات أردنيين 79 0.016 2 0.001 16,667,771 0.216 90,579,914.57 0.294
عرب 11 0.002 9 0.004 133,737,115 1.733 1,647,117,811.00 5.341
أجانب 1 0.000 1 0.000 14,577,670 0.189 69,243,932.50 0.225
المجموع 91 0.019 12 0.005 164,982,556 2.138 1,806,941,658.07 5.860
جمعيات أردنيين 164 0.034 73 0.030 5,678,672 0.074 28,334,023.39 0.092
عرب 6 0.001 6 0.002 31,246 0.000 233,400.10 0.001
أجانب 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
المجموع 170 0.035 79 0.032 5,709,918 0.074 28,567,423.49 0.093
بلديات أردنيين 36 0.007 34 0.014 13,755,406 0.178 59,974,391.68 0.194
عرب 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
أجانب 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
المجموع 36 0.007 34 0.014 13,755,406 0.178 59,974,391.68 0.194
وقف أردنيين 9 0.002 4 0.002 54,740 0.001 297,248.31 0.001
عرب 7 0.001 3 0.001 784,279 0.010 4,965,129.53 0.016
أجانب 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
المجموع 16 0.003 7 0.003 839,019 0.011 5,262,377.84 0.017
هيئات أردنيين 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
عرب 2 0.000 2 0.001 896,960 0.012 5,604,480.00 0.018
أجانب 1 0.000 1 0.000 9,000 0.000 42,390.00 0.000
المجموع 3 0.001 3 0.001 905,960 0.012 5,646,870.00 0.018
طوائف دينيه أردنيين 9 0.002 3 0.001 821,424 0.011 5,393,543.74 0.017
عرب 2 0.000 2 0.001 54,720 0.001 369,360.00 0.001
أجانب 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.00 0.000
المجموع 11 0.002 5 0.002 876,144 0.011 5,762,903.74 0.019
المجموع 4,386 0.913 1,508 0.618 4,940,308,653 64.013 24,166,550,553.04 78.370
مشترك مشترك أردنيين 143 0.030 130 0.053 101,435 0.001 321,770.08 0.001
عرب 10 0.002 10 0.004 10,623 0.000 46,736.49 0.000
أجانب 2 0.000 2 0.001 83,880 0.001 566,190.00 0.002
المجموع 155 0.032 142 0.058 195,938 0.003 934,696.57 0.003
المجموع 155 0.032 142 0.058 195,938 0.003 934,696.57 0.003
المجموع الكلي للمودعة 480,137 100.000 244,018 100.000 7,717,614,121 100.000 30,836,333,984.70 100.000
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-05-06 في تمام الساعة 15:43:21
Share