Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality
Electronic Accepted Trades Analysis by Nationality - Shares - 2025 - September
Jordanian Dinar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial | Nationality | No. of Contracts | Securities | Market Value | % | ||||
Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | No. of Contracts Sell | |||
1 | Algerian | 0 | 11 | 0 | 19,495 | 0.00 | 53,361.76 | 0.000 | |
2 | American | 108 | 109 | 235,386 | 158,182 | 314,147.56 | 326,771.74 | 0.126 | |
3 | Austrian | 2 | 0 | 169 | 0 | 882.18 | 0.00 | 0.002 | |
4 | Bahraini | 2 | 0 | 7,500 | 0 | 9,675.00 | 0.00 | 0.002 | |
5 | British | 28 | 52 | 36,917 | 67,229 | 170,002.54 | 166,595.52 | 0.033 | |
6 | British Virgin Islander | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.64 | 5.29 | 0.001 | |
7 | Canadian | 1 | 0 | 10,008 | 0 | 59,047.20 | 0.00 | 0.001 | |
8 | Cypriot | 75 | 0 | 57,600 | 0 | 337,033.26 | 0.00 | 0.087 | |
9 | Egyptian | 63 | 38 | 119,593 | 82,820 | 331,605.01 | 183,742.61 | 0.073 | |
10 | Emirati | 2 | 75 | 958,000 | 109,902 | 1,520,712.90 | 325,472.91 | 0.002 | |
11 | German | 8 | 10 | 7,193 | 1,231 | 5,464.30 | 2,994.71 | 0.009 | |
12 | International | 454 | 0 | 167,857 | 0 | 3,603,672.89 | 0.00 | 0.529 | |
13 | Iraqi | 754 | 832 | 847,554 | 630,801 | 3,156,915.30 | 2,535,408.49 | 0.879 | |
14 | Irish | 276 | 0 | 145,666 | 0 | 1,124,691.94 | 0.00 | 0.322 | |
15 | Israeli | 3 | 3 | 3,546 | 4,710 | 20,956.14 | 72,645.18 | 0.003 | |
16 | Italian | 5 | 0 | 13,151 | 0 | 6,594.29 | 0.00 | 0.006 | |
17 | Jordanian | 79,519 | 81,547 | 98,393,560 | 101,327,596 | 184,187,396.44 | 196,641,761.99 | 92.657 | |
18 | Kuwaiti | 135 | 23 | 161,518 | 12,683 | 951,350.07 | 25,796.18 | 0.157 | |
19 | Lebanese | 52 | 23 | 27,363 | 53,008 | 127,036.35 | 205,114.83 | 0.061 | |
20 | Libyan | 17 | 20 | 12,206 | 62,000 | 34,432.60 | 65,720.00 | 0.020 | |
21 | Luxembourg | 19 | 52 | 3,833 | 3,650 | 22,693.60 | 22,229.41 | 0.022 | |
22 | Omani | 157 | 0 | 38,000 | 0 | 826,502.21 | 0.00 | 0.183 | |
23 | Pakistani | 2 | 0 | 3,779 | 0 | 10,618.99 | 0.00 | 0.002 | |
24 | Palestinian | 3,660 | 2,917 | 3,556,602 | 2,942,625 | 13,544,070.54 | 11,194,201.28 | 4.265 | |
25 | Qatari | 74 | 23 | 44,820 | 54,278 | 265,015.08 | 73,275.30 | 0.086 | |
26 | Russian | 8 | 5 | 16,423 | 6,681 | 11,003.41 | 8,017.20 | 0.009 | |
27 | Saudi Arabian | 341 | 51 | 710,404 | 42,144 | 1,313,354.72 | 103,729.59 | 0.397 | |
28 | Sudanese | 1 | 0 | 200 | 0 | 46.00 | 0.00 | 0.001 | |
29 | Swiss | 0 | 7 | 0 | 12,100 | 0.00 | 12,100.00 | 0.000 | |
30 | Syrian | 51 | 21 | 30,092 | 23,150 | 69,149.64 | 36,456.37 | 0.059 | |
31 | Yemeni | 3 | 0 | 5,346 | 0 | 31,327.56 | 0.00 | 0.003 | |
Total | 85,821 | 105,614,287 | 212,055,400.36 | 100 |
Last update Monday on 06-10-2025 at 15:59:32