الملكية حسب الجنسية
الملكية حسب الجنسية - 2006
التسلسل | الجنسية | المساهمات | الأوراق المالية | القيمة الإجمالية | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد | % | عدد | % | المبلغ بالدينار | % | ||
1 | الأردنية | 979,209 | 95.4360 | 3,694,836,771 | 72.5628 | 12,591,806,036.48 | 57.9971 |
2 | السعودية | 3,143 | 0.3063 | 272,230,664 | 5.3463 | 2,197,427,700.11 | 10.1212 |
3 | الكويتية | 3,422 | 0.3335 | 228,003,487 | 4.4778 | 1,399,747,022.90 | 6.4471 |
4 | اللبنانية | 1,633 | 0.1592 | 66,916,171 | 1.3142 | 842,229,791.46 | 3.8793 |
5 | القطرية | 452 | 0.0441 | 85,630,066 | 1.6817 | 669,585,144.37 | 3.0841 |
6 | البحرينية | 189 | 0.0184 | 146,572,425 | 2.8785 | 526,414,833.75 | 2.4246 |
7 | الفرنسية | 52 | 0.0051 | 33,601,225 | 0.6599 | 396,514,399.35 | 1.8263 |
8 | الليبية | 88 | 0.0086 | 65,141,667 | 1.2793 | 383,447,883.24 | 1.7661 |
9 | الاميركية | 1,761 | 0.1716 | 41,561,278 | 0.8162 | 376,256,803.83 | 1.7330 |
10 | الفلسطينية | 23,131 | 2.2544 | 48,263,005 | 0.9478 | 323,033,713.45 | 1.4879 |
11 | الليختنشتاينية | 17 | 0.0017 | 14,774,647 | 0.2902 | 237,215,879.23 | 1.0926 |
12 | جزر كايمان | 33 | 0.0032 | 82,799,032 | 1.6261 | 231,594,230.12 | 1.0667 |
13 | العراقية | 3,935 | 0.3835 | 38,178,159 | 0.7498 | 204,698,211.23 | 0.9428 |
14 | عربية مشتركة | 6 | 0.0006 | 19,531,829 | 0.3836 | 189,535,830.90 | 0.8730 |
15 | الاماراتية | 494 | 0.0481 | 56,503,065 | 1.1097 | 144,693,442.41 | 0.6664 |
16 | السورية | 3,353 | 0.3268 | 9,315,812 | 0.1830 | 112,488,988.88 | 0.5181 |
17 | جزر القناة (جيرسي) | 9 | 0.0009 | 31,156,957 | 0.6119 | 96,211,696.34 | 0.4431 |
18 | العمانية | 965 | 0.0941 | 13,492,799 | 0.2650 | 87,993,128.70 | 0.4053 |
19 | المغاربية | 64 | 0.0062 | 6,227,512 | 0.1223 | 79,932,424.10 | 0.3682 |
20 | المصرية | 2,026 | 0.1975 | 14,978,503 | 0.2942 | 78,234,867.53 | 0.3603 |
21 | دولي | 5 | 0.0005 | 14,643,270 | 0.2876 | 74,753,784.10 | 0.3443 |
22 | الايرانية | 46 | 0.0045 | 10,287,957 | 0.2020 | 67,739,181.33 | 0.3120 |
23 | البريطانية | 296 | 0.0288 | 7,409,654 | 0.1455 | 60,436,661.55 | 0.2784 |
24 | الهولندية | 29 | 0.0028 | 12,592,087 | 0.2473 | 50,624,750.02 | 0.2332 |
25 | الكندية | 424 | 0.0413 | 7,326,051 | 0.1439 | 47,791,711.28 | 0.2201 |
26 | الاسبانية | 26 | 0.0025 | 13,589,434 | 0.2669 | 34,212,513.75 | 0.1576 |
27 | الليبيرية | 20 | 0.0019 | 6,068,655 | 0.1192 | 33,468,868.41 | 0.1542 |
28 | البنامية | 15 | 0.0015 | 5,688,282 | 0.1117 | 31,929,732.12 | 0.1471 |
29 | اليمنية | 219 | 0.0213 | 7,345,352 | 0.1443 | 21,514,652.83 | 0.0991 |
30 | الالمانية | 200 | 0.0195 | 6,228,749 | 0.1223 | 18,084,169.87 | 0.0833 |
31 | اللكسمبورغية | 6 | 0.0006 | 5,565,329 | 0.1093 | 17,753,777.91 | 0.0818 |
32 | البرتغالية | 1 | 0.0001 | 7,714,330 | 0.1515 | 14,888,656.90 | 0.0686 |
33 | جزر العذراء (بريطاني) | 43 | 0.0042 | 2,098,861 | 0.0412 | 7,904,629.54 | 0.0364 |
34 | برمودا | 2 | 0.0002 | 900,682 | 0.0177 | 7,745,562.20 | 0.0357 |
35 | الباهامية | 3 | 0.0003 | 2,656,549 | 0.0522 | 6,771,723.86 | 0.0312 |
36 | القبرصية | 39 | 0.0038 | 1,827,571 | 0.0359 | 6,583,439.36 | 0.0303 |
37 | الايرلندية | 44 | 0.0043 | 2,135,387 | 0.0419 | 6,508,064.57 | 0.0300 |
38 | التونسية | 30 | 0.0029 | 250,496 | 0.0049 | 5,248,147.93 | 0.0242 |
39 | أوروبية | 1 | 0.0001 | 1,915,750 | 0.0376 | 4,942,635.00 | 0.0228 |
40 | السويسرية | 37 | 0.0036 | 342,386 | 0.0067 | 4,457,701.00 | 0.0205 |
41 | البلجيكية | 13 | 0.0013 | 1,436,744 | 0.0282 | 3,421,294.50 | 0.0158 |
42 | النمساوية | 58 | 0.0057 | 154,772 | 0.0030 | 2,080,100.89 | 0.0096 |
43 | موريشي | 6 | 0.0006 | 272,500 | 0.0054 | 1,967,048.40 | 0.0091 |
44 | السويدية | 26 | 0.0025 | 514,133 | 0.0101 | 1,359,543.55 | 0.0063 |
45 | الهندية | 22 | 0.0021 | 593,071 | 0.0116 | 1,358,394.66 | 0.0063 |
46 | السودانية | 37 | 0.0036 | 127,611 | 0.0025 | 1,017,491.71 | 0.0047 |
47 | جبل طارق | 1 | 0.0001 | 1,000,000 | 0.0196 | 1,000,000.00 | 0.0046 |
48 | الاسترالية | 64 | 0.0062 | 218,320 | 0.0043 | 927,309.64 | 0.0043 |
49 | الاسرائيلية | 28 | 0.0027 | 457,566 | 0.0090 | 778,875.15 | 0.0036 |
50 | اقليمي | 6 | 0.0006 | 43,854 | 0.0009 | 678,775.90 | 0.0031 |
51 | انجويلي | 1 | 0.0001 | 300,000 | 0.0059 | 618,000.00 | 0.0028 |
52 | مانكس | 1 | 0.0001 | 104,172 | 0.0020 | 454,189.92 | 0.0021 |
53 | البرازيلية | 23 | 0.0022 | 39,458 | 0.0008 | 437,230.73 | 0.0020 |
54 | اليونانية | 13 | 0.0013 | 44,323 | 0.0009 | 382,607.58 | 0.0018 |
55 | الجزائرية | 35 | 0.0034 | 99,498 | 0.0020 | 371,675.14 | 0.0017 |
56 | الكولومبية | 1 | 0.0001 | 16,100 | 0.0003 | 343,896.00 | 0.0016 |
57 | الفنزويلية | 12 | 0.0012 | 16,937 | 0.0003 | 326,607.88 | 0.0015 |
58 | الايطالية | 25 | 0.0024 | 35,875 | 0.0007 | 288,105.42 | 0.0013 |
59 | النيوزيلاندية | 18 | 0.0018 | 11,373 | 0.0002 | 206,736.84 | 0.0010 |
60 | الهندوراسية | 1 | 0.0001 | 8,000 | 0.0002 | 170,880.00 | 0.0008 |
61 | السريلانكية | 22 | 0.0021 | 35,648 | 0.0007 | 102,210.79 | 0.0005 |
62 | الصينية | 7 | 0.0007 | 5,665 | 0.0001 | 70,146.08 | 0.0003 |
63 | الغواتيمالية | 5 | 0.0005 | 4,562 | 0.0001 | 52,362.80 | 0.0002 |
64 | الرومانية | 7 | 0.0007 | 15,653 | 0.0003 | 39,417.25 | 0.0002 |
65 | الكورية الجنوبية | 3 | 0.0003 | 6,888 | 0.0001 | 32,535.14 | 0.0001 |
66 | اللاتيفية | 1 | 0.0001 | 10,000 | 0.0002 | 31,000.00 | 0.0001 |
67 | اليابانية | 6 | 0.0006 | 3,960 | 0.0001 | 23,369.60 | 0.0001 |
68 | نرويجي | 3 | 0.0003 | 1,072 | 0.0000 | 21,432.00 | 0.0001 |
69 | الروسية | 15 | 0.0015 | 3,717 | 0.0001 | 18,066.27 | 0.0001 |
70 | الكرواتية | 2 | 0.0002 | 3,375 | 0.0001 | 16,130.00 | 0.0001 |
71 | الباكستانية | 19 | 0.0019 | 5,042 | 0.0001 | 14,857.18 | 0.0001 |
72 | الاوكرانية | 15 | 0.0015 | 6,618 | 0.0001 | 10,774.04 | 0.0000 |
73 | الدينماركية | 5 | 0.0005 | 2,301 | 0.0000 | 9,854.59 | 0.0000 |
74 | ايسلندي | 4 | 0.0004 | 1,962 | 0.0000 | 9,272.36 | 0.0000 |
75 | التركية | 3 | 0.0003 | 1,320 | 0.0000 | 7,654.40 | 0.0000 |
76 | الاندونيسية | 7 | 0.0007 | 2,670 | 0.0001 | 6,529.35 | 0.0000 |
77 | التشيلية | 4 | 0.0004 | 1,117 | 0.0000 | 5,920.10 | 0.0000 |
78 | الالبانية | 4 | 0.0004 | 1,460 | 0.0000 | 3,641.50 | 0.0000 |
79 | الاذربيجانية | 1 | 0.0001 | 1,000 | 0.0000 | 2,550.00 | 0.0000 |
80 | البولندية | 9 | 0.0009 | 1,254 | 0.0000 | 2,505.31 | 0.0000 |
81 | سلفادوري | 2 | 0.0002 | 925 | 0.0000 | 2,220.20 | 0.0000 |
82 | تركمانستاني | 1 | 0.0001 | 278 | 0.0000 | 1,473.40 | 0.0000 |
83 | البيلاروسية | 4 | 0.0004 | 737 | 0.0000 | 1,331.85 | 0.0000 |
84 | الفليبينية | 4 | 0.0004 | 894 | 0.0000 | 1,328.28 | 0.0000 |
85 | جزر العذراء (امريكي) | 2 | 0.0002 | 583 | 0.0000 | 1,177.66 | 0.0000 |
86 | الموريتانية | 1 | 0.0001 | 750 | 0.0000 | 1,095.00 | 0.0000 |
87 | الكزاخستانية | 1 | 0.0001 | 555 | 0.0000 | 1,048.95 | 0.0000 |
88 | النيكاراغوية | 3 | 0.0003 | 190 | 0.0000 | 885.50 | 0.0000 |
89 | الماليزية | 3 | 0.0003 | 330 | 0.0000 | 777.90 | 0.0000 |
90 | الفنلندية | 2 | 0.0002 | 350 | 0.0000 | 580.00 | 0.0000 |
91 | المقدونية | 1 | 0.0001 | 259 | 0.0000 | 523.18 | 0.0000 |
92 | التايوانية | 1 | 0.0001 | 256 | 0.0000 | 517.12 | 0.0000 |
93 | السورينامية | 1 | 0.0001 | 55 | 0.0000 | 275.00 | 0.0000 |
94 | المالية | 1 | 0.0001 | 100 | 0.0000 | 202.00 | 0.0000 |
95 | تشيكية | 1 | 0.0001 | 140 | 0.0000 | 168.00 | 0.0000 |
96 | الباربادوسية | 1 | 0.0001 | 132 | 0.0000 | 158.40 | 0.0000 |
97 | قرغيستاني | 1 | 0.0001 | 132 | 0.0000 | 158.40 | 0.0000 |
98 | الاثيوبية | 1 | 0.0001 | 132 | 0.0000 | 158.40 | 0.0000 |
99 | البوسنية | 1 | 0.0001 | 132 | 0.0000 | 158.40 | 0.0000 |
100 | جزر القناة (جيرنزي) | 1 | 0.0001 | 50 | 0.0000 | 127.00 | 0.0000 |
101 | الارمينية | 1 | 0.0001 | 35 | 0.0000 | 64.05 | 0.0000 |
102 | البلغارية | 1 | 0.0001 | 30 | 0.0000 | 30.00 | 0.0000 |
103 | الاريتيرية | 1 | 0.0001 | 16 | 0.0000 | 16.00 | 0.0000 |
المجموع | 1,026,037 | 100.0000 | 5,091,918,558 | 100.0000 | 21,711,105,859.27 | 100.0000 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-12-03 في تمام الساعة 15:50:26