تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - أسهم - 2025 - تشرين ثاني
| دينار أردني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| أردنيين | أفراد | 96,433,808 | 147,964,499.58 | 94,863,307 | 151,872,268.30 |
| شركات | 13,232,196 | 21,796,536.69 | 15,652,338 | 25,688,775.83 | |
| صناديق | 793,662 | 2,444,693.69 | 86,952 | 875,693.62 | |
| مؤسسات | 764,097 | 432,434.48 | 150,503 | 1,036,209.93 | |
| جمعيات | 1,854 | 13,208.76 | 6,870 | 16,900.20 | |
| المجموع | 111,225,617 | 172,651,373.20 | 110,759,970 | 179,489,847.88 | |
| عرب | أفراد | 6,880,690 | 16,751,264.27 | 7,488,086 | 19,301,534.79 |
| شركات | 2,039,007 | 6,573,843.05 | 2,729,326 | 6,375,436.26 | |
| صناديق | 25,827 | 40,543.78 | 116,301 | 449,563.97 | |
| مؤسسات | 7,650 | 54,208.80 | 0 | 0.00 | |
| المجموع | 8,953,174 | 23,419,859.90 | 10,333,713 | 26,126,535.02 | |
| أجانب | أفراد | 47,176 | 264,940.60 | 657,739 | 2,667,719.43 |
| شركات | 1,865,234 | 10,794,282.01 | 299,713 | 270,080.38 | |
| صناديق | 60,613 | 287,992.83 | 199,055 | 1,113,256.64 | |
| مؤسسات | 98,376 | 2,248,990.81 | 0 | 0.00 | |
| المجموع | 2,071,399 | 13,596,206.25 | 1,156,507 | 4,051,056.45 | |
| جميع الجنسيات | أفراد | 103,361,674 | 164,980,704.45 | 103,009,132 | 173,841,522.52 |
| شركات | 17,136,437 | 39,164,661.75 | 18,681,377 | 32,334,292.47 | |
| صناديق | 880,102 | 2,773,230.30 | 402,308 | 2,438,514.23 | |
| مؤسسات | 870,123 | 2,735,634.09 | 150,503 | 1,036,209.93 | |
| جمعيات | 1,854 | 13,208.76 | 6,870 | 16,900.20 | |
| المجموع الكلي | 122,250,190 | 209,667,439.35 | 122,250,190 | 209,667,439.35 | |
| دولار أمريكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| المجموع الكلي | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2025-12-24 في تمام الساعة 15:39:59

