تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - أسهم - 2025 - حزيران
دينار أردني | |||||
---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
أردنيين | أفراد | 52,223,066 | 120,267,809.72 | 48,716,117 | 111,179,091.58 |
شركات | 7,083,397 | 15,803,468.45 | 17,607,619 | 36,315,658.83 | |
صناديق | 135,149 | 700,626.36 | 236,507 | 542,988.53 | |
مؤسسات | 188,931 | 480,002.62 | 196,995 | 454,634.37 | |
جمعيات | 0 | 0.00 | 26,372 | 99,131.36 | |
المجموع | 59,630,543 | 137,251,907.15 | 66,783,610 | 148,591,504.67 | |
عرب | أفراد | 2,644,189 | 9,905,822.41 | 3,977,631 | 11,312,652.92 |
شركات | 10,193,165 | 18,776,725.05 | 1,187,817 | 5,034,618.15 | |
صناديق | 20,688 | 120,431.28 | 6,000 | 87,571.14 | |
مؤسسات | 2,500 | 12,725.00 | 0 | 0.00 | |
المجموع | 12,860,542 | 28,815,703.74 | 5,171,448 | 16,434,842.21 | |
أجانب | أفراد | 133,265 | 578,015.03 | 888,997 | 2,619,505.44 |
شركات | 598,251 | 1,447,894.56 | 305,282 | 379,136.20 | |
صناديق | 156,719 | 381,203.18 | 229,983 | 449,735.14 | |
المجموع | 888,235 | 2,407,112.77 | 1,424,262 | 3,448,376.78 | |
جميع الجنسيات | أفراد | 55,000,520 | 130,751,647.16 | 53,582,745 | 125,111,249.94 |
شركات | 17,874,813 | 36,028,088.06 | 19,100,718 | 41,729,413.18 | |
صناديق | 312,556 | 1,202,260.82 | 472,490 | 1,080,294.81 | |
مؤسسات | 191,431 | 492,727.62 | 196,995 | 454,634.37 | |
جمعيات | 0 | 0.00 | 26,372 | 99,131.36 | |
المجموع الكلي | 73,379,320 | 168,474,723.66 | 73,379,320 | 168,474,723.66 |
دولار أمريكي | |||||
---|---|---|---|---|---|
تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
المجموع الكلي | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-07-08 في تمام الساعة 15:36:40