تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر
تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - أسهم - 2025 - كانون اول
| دينار أردني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| أردنيين | أفراد | 89,498,137 | 131,575,373.19 | 91,514,478 | 139,363,837.75 |
| شركات | 21,720,678 | 32,480,724.26 | 18,478,496 | 27,724,043.45 | |
| صناديق | 1,484,293 | 4,784,033.27 | 98,046 | 640,669.88 | |
| مؤسسات | 241,420 | 47,125.31 | 573,278 | 1,563,259.54 | |
| جمعيات | 0 | 0.00 | 4,600 | 13,100.97 | |
| المجموع | 112,944,528 | 168,887,256.03 | 110,668,898 | 169,304,911.59 | |
| عرب | أفراد | 5,442,317 | 13,762,459.58 | 5,874,549 | 11,725,555.86 |
| شركات | 2,250,136 | 7,883,545.11 | 2,175,170 | 8,211,862.90 | |
| صناديق | 94,173 | 118,235.07 | 94,500 | 217,698.08 | |
| المجموع | 7,786,626 | 21,764,239.76 | 8,144,219 | 20,155,116.84 | |
| أجانب | أفراد | 149,773 | 335,557.14 | 1,362,168 | 4,306,610.90 |
| شركات | 31,344,468 | 25,824,016.32 | 31,975,014 | 23,050,314.60 | |
| صناديق | 99,683 | 476,396.01 | 174,779 | 470,511.33 | |
| المجموع | 31,593,924 | 26,635,969.47 | 33,511,961 | 27,827,436.83 | |
| جميع الجنسيات | أفراد | 95,090,227 | 145,673,389.91 | 98,751,195 | 155,396,004.51 |
| شركات | 55,315,282 | 66,188,285.69 | 52,628,680 | 58,986,220.95 | |
| صناديق | 1,678,149 | 5,378,664.35 | 367,325 | 1,328,879.29 | |
| مؤسسات | 241,420 | 47,125.31 | 573,278 | 1,563,259.54 | |
| جمعيات | 0 | 0.00 | 4,600 | 13,100.97 | |
| المجموع الكلي | 152,325,078 | 217,287,465.26 | 152,325,078 | 217,287,465.26 | |
| دولار أمريكي | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| تصنيف الجنسية | تصنيف المستثمر | المبيعات | المشتريات | ||
| الأوراق المالية | القيمة السوقية | الأوراق المالية | القيمة السوقية | ||
| المجموع الكلي | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-01-14 في تمام الساعة 15:43:45

