تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر

تحليل التداول الإلكتروني للعقود المقبولة حسب تصنيف المستثمر - أسهم - 2024 - حزيران
دينار أردني
تصنيف الجنسية تصنيف المستثمر المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
أردنيين أفراد 46,709,404 48,765,135.85 46,647,014 50,518,494.71
شركات 7,236,435 4,903,581.20 6,438,722 6,955,278.03
صناديق 156,147 560,110.92 54,055 176,859.04
مؤسسات 5,000 11,650.00 0 0.00
المجموع 54,106,986 54,240,477.97 53,139,791 57,650,631.78
عرب أفراد 2,240,918 6,080,720.11 4,215,893 7,682,054.03
شركات 272,978 578,528.57 346,845 713,397.08
المجموع 2,513,896 6,659,248.68 4,562,738 8,395,451.11
أجانب أفراد 76,876 230,377.10 389,648 960,927.51
شركات 0 0.00 32,787 92,045.81
صناديق 1,512,195 6,327,179.29 84,989 358,226.83
المجموع 1,589,071 6,557,556.39 507,424 1,411,200.15
جميع الجنسيات أفراد 49,027,198 55,076,233.06 51,252,555 59,161,476.25
شركات 7,509,413 5,482,109.77 6,818,354 7,760,720.92
صناديق 1,668,342 6,887,290.21 139,044 535,085.87
مؤسسات 5,000 11,650.00 0 0.00
المجموع الكلي 58,209,953 67,457,283.04 58,209,953 67,457,283.04
دولار أمريكي
تصنيف الجنسية تصنيف المستثمر المبيعات المشتريات
الأوراق المالية القيمة السوقية الأوراق المالية القيمة السوقية
المجموع الكلي 0 0.00 0 0.00
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2024-07-02 في تمام الساعة 15:30:15
Share