Ownership By Nationality Classification
Shareholders Analysis as 04-12-2025
| No. of Registers : 232 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Shareholders | Securities | Total Value | |||
| No. | % | No. | % | Amount in JOD | % | |
| Jordanian | 511,671 | 93.053 | 5,386,498,580 | 69.536 | 16,554,233,297.25 | 58.195 |
| Arab | 34,162 | 6.213 | 1,871,870,628 | 24.165 | 8,009,298,261.31 | 28.156 |
| Foreign | 4,035 | 487,936,101 | 3,882,461,543.09 | |||
| Total | 549,868 | 100 | 7,746,305,309 | 100 | 28,445,993,101.65 | 100 |
Last update Thursday on 04-12-2025 at 15:42:32

