Electronic Trades Analysis by Classfication By sector
By Nationality Classification
Electronic Accepted Trades Analysis by By Nationality Classfication By sector - Shares - 2025 - March
Jordanian Dinar | ||||
---|---|---|---|---|
Nationality | Sell | Buy | ||
Securities | Market Value | Securities | Market Value | |
SectorBanking | ||||
Jordanian | 6,917,660 | 20,166,493.74 | 7,739,949 | 24,482,698.73 |
Arab | 1,587,521 | 7,010,943.75 | 799,294 | 2,797,624.70 |
Foreign | 134,429 | 498,735.85 | 100,367 | 395,849.91 |
Total For Banking | 8,639,610 | 27,676,173.34 | 8,639,610 | 27,676,173.34 |
SectorInsurance | ||||
Jordanian | 255,335 | 163,531.21 | 268,921 | 174,361.67 |
Arab | 234 | 404.82 | 200 | 250.00 |
Foreign | 13,552 | 10,675.64 | 0 | 0.00 |
Total For Insurance | 269,121 | 174,611.67 | 269,121 | 174,611.67 |
SectorServices | ||||
Jordanian | 44,186,938 | 51,479,009.40 | 43,150,262 | 50,093,425.46 |
Arab | 1,195,192 | 1,767,950.79 | 2,176,126 | 2,961,250.04 |
Foreign | 29,508 | 32,440.31 | 85,250 | 224,725.00 |
Total For Services | 45,411,638 | 53,279,400.50 | 45,411,638 | 53,279,400.50 |
SectorIndustry | ||||
Jordanian | 8,907,900 | 27,742,752.99 | 8,943,258 | 26,838,841.84 |
Arab | 1,853,757 | 5,618,290.52 | 1,845,597 | 6,930,879.27 |
Foreign | 43,862 | 692,400.78 | 16,664 | 283,723.18 |
Total For Industry | 10,805,519 | 34,053,444.29 | 10,805,519 | 34,053,444.29 |
all sectors | ||||
Jordanian | 60,267,833 | 99,551,787.34 | 60,102,390 | 101,589,327.70 |
Arab | 4,636,704 | 14,397,589.88 | 4,821,217 | 12,690,004.01 |
Foreign | 221,351 | 1,234,252.58 | 202,281 | 904,298.09 |
Grand Total | 65,125,888 | 115,183,629.80 | 65,125,888 | 115,183,629.80 |
Last update Thursday on 27-03-2025 at 14:49:26