Electronic Trades Analysis by Classfication By sector

By Nationality Classification
Electronic Accepted Trades Analysis by By Nationality Classfication By sector - Shares - 2026 - February
Jordanian Dinar
Nationality Sell Buy
Securities Market Value Securities Market Value
SectorBanking
Jordanian 11,580,829 46,893,732.87 12,076,356 45,841,574.21
Arab 3,607,538 11,759,128.53 3,263,732 13,797,687.41
Foreign 277,285 1,398,507.96 125,564 412,107.74
Total For Banking 15,465,652 60,051,369.36 15,465,652 60,051,369.36
SectorInsurance
Jordanian 1,196,140 874,554.86 1,205,088 904,177.71
Arab 74,207 90,553.40 72,134 76,193.05
Foreign 6,875 15,262.50 0 0.00
Total For Insurance 1,277,222 980,370.76 1,277,222 980,370.76
SectorServices
Jordanian 57,146,715 71,628,522.93 56,123,500 70,004,884.75
Arab 2,552,259 3,429,360.07 2,791,229 4,061,835.03
Foreign 68,714 76,137.41 852,959 1,067,300.63
Total For Services 59,767,688 75,134,020.41 59,767,688 75,134,020.41
SectorIndustry
Jordanian 20,246,325 70,059,508.35 21,457,438 74,832,141.13
Arab 2,635,355 12,416,602.63 1,595,667 8,639,919.79
Foreign 239,802 1,785,050.09 68,377 789,100.15
Total For Industry 23,121,482 84,261,161.07 23,121,482 84,261,161.07
all sectors
Jordanian 90,170,009 189,456,319.01 90,862,382 191,582,777.80
Arab 8,869,359 27,695,644.63 7,722,762 26,575,635.28
Foreign 592,676 3,274,957.96 1,046,900 2,268,508.52
Grand Total 99,632,044 220,426,921.60 99,632,044 220,426,921.60
Last update Thursday on 26-02-2026 at 15:00:21
Share