تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 4 | 131264 | LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي |
| 5 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 6 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-03-25 في تمام الساعة 15:21:06

