تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131081 | SPTI | المتخصصة للتجارة والإستثمارات |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 4 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 5 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 2 | 141216 | SHLE | الوطنية للصخر الزيتي |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-09-07 في تمام الساعة 15:45:06

