تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 2 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 4 | 131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات |
| 5 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 2 | 141086 | INOH | المتكاملة للمشاريع المتعددة |
| 3 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-09-24 في تمام الساعة 15:37:34

