تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 2 | 131097 | CEIG | مجموعة العصر للإستثمار ( قابضة) |
| 3 | 131226 | INVH | بيت الإستثمار الأردني السعودي للتطوير والاستثمار |
| 4 | 131255 | DERA | الديرة للإستثمار والتطوير العقاري |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 6 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| 7 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
| 2 | 141039 | WIRE | الوطنية لصناعة الكوابل والأسلاك الكهربائية |
| 3 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-09-27 في تمام الساعة 15:47:14

