تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131034 | SITT | السلام الدولية للنقل والتجارة |
| 2 | 131073 | ULDC | الإتحاد لتطوير الأراضي |
| 3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 4 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 5 | 141031 | WOOL | عقاري للصناعات والإستثمارات العقارية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141004 | JODA | الألبان الأردنية |
| 2 | 141216 | SHLE | الوطنية للصخر الزيتي |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-09-06 في تمام الساعة 15:45:29

