تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 4 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 5 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 6 | 131270 | PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان |
| 7 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
| 8 | 141015 | LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 2 | 142041 | JOPT | مصفاة البترول الأردنية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-21 في تمام الساعة 15:45:23

