تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| 2 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131052 | AIEI | العربية الدولية للتعليم والإستثمار |
| 2 | 131076 | JNTH | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان |
| 3 | 131219 | BIND | بندار للتمويل الإسلامي |
| 4 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 5 | 131236 | IHCO | الإحداثيات العقارية |
| 6 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 7 | 131259 | MANR | آفاق للإستثمار والتطوير العقاري ( القابضة ) |
| 8 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141019 | JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-06-15 في تمام الساعة 15:40:11

