تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131217 | IPRO | المستثمرون الصناعية والعقارية |
| 2 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 3 | 131236 | IHCO | الإحداثيات العقارية |
| 4 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141019 | JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأحد الموافق 2026-05-31 في تمام الساعة 15:47:47

