تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131019 | TAJM | التجمعات للمشاريع السياحية |
| 2 | 131030 | JOPP | الأردنية للصحافه والنشر ( الدستور ) |
| 3 | 131264 | LEAS | المتكاملة للتأجير التمويلي |
| 4 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 5 | 131275 | SABK | سبائك للإستثمار |
| 6 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
| 7 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| 8 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141070 | JOST | حديد الأردن |
| 2 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-07-30 في تمام الساعة 15:40:15

