تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131013 | PRES | المؤسسة الصحفية الأردنية ( الرأي ) |
| 2 | 131208 | NAQL | المقايضة للنقل والإستثمار |
| 3 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 4 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 6 | 131269 | FRST | الأردن الأولى للإستثمار |
| 7 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
| 8 | 131290 | TRUK | العبور للشحن والنقل |
| 9 | 141015 | LEIN | الطاقات الكامنة للاستثمارات |
| 10 | 141106 | IDMC | مجمع الضليل الصناعي العقاري |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-28 في تمام الساعة 15:26:15

