تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111033 | AHLI | البنك الأهلي الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131023 | JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية |
| 2 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
| 3 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 4 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 5 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 6 | 131271 | JEDI | أبعاد الأردن والإمارات للإستثمار التجاري |
| 7 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية |
| 2 | 141019 | JOPI | الأردنية لصناعة الأنابيب |
| 3 | 141055 | JOIR | الموارد الصناعية الأردنية |
| 4 | 141070 | JOST | حديد الأردن |
| 5 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-11-19 في تمام الساعة 15:38:01

