تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111033 | AHLI | البنك الأهلي الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131023 | JITC | المركز الأردني للتجارة الدولية |
| 2 | 131077 | SPIC | التجمعات الإستثمارية المتخصصة |
| 3 | 131222 | PIEC | فيلادلفيا الدولية للإستثمارات التعليمية |
| 4 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 5 | 131289 | RUMI | رم للوساطة المالية |
| 6 | 141058 | ATCO | إنجاز للتنمية والمشاريع المتعددة |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141018 | JOPH | مناجم الفوسفات الأردنية |
| 2 | 141070 | JOST | حديد الأردن |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-11-17 في تمام الساعة 15:35:46

