تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| 2 | 111021 | CABK | بنك القاهرة عمان |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 2 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 3 | 131258 | FUTR | المستقبل العربية للإستثمار |
| 4 | 131260 | SALM | حدائق بابل المعلقة للإستثمارات |
| 5 | 131282 | DAFI | دار الأمان للاستثمار |
| 6 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
| 2 | 141209 | MBED | العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الأربعاء الموافق 2026-06-03 في تمام الساعة 15:55:13

