تداول أعضاء مجلس الإدارة وممثليهم
| قطاع البنوك | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 111017 | CAPL | بنك المال الأردني |
| قطاع الخدمات | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 131018 | MHFZ | المحفظة الوطنية للأوراق المالية |
| 2 | 131051 | ZEIC | الزرقاء للتعليم والإستثمار |
| 3 | 131062 | TJSF | التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص |
| 4 | 131101 | AQAR | المحفظة العقارية الإستثمارية |
| 5 | 131219 | BIND | بندار للتمويل الإسلامي |
| 6 | 131234 | AMAD | عمد للإستثمار والتنمية العقارية |
| 7 | 131235 | WIVA | وادي الشتا للإستثمارات السياحية |
| 8 | 131247 | UNAI | إتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري |
| 9 | 131270 | PROF | المهنية للإستثمارات العقارية والإسكان |
| 10 | 131282 | DAFI | دار الأمان للاستثمار |
| 11 | 131285 | AMON | عمون الدولية للإستثمارات المتعددة |
| قطاع الصناعة | |||
|---|---|---|---|
| التسلسل | رقم الشركة | الرمز الحرفي | اسم الشركة |
| 1 | 141204 | JPHM | الأردنية لإنتاج الأدوية |
*تنشر تداولات أعضاء مجالس الإدارة وممثليهم إستنادا لقرارات مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
علما بأن نشر هذه البيانات لا يعفي المعنيين من الالتزام بعمليات الإفصاح وفقا لتعليمات الإفصاح المعمول بها.
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-23 في تمام الساعة 16:04:29

