معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111033 | اسم الورقة المالية | البنك الأهلي الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AHLI | الرقم العالمي ISIN | JO1103311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,655,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,655,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-05-22 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 22-05-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
15,792 | 11 | 16,211.76 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 11 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,499 | 97,404,634 | 462 | 8,278,627 | 54 | 354,054 | 6,015 | 106,037,315 |
شركات | 64 | 45,285,884 | 8 | 21,471,428 | 8 | 3,968,623 | 80 | 70,725,935 |
صناديق | 8 | 1,424,960 | 0 | 0 | 3 | 112,255 | 11 | 1,537,215 |
مؤسسات | 4 | 21,420,551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,420,551 |
حكومات | 1 | 308,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308,260 |
مشترك | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
جمعيات | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
طوائف دينيه | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
المجموع | 5,597 | 166,031,916 | 473 | 29,824,586 | 65 | 4,434,932 | 6,135 | 200,291,434 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.522 |
2 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.658 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.476 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.399 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.267 |
13 | غازى روحي صادق قدومي | الأردنية | 1.152 |
14 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.128 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.057 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 53.323 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2025-05-22 في تمام الساعة 15:07:00