معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 111033 | اسم الورقة المالية | البنك الأهلي الأردني | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | AHLI | الرقم العالمي ISIN | JO1103311014 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 200,655,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 200,655,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 1.03 | تاريخ سعر الإغلاق | 2024-10-03 |
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 03-10-2024
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
39 | 1 | 40.17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 5,487 | 95,486,651 | 432 | 7,513,339 | 52 | 332,522 | 5,971 | 103,332,512 |
شركات | 69 | 48,202,648 | 7 | 21,135,781 | 9 | 4,700,782 | 85 | 74,039,211 |
صناديق | 7 | 1,315,960 | 0 | 0 | 3 | 160,152 | 10 | 1,476,112 |
مؤسسات | 4 | 20,876,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20,876,883 |
حكومات | 1 | 289,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289,271 |
مشترك | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
جمعيات | 5 | 148,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148,830 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
طوائف دينيه | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
المجموع | 5,588 | 166,347,540 | 442 | 28,723,651 | 64 | 5,193,456 | 6,094 | 200,264,647 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | بنك بيبلوس | اللبنانية | 10.381 |
2 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 10.251 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | الأردنية | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | الأردنية | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.658 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | الأردنية | 3.476 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | الأردنية | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | الأردنية | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | الأردنية | 1.419 |
10 | مصطفى ضياء حبيب | العراقية | 1.333 |
11 | محمد يوسف صالح الطراونه | الأردنية | 1.315 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.267 |
13 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.128 |
14 | يوسف نبيل يوسف المعشر | الأردنية | 1.057 |
15 | الشركة العربية الدولية للفنادق | الأردنية | 1.002 |
المجموع | 51.816 |
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2024-10-03 في تمام الساعة 15:41:20