security Information
Security No. | 111033 | Security Name | Jordan Ahli Bank | ||
---|---|---|---|---|---|
Reuter Code | AHLI | ISIN | JO1103311014 | ||
CFI Code | FISN | AHLI BK/REGSH FPD | |||
Security Type | Share | Security Category | Common Share | Security Status | Traded |
Securities | 200,655,000 | Nominal Value | 1.00 | Treasury Shares | 0 |
Traded Securities | 200,655,000 | Trading Currency | Jordanian Dinar | ||
Close Price | 1.06 | Close Price Date | 26-03-2025 |
10 Days
12 Months
Average Price
Close Price
Share Book Nationality Analysis
Nationality | Shareholders | Securities | ||||||||||
Deposited | Non-Deposited | Total | Deposited | Non-deposited | Total | |||||||
No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | No. | % |
Deposited Share Book Category & Nationality Analysis
Investor Category | Jordanian | Arab | Foreign | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | Shareholders | Securities | |
Individuals | 5,508 | 97,063,521 | 440 | 7,928,865 | 54 | 350,029 | 6,002 | 105,342,415 |
Companies | 61 | 46,411,296 | 7 | 21,208,521 | 9 | 4,169,228 | 77 | 71,789,045 |
Mutual Funds | 7 | 1,315,960 | 0 | 0 | 2 | 50,125 | 9 | 1,366,085 |
Institutions | 4 | 21,220,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21,220,363 |
Governments | 1 | 310,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 310,708 |
Joint | 14 | 8,740 | 2 | 2,703 | 0 | 0 | 16 | 11,443 |
Organizations | 6 | 160,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 160,330 |
Waqf | 0 | 0 | 1 | 71,828 | 0 | 0 | 1 | 71,828 |
Religious Sects | 1 | 18,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,557 |
total | 5,602 | 166,509,475 | 450 | 29,211,917 | 65 | 4,569,382 | 6,117 | 200,290,774 |
Major Investors Who Own More Than 1%
Serial | Investor Name | Nationality | % |
---|---|---|---|
1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | Jordanian | 10.423 |
2 | بنك بيبلوس | Lebanese | 10.381 |
3 | شركة مصانع الاجواخ الاردنية | Jordanian | 6.452 |
4 | شركة مركز المستثمر الاردني | Jordanian | 5.031 |
5 | عماد يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.658 |
6 | نديم يوسف عيسى المعشر | Jordanian | 3.476 |
7 | شركة تصنيع الاقمشة والاجواخ الاردنية | Jordanian | 2.551 |
8 | رفيق صالح عيسى المعشر | Jordanian | 1.495 |
9 | شركة النبيل للتجارة وادارة الاستثمارات | Jordanian | 1.419 |
10 | محمد يوسف صالح الطراونه | Jordanian | 1.399 |
11 | مصطفى ضياء حبيب | Iraqi | 1.333 |
12 | سعد نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.267 |
13 | ابراهيم نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.128 |
14 | غازى روحي صادق قدومي | Jordanian | 1.122 |
15 | يوسف نبيل يوسف المعشر | Jordanian | 1.057 |
16 | الشركة العربية الدولية للفنادق | Jordanian | 1.002 |
total | 53.194 |