معلومات الشركة
| الاسم | مناجم الفوسفات الأردنية | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| الصفة القانونية | مساهمة عامة | القطاع الاقتصادي | صناعة | الحالة | قائم |
| رأس المال المصرح | 500,000,000 | رأس المال المكتتب | 500,000,000 | رأس المال المدفوع | 500,000,000 |
| رقم التسجيل | 16 | تاريخ التسجيل | 1953-01-01 | ||
| الرقم الوطني للمنشأة | 200004902 | حق الشروع بالعمل | 1953-01-01 | ||
| مدقق الحسابات | ارنست ويونغ | المستشار القانوني | مكتب علي شريف الزعبي | ||
| العنوان | |||||
| صندوق بريد : | 30 | الرمز البريدي : | 11118 | ||
| البلد : | الاردن | المدينة : | عمان | ||
| هاتف : | +962 6 5607141 | فاكس : | +962 6 5682290 | ||
| البريد الإلكتروني : | ceo@jpmc.com.jo | الموقع الالكتروني : | www.jordanphosphate.com | ||
النسب والمؤشرات المالية
=
أعضاء مجلس الإدارة |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الأعضاء : 9 | نصاب العضوية :200 | تاريخ نهاية المجلس : 2028-04-29 | ||||||
| التسلسل | اسم العضو | تصنيف الجنسية | حالة المساهمة | عدد المقاعد | الملكية | |||
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | مودعة | 2 | 134,900,000 | |||
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | مودعة | 2 | 128,276,175 | |||
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | مودعة | 1 | 84,587,811 | ![]() |
||
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | مودعة | 1 | 50,100,000 | |||
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | مودعة | 1 | 46,666,666 | |||
| 6 | محمد محمود خليل الذنيبات | الأردنية | مودعة | 1 | 83,736 | |||
| 7 | ابراهيم مشهور حديثه الجازي | الأردنية | مودعة | 1 | 971 | |||
| مجموع ملكية أعضاء المجلس | 444,615,359 | |||||||
![]() |
محصلة التداول (شراء > بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
محصلة التداول (شراء = بيع ) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول ممثل عضو مجلس الإدارة |
![]() |
محصلة التداول (شراء < بيع) لآخر يوم تداول | ![]() |
تداول خلال فترة الخمس أيام ماعدا آخر يوم تداول |
الأوراق المالية المصدرة
التراخيص الممنوحة والخدمات |
|---|
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-09-15 في تمام الساعة 15:40:06






