معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 27.06 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-03-19 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 19-03-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 140,999 | 589 | 3,794,711.94 | 35 | 33 | 39 | 182 | 87 | 259 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 7,508 | 23,893,744 | 631 | 1,674,927 | 92 | 290,332 | 8,231 | 25,859,003 |
| شركات | 84 | 81,187,396 | 16 | 30,862,622 | 5 | 80,973,545 | 105 | 193,023,563 |
| صناديق | 15 | 186,807 | 0 | 0 | 6 | 185,300 | 21 | 372,107 |
| مؤسسات | 5 | 52,206,814 | 0 | 0 | 1 | 5,127 | 6 | 52,211,941 |
| حكومات | 1 | 337,067 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,337,067 |
| مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| جمعيات | 5 | 29,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29,630 |
| وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
| طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
| المجموع | 7,619 | 157,842,603 | 650 | 60,541,722 | 104 | 81,454,304 | 8,373 | 299,838,629 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
| 2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
| 3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.695 |
| 4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
| 5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
| المجموع | 88.683 | ||
تم التحديث يوم الخميس الموافق 2026-03-19 في تمام الساعة 14:57:09

