معلومات الورقة المالية
رقم الورقة المالية | 141018 | اسم الورقة المالية | مناجم الفوسفات الأردنية | ||
---|---|---|---|---|---|
الرمز الحرفي | JOPH | الرقم العالمي ISIN | JO4101811019 | ||
الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PH MN/REGSH FPD | |||
نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
عدد الأوراق المالية | 300,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
الأوراق المالية المتداولة | 300,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
سعر الإغلاق | 22.11 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-21 |
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 21-10-2025
الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
172,185 | 371 | 3,807,769.24 | 35 | 34 | 42 | 133 | 85 | 208 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
أفراد | 6,826 | 23,597,090 | 600 | 1,766,849 | 81 | 210,021 | 7,507 | 25,573,960 |
شركات | 75 | 81,086,661 | 16 | 30,871,073 | 8 | 81,027,658 | 99 | 192,985,392 |
صناديق | 16 | 201,815 | 1 | 30,000 | 5 | 184,734 | 22 | 416,549 |
مؤسسات | 5 | 52,073,186 | 0 | 0 | 2 | 408,884 | 7 | 52,482,070 |
حكومات | 1 | 332,036 | 1 | 28,000,000 | 0 | 0 | 2 | 28,332,036 |
مشترك | 0 | 0 | 1 | 603 | 0 | 0 | 1 | 603 |
جمعيات | 4 | 25,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,630 |
وقف | 0 | 0 | 1 | 3,570 | 0 | 0 | 1 | 3,570 |
طوائف دينيه | 1 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,145 |
المجموع | 6,928 | 157,317,563 | 620 | 60,672,095 | 96 | 81,831,297 | 7,644 | 299,820,955 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
---|---|---|---|
1 | Indian Potash Limited | الهندية | 26.980 |
2 | شركة ادارة الاستثمارات الحكومية | الأردنية | 25.655 |
3 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 16.631 |
4 | شركة كيسان انترناشيونال للتجارة | الاماراتية | 10.020 |
5 | حكومة دولة الكويت | الكويتية | 9.333 |
المجموع | 88.619 |
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2025-10-21 في تمام الساعة 15:45:36