معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 141204 | اسم الورقة المالية | الأردنية لإنتاج الأدوية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JPHM | الرقم العالمي ISIN | JO4120411015 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PHARMA/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 33,698,090 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 33,698,090 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 1.29 | تاريخ سعر الإغلاق | 2025-10-30 | ||
بيانات تداول يوم الخميس الموافق 30-10-2025
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 125,925 | 23 | 157,513.85 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 1,539 | 13,610,420 | 97 | 14,126,429 | 2 | 669,466 | 1,638 | 28,406,315 |
| شركات | 7 | 3,597,198 | 3 | 1,607,116 | 0 | 0 | 10 | 5,204,314 |
| صناديق | 2 | 52,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52,731 |
| مؤسسات | 1 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 603 |
| حكومات | 1 | 19,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,198 |
| المجموع | 1,550 | 17,280,150 | 100 | 15,733,545 | 2 | 669,466 | 1,652 | 33,683,161 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | عبد الجبار محسن ذياب الكبيسي | الأردنية | 31.314 |
| 2 | مصطفى احمد حمود الكبيسي | العراقية | 25.903 |
| 3 | ياسر محمود حميد حميد | العراقية | 13.859 |
| 4 | شركة السوار الدولية للاستثمار و التجارة | الأردنية | 10.357 |
| 5 | شركة ريمكو للاستثمار | الاماراتية | 4.618 |
| 6 | Mohammed Halil | المقدونية | 1.986 |
| 7 | محمد حسن خلف البلوه | العراقية | 1.001 |
| المجموع | 89.038 | ||

