معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 131076 | اسم الورقة المالية | التجمعات لخدمات التغذية والإسكان | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JNTH | الرقم العالمي ISIN | JO3107611019 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | TAJ SVC/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 10,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 10,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 0.64 | تاريخ سعر الإغلاق | 1 | ||
بيانات تداول يوم الثلاثاء الموافق 02-06-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 15,127 | 24 | 9,485.92 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 479 | 7,862,985 | 24 | 456,913 | 1 | 14,000 | 504 | 8,333,898 |
| شركات | 19 | 1,635,402 | 2 | 16,000 | 0 | 0 | 21 | 1,651,402 |
| المجموع | 498 | 9,498,387 | 26 | 472,913 | 1 | 14,000 | 525 | 9,985,300 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | محمد خلف علي النوايسه | الأردنية | 43.951 |
| 2 | شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري | الأردنية | 7.225 |
| 3 | شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة | الأردنية | 6.742 |
| 4 | عارف رفيق عارف دياب | الأردنية | 3.500 |
| 5 | هشام حسن علوان علوان | العراقية | 3.500 |
| 6 | ميسون عيد محمد قيصر | الأردنية | 2.500 |
| 7 | محمد طه القسيم الحراحشه | الأردنية | 1.200 |
| 8 | شركة بلوتو للمشاريع الاسكانية | الأردنية | 1.007 |
| المجموع | 69.625 | ||
تم التحديث يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-02 في تمام الساعة 15:34:59

