معلومات الورقة المالية
| رقم الورقة المالية | 142041 | اسم الورقة المالية | مصفاة البترول الأردنية | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الرمز الحرفي | JOPT | الرقم العالمي ISIN | JO4204111010 | ||
| الرمز العالمي CFI | الاسم المختصر FISN | JO PET REFNG/REGSH FPD | |||
| نوع الورقة المالية | سهم | فئة الورقة المالية | سهم عادي | حالة الورقة المالية | متداولة |
| عدد الأوراق المالية | 100,000,000 | القيمة الاسمية | 1.00 | أسهم خزينة | 0 |
| الأوراق المالية المتداولة | 100,000,000 | عملة التداول | الدينار الاردني | ||
| سعر الإغلاق | 8.39 | تاريخ سعر الإغلاق | 2026-08-17 | ||
بيانات تداول يوم الاثنين الموافق 17-08-2026
| الأوراق المالية | عدد العقود | القيمة السوقية | عدد الوسطاء | عدد العملاء | ||||
| شراء | بيع | تداول | شراء | بيع | تعامل | |||
| 72,816 | 231 | 607,797.29 | 32 | 23 | 36 | 111 | 54 | 164 |
10 أيام
12 شهر
معدل السعر
سعر الإغلاق
معلومات سجل المساهمين
| تصنيف الجنسية | المساهمين | الأوراق المالية | ||||||||||
| المودعين | غير المودعين | المجموع | المودعة | غير المودعة | المجموع | |||||||
| عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | عدد | % | |
تفاصيل الجزء المودع من سجل المساهمين
| تصنيف المستثمر | أردنيين | عرب | أجانب | المجموع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | المساهمين | الأوراق المالية | |
| أفراد | 32,634 | 47,806,857 | 5,064 | 10,708,421 | 705 | 1,983,072 | 38,403 | 60,498,350 |
| شركات | 70 | 3,688,479 | 12 | 1,417,032 | 4 | 16,468 | 86 | 5,121,979 |
| صناديق | 18 | 1,137,272 | 0 | 0 | 7 | 467,127 | 25 | 1,604,399 |
| مؤسسات | 6 | 21,551,879 | 0 | 0 | 2 | 6,262,498 | 8 | 27,814,377 |
| حكومات | 2 | 2,874,693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,874,693 |
| مشترك | 9 | 8,802 | 2 | 2,105 | 0 | 0 | 11 | 10,907 |
| جمعيات | 22 | 139,104 | 1 | 9,372 | 0 | 0 | 23 | 148,476 |
| وقف | 2 | 26,768 | 1 | 25,415 | 0 | 0 | 3 | 52,183 |
| طوائف دينيه | 2 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,027 |
| أتحادات | 0 | 0 | 1 | 4,684 | 0 | 0 | 1 | 4,684 |
| المجموع | 32,765 | 77,235,881 | 5,081 | 12,167,029 | 718 | 8,729,165 | 38,564 | 98,132,075 |
أسماء المساهمين الذين يملكون (1%) أو اكثر
| التسلسل | اسم المساهم | تصنيف الجنسية | % |
|---|---|---|---|
| 1 | المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي | الأردنية | 20.141 |
| 2 | البنك الاسلامي للتنمية | دولي | 6.250 |
| 3 | وزارة المالية الاردنية | الأردنية | 2.871 |
| 4 | ابراهيم احمد عبد الفتاح ابو ديه | الأردنية | 1.012 |
| المجموع | 30.274 | ||
تم التحديث يوم الاثنين الموافق 2026-08-17 في تمام الساعة 15:32:50

